1位 | ![]() | 岩谷産業/8088 | 44tweet |
2位 | ![]() | 中国工業/5974 | 26tweet |
3位 | ![]() | 宮入バルブ製作所/6495 | 25tweet |
4位 | ![]() | 山王/3441 | 19tweet |
5位 | ![]() | UEX/9888 | 19tweet |
6位 | ![]() | 加地テック/6391 | 19tweet |
7位 | ![]() | 那須電機鉄工/5922 | 18tweet |
8位 | ![]() | オーバル/7727 | 18tweet |
9位 | ![]() | 三菱化工機/6331 | 16tweet |
10位 | ![]() | 新日本理化/4406 | 11tweet |
![]() |
この考えを懐刀みたいに胸に秘め、相場を見たい。 今現在、南アフリカのランド貨が上がってるので、 引き続き水素関連は狙い目だと思うケド。
![]() |
![]() |
前場は水素関連来てるけど乗れず。コツコツ取るだけ。ぶっこ抜きたい。。
![]() |