トレーダースキャンは、無作為に抽出した5000人の投資家たちのツイッターをリアルタイムに収集&分析して、株式市場の動向や急上昇ワードをいち早く検知します。 もっと見る
1位 | ![]() | イメージ ワン/2667 | 485tweet |
2位 | ![]() | スクウェア・エニックス・ホールディングス/9684 | 292tweet |
3位 | ![]() | コロナ/5909 | 275tweet |
4位 | ![]() | 東芝/6502 | 243tweet |
5位 | ![]() | gumi/3903 | 240tweet |
6位 | ![]() | サイバートラスト/4498 | 240tweet |
7位 | ![]() | 紀文食品/2933 | 225tweet |
8位 | ![]() | ロコンド/3558 | 155tweet |
9位 | ![]() | ミナトホールディングス/6862 | 146tweet |
10位 | ![]() | ETSホールディングス/1789 | 126tweet |
![]() |
紀文全部利確。とても良い日
![]() |
![]() |
紀文さんいいなあ ああいうの好きなんだよねえ
![]() |
![]() |
良い紀文
![]() |
逆アクセスランキング
1位買い時?売り時?テクニカル分析の道しるべ - …
2位株ライン[ツイッターで株価予想 おすすめ銘柄…
3位明日の上がる銘柄の株予想