トレーダースキャンは、無作為に抽出した5000人の投資家たちのツイッターをリアルタイムに収集&分析して、株式市場の動向や急上昇ワードをいち早く検知します。 もっと見る
1位 | ![]() | KDDI/9433 | 856tweet |
2位 | ![]() | ダブル・スコープ/6619 | 566tweet |
3位 | ![]() | 東京電力ホールディングス/9501 | 402tweet |
4位 | ![]() | イーディーピー/7794 | 352tweet |
5位 | ![]() | Shinwa Wise Holdings/2437 | 281tweet |
6位 | ![]() | ブイキューブ/3681 | 160tweet |
7位 | ![]() | スパイダープラス/4192 | 155tweet |
8位 | ![]() | 楽天グループ/4755 | 112tweet |
9位 | ![]() | ディー・エル・イー/3686 | 110tweet |
10位 | ![]() | M&A総合研究所/9552 | 99tweet |
![]() |
IPO リバ絶対許さないマン
![]() |
![]() |
IPO更に下げ
![]() |
![]() |
IPOはいつものやつ
![]() |
逆アクセスランキング
1位明日の上がる銘柄の株予想