1位 | ![]() | トヨタ自動車/7203 | 31tweet |
2位 | ![]() | デンソー/6902 | 14tweet |
3位 | ![]() | コロナ/5909 | 8tweet |
4位 | ![]() | 日本国土開発/1887 | 7tweet |
5位 | ![]() | ホンダ/7267 | 7tweet |
6位 | ![]() | 三桜工業/6584 | 6tweet |
7位 | ![]() | 東京電力ホールディングス/9501 | 6tweet |
8位 | ![]() | マツダ/7261 | 5tweet |
9位 | ![]() | リミックスポイント/3825 | 3tweet |
10位 | ![]() | 日産自動車/7201 | 3tweet |
![]() |
引け乙です。 本日我が方は自動車関連株でかなり被弾。メンタルかなりやらております 明日は東証相場がなくて、お金が減らないことだけが、せめてもの慰め。 誕生日を迎えられる天皇陛下には、心からお祝いを申し上げます。
![]() |