木村工機【6231】PTS S高 17:00現在約定無し4-6月期(1Q)経常は5.8倍増益で着地 | 株探ニュース https://t.co/LTI9waQbG1 #PTS情報— 材料株投資家13689 (@zairyoinvest) August 8, 2023
木村工機【6231】PTS S高 17:00現在約定無し4-6月期(1Q)経常は5.8倍増益で着地 | 株探ニュース https://t.co/LTI9waQbG1 #PTS情報
木村工機【6231】、4-6月期(1Q)経常は5.8倍増益で着地 | 株探ニュース https://t.co/INUZz4FvCk pic.twitter.com/zBFG5FUUyb— うしっクマ (@bullbear48) August 8, 2023
木村工機【6231】、4-6月期(1Q)経常は5.8倍増益で着地 | 株探ニュース https://t.co/INUZz4FvCk pic.twitter.com/zBFG5FUUyb
木村工機【6231】、4-6月期(1Q)経常は5.8倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース https://t.co/cgBbUUFS1F— ramuramu株記録 (@kagishippo_ai) August 8, 2023
木村工機【6231】、4-6月期(1Q)経常は5.8倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース https://t.co/cgBbUUFS1F
木村工機 <6231> [東証S] が8月8日大引け後(15:30)に決算を発表。24年3月期第1四半期(4-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比5.8倍の6.3億円に急拡大し、通期計画の15.7億円に対する進捗率は40.3%に達し、3年平均の16.7%も上回った。— うみ (@268i54zyuO4A14C) August 8, 2023
木村工機 <6231> [東証S] が8月8日大引け後(15:30)に決算を発表。24年3月期第1四半期(4-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比5.8倍の6.3億円に急拡大し、通期計画の15.7億円に対する進捗率は40.3%に達し、3年平均の16.7%も上回った。
当サイトが、「モノクロザマネー2018年12月号」に掲載されました
「銘柄LIVE」のAndroidアプリが登場!