【スクープ】ソニーが交換レンズ大手タムロンに2000億円規模で買収提案!具体的な中身と、エレキ部門がM&Aに動いた狙いとは?https://t.co/rL0e8p7G4e— ありゃりゃ (@aryarya) July 29, 2026
【スクープ】ソニーが交換レンズ大手タムロンに2000億円規模で買収提案!具体的な中身と、エレキ部門がM&Aに動いた狙いとは?https://t.co/rL0e8p7G4e
タムロン PTS+16%【スクープ】ソニーが交換レンズ大手タムロンに2000億円規模で買収提案!具体的な中身と、エレキ部門がM&Aに動いた狙いとは? | ソニー 新・神話の真贋 | ダイヤモンド・オンライン https://t.co/gJJv0Hd833— 確認用 (@news9111) July 29, 2026
タムロン PTS+16%【スクープ】ソニーが交換レンズ大手タムロンに2000億円規模で買収提案!具体的な中身と、エレキ部門がM&Aに動いた狙いとは? | ソニー 新・神話の真贋 | ダイヤモンド・オンライン https://t.co/gJJv0Hd833
単純計算で、発行済み-自己株式:16,124万株ソニー保有:2,500万株2,000億÷13,624万株=1,467円?【スクープ】ソニーが交換レンズ大手タムロンに2000億円規模で買収提案!具体的な中身と、エレキ部門がM&Aに動いた狙いとは? | ソニー 新・神話の真贋 | ダイヤモンド・オンライン…— TAK (@million_kabu5) July 29, 2026
単純計算で、発行済み-自己株式:16,124万株ソニー保有:2,500万株2,000億÷13,624万株=1,467円?【スクープ】ソニーが交換レンズ大手タムロンに2000億円規模で買収提案!具体的な中身と、エレキ部門がM&Aに動いた狙いとは? | ソニー 新・神話の真贋 | ダイヤモンド・オンライン…
6月頃に盛り上がって以降、パッとしなかった #タムロン 7740 キタコレ!んっ?でも待てよ、買収額2,000億じゃどうなの⁇【スクープ】ソニーが交換レンズ大手タムロンに2000億円規模で買収提案! | ソニー 新・神話の真贋 | ダイヤモンド・オンライン https://t.co/tIxnRKxsT6— 勝ち癖くん (@dhHSFFZzOCEOZqh) July 29, 2026
6月頃に盛り上がって以降、パッとしなかった #タムロン 7740 キタコレ!んっ?でも待てよ、買収額2,000億じゃどうなの⁇【スクープ】ソニーが交換レンズ大手タムロンに2000億円規模で買収提案! | ソニー 新・神話の真贋 | ダイヤモンド・オンライン https://t.co/tIxnRKxsT6
当サイトが、「モノクロザマネー2018年12月号」に掲載されました
「銘柄LIVE」のAndroidアプリが登場!