銘柄名 | 高値メド | 上値余地 | |
---|---|---|---|
1位 | 日本アジアグループ(3751) | 2134円 | 95.83% |
2位 | ジオマテック(6907) | 1082円 | 65.33% |
3位 | ホープ(6195) | 4357円 | 52.62% |
4位 | 土屋ホールディングス(1840) | 275円 | 49.02% |
5位 | フルッタフルッタ(2586) | 565円 | 48.32% |
6位 | 大谷工業(5939) | 13309円 | 47.56% |
7位 | シンバイオ製薬(4582) | 1201円 | 46.87% |
8位 | アジア開発キャピタル(9318) | 10円 | 46.65% |
9位 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090) | 1677円 | 46.02% |
10位 | 那須電機鉄工(5922) | 20368円 | 44.97% |
11位 | ツインバード工業(6897) | 3165円 | 43.11% |
12位 | カワセコンピュータサプライ(7851) | 535円 | 43.09% |
13位 | GMB(7214) | 1521円 | 43.01% |
14位 | ウィルズ(4482) | 2597円 | 42.96% |
15位 | AKIBAホールディングス(6840) | 11325円 | 42.82% |
16位 | Nexus Bank(4764) | 363円 | 42.55% |
17位 | 識学(7049) | 3154円 | 42.4% |
18位 | グローバルダイニング(7625) | 321円 | 42.2% |
19位 | 三光産業(7922) | 713円 | 41.31% |
20位 | サンオータス(7623) | 652円 | 41.26% |
21位 | 鉄人化計画(2404) | 377円 | 41.26% |
22位 | 黒田精工(7726) | 2391円 | 40.69% |
23位 | 神栄(3004) | 2547円 | 39.91% |
24位 | トランスジェニック(2342) | 1016円 | 39.86% |
25位 | 不二精機(6400) | 1496円 | 39.07% |
26位 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(6699) | 2091円 | 38.99% |
27位 | サイバーリンクス(3683) | 3052円 | 38.7% |
28位 | メドレックス(4586) | 395円 | 38.64% |
29位 | 国際チャート(3956) | 407円 | 37.97% |
30位 | アサカ理研(5724) | 5199円 | 37.55% |
31位 | 中国工業(5974) | 1379円 | 37.25% |
32位 | 加地テック(6391) | 8435円 | 37.17% |
33位 | アルー(7043) | 1266円 | 37.12% |
34位 | テセック(6337) | 1801円 | 36.58% |
35位 | 堀田丸正(8105) | 99円 | 36.38% |
36位 | 天昇電気工業(6776) | 920円 | 36.37% |
37位 | Abalance(3856) | 5187円 | 35.98% |
38位 | ヒーハイスト(6433) | 399円 | 35.97% |
39位 | ヘッドウォータース(4011) | 28079円 | 35.91% |
40位 | 東京製綱(5981) | 1876円 | 35.68% |
41位 | オーネックス(5987) | 2123円 | 35.34% |
42位 | セキド(9878) | 1499円 | 35.22% |
43位 | フィスコ(3807) | 266円 | 35.18% |
44位 | エス・サイエンス(5721) | 58円 | 35.12% |
45位 | FHTホールディングス(3777) | 20円 | 35.02% |
46位 | アジアゲートホールディングス(1783) | 60円 | 34.99% |
47位 | 日本抵抗器製作所(6977) | 1653円 | 34.94% |
48位 | ファーマフーズ(2929) | 3570円 | 34.52% |
49位 | 極東産機(6233) | 878円 | 34.39% |
50位 | ソレキア(9867) | 10583円 | 34.31% |
51位 | Branding Engineer(7352) | 2083円 | 34.31% |
52位 | JIG−SAW(3914) | 19178円 | 34.3% |
53位 | 篠崎屋(2926) | 163円 | 34.16% |
54位 | Mipox(5381) | 669円 | 33.93% |
55位 | エム・エイチ・グループ(9439) | 315円 | 33.71% |
56位 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(9265) | 2023円 | 33.65% |
57位 | JFEコンテイナー(5907) | 7432円 | 33.43% |
58位 | BASE(4477) | 15901円 | 33.4% |
59位 | ランド(8918) | 11円 | 33.27% |
60位 | シンデン・ハイテックス(3131) | 2995円 | 33.15% |
61位 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(9610) | 339円 | 33.13% |
62位 | アクセスグループ・ホールディングス(7042) | 1207円 | 32.52% |
63位 | GA technologies(3491) | 3506円 | 32.41% |
64位 | ニューラルポケット(4056) | 8247円 | 32.39% |
65位 | 松尾電機(6969) | 662円 | 32.3% |
66位 | テラプローブ(6627) | 1496円 | 32.29% |
67位 | 桜井製作所(7255) | 670円 | 32.2% |
68位 | 栄電子(7567) | 787円 | 32.05% |
69位 | テックポイント(6697) | 1167円 | 31.94% |
70位 | クレアホールディングス(1757) | 109円 | 31.93% |
71位 | リミックスポイント(3825) | 118円 | 31.92% |
72位 | スガイ化学工業(4120) | 2763円 | 31.9% |
73位 | 平賀(7863) | 782円 | 31.89% |
74位 | ダブル・スコープ(6619) | 1520円 | 31.76% |
75位 | サン電子(6736) | 5438円 | 31.69% |
76位 | コンヴァノ(6574) | 680円 | 31.57% |
77位 | イグニス(3689) | 2365円 | 31.36% |
78位 | 日本電波工業(6779) | 1083円 | 31.35% |
79位 | 旭化学工業(7928) | 1292円 | 31.33% |
80位 | エヌ・ピー・シー(6255) | 1215円 | 31.27% |
81位 | 東邦アセチレン(4093) | 1916円 | 31.15% |
82位 | サーバーワークス(4434) | 7934円 | 31.15% |
83位 | テリロジー(3356) | 681円 | 31.14% |
84位 | スペースシャワーネットワーク(4838) | 727円 | 31.05% |
85位 | バリュエンスホールディングス(9270) | 4153円 | 31.04% |
86位 | ブルドックソース(2804) | 2959円 | 30.94% |
87位 | 新日本理化(4406) | 360円 | 30.94% |
88位 | バルクホールディングス(2467) | 371円 | 30.92% |
89位 | AFC−HDアムスライフサイエンス(2927) | 1429円 | 30.92% |
90位 | 岡本硝子(7746) | 305円 | 30.91% |
91位 | テクノアルファ(3089) | 1601円 | 30.88% |
92位 | ユーラシア旅行社(9376) | 650円 | 30.84% |
93位 | ビジョナリーホールディングス(9263) | 609円 | 30.81% |
94位 | ルーデン・ホールディングス(1400) | 392円 | 30.76% |
95位 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) | 1026円 | 30.75% |
96位 | シンシア(7782) | 895円 | 30.74% |
97位 | Macbee Planet(7095) | 7059円 | 30.74% |
98位 | テーオーホールディングス(9812) | 376円 | 30.72% |
99位 | メディカルネット(3645) | 1301円 | 30.65% |
100位 | オウケイウェイヴ(3808) | 372円 | 30.65% |
逆アクセスランキング
1位買い時?売り時?テクニカル分析の道しるべ - …
2位これから急騰する今すぐ仕込んでおきたい注目…
3位株ライン[ツイッターで株価予想 おすすめ銘柄]
4位ブラキネのデイトレ日記
5位明日の上がる銘柄の株予想
6位億り人の情報源