銘柄名 | 高値メド | 上値余地 | |
---|---|---|---|
1位 | アジア開発キャピタル(9318) | 5円 | 183.75% |
2位 | 日医工(4541) | 136円 | 92.3% |
3位 | トラース・オン・プロダクト(6696) | 934円 | 78.74% |
4位 | ナノキャリア(4571) | 368円 | 58.86% |
5位 | サイフューズ(4892) | 1724円 | 52.74% |
6位 | イオレ(2334) | 2586円 | 50.7% |
7位 | 海帆(3133) | 422円 | 46.27% |
8位 | 阿波製紙(3896) | 1120円 | 45.96% |
9位 | ポエック(9264) | 2276円 | 45.56% |
10位 | テノ.ホールディングス(7037) | 1276円 | 45.01% |
11位 | DNAチップ研究所(2397) | 1119円 | 44.45% |
12位 | レッド・プラネット・ジャパン(3350) | 49円 | 44.35% |
13位 | FHTホールディングス(3777) | 50円 | 44.32% |
14位 | エディア(3935) | 917円 | 43.2% |
15位 | ジェイテックコーポレーション(3446) | 4481円 | 42.94% |
16位 | ASNOVA(9223) | 2112円 | 42.92% |
17位 | Kids Smile Holdings(7084) | 1564円 | 42.92% |
18位 | ウェルプレイド・ライゼスト(9565) | 6160円 | 42.11% |
19位 | ブライトパス・バイオ(4594) | 274円 | 41.57% |
20位 | SERIOホールディングス(6567) | 957円 | 41.23% |
21位 | 日本パレットプール(4690) | 3113円 | 40.75% |
22位 | pluszero(5132) | 9000円 | 40.64% |
23位 | ピクセラ(6731) | 9円 | 40.59% |
24位 | ヤマト・インダストリー(7886) | 1342円 | 40.54% |
25位 | モブキャストホールディングス(3664) | 120円 | 40.51% |
26位 | プログリット(9560) | 2014円 | 40.35% |
27位 | Chatwork(4448) | 1118円 | 40.16% |
28位 | 日本精密(7771) | 137円 | 39.92% |
29位 | フィードフォースグループ(7068) | 706円 | 39.86% |
30位 | エコモット(3987) | 791円 | 39.81% |
31位 | セルシード(7776) | 496円 | 39.76% |
32位 | 技研ホールディングス(1443) | 416円 | 39.66% |
33位 | シャノン(3976) | 1312円 | 39.51% |
34位 | ディー・ディー・エス(3782) | 97円 | 38.83% |
35位 | ホープ(6195) | 387円 | 38.81% |
36位 | クリングルファーマ(4884) | 966円 | 38.81% |
37位 | VALUENEX(4422) | 1838円 | 38.65% |
38位 | FIXER(5129) | 3061円 | 38.35% |
39位 | 買取王国(3181) | 2471円 | 38.07% |
40位 | ANYCOLOR(5032) | 7004円 | 37.89% |
41位 | イクヨ(7273) | 2229円 | 37.72% |
42位 | タメニー(6181) | 143円 | 37.59% |
43位 | tripla(5136) | 3246円 | 37.57% |
44位 | グッドパッチ(7351) | 1040円 | 37.31% |
45位 | ワイエスフード(3358) | 477円 | 37.15% |
46位 | メドレックス(4586) | 186円 | 36.98% |
47位 | ジェイ・エスコム ホールディングス(3779) | 157円 | 36.78% |
48位 | サンオータス(7623) | 831円 | 36.73% |
49位 | アジャイルメディア・ネットワーク(6573) | 355円 | 36.7% |
50位 | モリテック スチール(5986) | 417円 | 36.57% |
51位 | property technologies(5527) | 4050円 | 36.51% |
52位 | FPパートナー(7388) | 7542円 | 36.14% |
53位 | スポーツフィールド(7080) | 3429円 | 35.88% |
54位 | ベースフード(2936) | 616円 | 35.72% |
55位 | 堀田丸正(8105) | 82円 | 35.62% |
56位 | TOKYO BASE(3415) | 536円 | 35.49% |
57位 | JALCOホールディングス(6625) | 371円 | 35.44% |
58位 | 河西工業(7256) | 224円 | 35.26% |
59位 | ティムス(4891) | 866円 | 35.19% |
60位 | Branding Engineer(7352) | 1308円 | 34.94% |
61位 | アルメタックス(5928) | 465円 | 34.93% |
62位 | デジタリフト(9244) | 1590円 | 34.9% |
63位 | マイクロ波化学(9227) | 3346円 | 34.6% |
64位 | プラコー(6347) | 391円 | 34.55% |
65位 | WASHハウス(6537) | 351円 | 34.23% |
66位 | Green Earth Institute(9212) | 679円 | 34.03% |
67位 | ランド(8918) | 13円 | 33.83% |
68位 | ヘリオス(4593) | 438円 | 33.77% |
69位 | レナサイエンス(4889) | 530円 | 33.67% |
70位 | キッズウェル・バイオ(4584) | 388円 | 33.46% |
71位 | サスメド(4263) | 1855円 | 33.46% |
72位 | バンク・オブ・イノベーション(4393) | 9913円 | 33.42% |
73位 | グッピーズ(5127) | 3213円 | 33.41% |
74位 | ペッパーフードサービス(3053) | 233円 | 33.35% |
75位 | マイクロアド(9553) | 2084円 | 33.09% |
76位 | Finatextホールディングス(4419) | 738円 | 33% |
77位 | ジャパンワランティサポート(7386) | 4161円 | 32.95% |
78位 | ナイガイ(8013) | 370円 | 32.87% |
79位 | カイオム・バイオサイエンス(4583) | 248円 | 32.72% |
80位 | カラダノート(4014) | 1290円 | 32.59% |
81位 | ユーピーアール(7065) | 2397円 | 32.46% |
82位 | 中小企業ホールディングス(1757) | 45円 | 32.41% |
83位 | プレミアアンチエイジング(4934) | 2052円 | 32.35% |
84位 | リード(6982) | 858円 | 32.27% |
85位 | 燦キャピタルマネージメント(2134) | 18円 | 32.22% |
86位 | バーチャレクス・ホールディングス(6193) | 1746円 | 32.22% |
87位 | ディーエムソリューションズ(6549) | 1678円 | 32.2% |
88位 | ジェイホールディングス(2721) | 387円 | 32.16% |
89位 | リボミック(4591) | 244円 | 32.11% |
90位 | i-plug(4177) | 2113円 | 32.08% |
91位 | フルハシEPO(9221) | 2601円 | 32.06% |
92位 | No.1(3562) | 1670円 | 32.05% |
93位 | 和心(9271) | 611円 | 32.03% |
94位 | GA technologies(3491) | 1617円 | 31.96% |
95位 | アイサンテクノロジー(4667) | 2538円 | 31.82% |
96位 | グローバルセキュリティエキスパート(4417) | 5938円 | 31.81% |
97位 | ジャパニアス(9558) | 3802円 | 31.79% |
98位 | ピー・ビーシステムズ(4447) | 1126円 | 31.79% |
99位 | ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884) | 1177円 | 31.75% |
100位 | マツモト(7901) | 7455円 | 31.73% |
逆アクセスランキング
1位買い時?売り時?テクニカル分析の道しるべ - …
2位明日の上がる銘柄の株予想