銘柄名 | 高値メド | 上値余地 | |
---|---|---|---|
1位 | ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) | 18円 | 126.33% |
2位 | ゼネテック(4492) | 1869円 | 69.36% |
3位 | ピクセラ(6731) | 4円 | 63.81% |
4位 | オウケイウェイヴ(3808) | 78円 | 50.7% |
5位 | Abalance(3856) | 15119円 | 46.79% |
6位 | ティムス(4891) | 297円 | 45.18% |
7位 | GMB(7214) | 2978円 | 44.65% |
8位 | Speee(4499) | 2947円 | 44.07% |
9位 | ビジョナリーホールディングス(9263) | 145円 | 42.73% |
10位 | パス(3840) | 150円 | 41.86% |
11位 | ジェノバ(5570) | 1421円 | 41.68% |
12位 | セルシード(7776) | 440円 | 41.51% |
13位 | アースインフィニティ(7692) | 321円 | 40.98% |
14位 | トラース・オン・プロダクト(6696) | 681円 | 40.89% |
15位 | エヌリンクス(6578) | 414円 | 40.65% |
16位 | ヤマシナ(5955) | 148円 | 40.46% |
17位 | セキュア(4264) | 3491円 | 40.11% |
18位 | ジオコード(7357) | 1223円 | 39.79% |
19位 | クラウディアホールディングス(3607) | 917円 | 39.71% |
20位 | 海帆(3133) | 789円 | 39.55% |
21位 | enish(3667) | 1070円 | 39.26% |
22位 | エコム(6225) | 3591円 | 39.22% |
23位 | スマートドライブ(5137) | 4360円 | 38.65% |
24位 | メタプラネット(3350) | 31円 | 38.53% |
25位 | 大水(7538) | 404円 | 38% |
26位 | エクサウィザーズ(4259) | 756円 | 37.96% |
27位 | 鉄人化計画(2404) | 515円 | 37.86% |
28位 | ファンデリー(3137) | 507円 | 37.84% |
29位 | ジィ・シィ企画(4073) | 800円 | 37.5% |
30位 | SANKO MARKETING FOODS(2762) | 251円 | 37.41% |
31位 | CAICA DIGITAL(2315) | 85円 | 37.4% |
32位 | ポプラ(7601) | 278円 | 37.35% |
33位 | Arent(5254) | 7993円 | 36.88% |
34位 | アクアライン(6173) | 921円 | 36.56% |
35位 | アクシスコンサルティング(9344) | 2698円 | 36.37% |
36位 | 櫻島埠頭(9353) | 2435円 | 36.04% |
37位 | 燦キャピタルマネージメント(2134) | 23円 | 36.02% |
38位 | ELEMENTS(5246) | 1064円 | 36% |
39位 | ストリームメディアコーポレーション(4772) | 344円 | 35.69% |
40位 | 元旦ビューティ工業(5935) | 3247円 | 35.53% |
41位 | 伊豆シャボテンリゾート(6819) | 395円 | 35.47% |
42位 | エージェント・インシュアランス・グループ(5836) | 1692円 | 35.38% |
43位 | リニューアブル・ジャパン(9522) | 1092円 | 35.33% |
44位 | シダー(2435) | 354円 | 35.28% |
45位 | インタートレード(3747) | 675円 | 35.12% |
46位 | TBグループ(6775) | 366円 | 34.18% |
47位 | ストライダーズ(9816) | 339円 | 34.17% |
48位 | ブレインパッド(3655) | 1206円 | 34.1% |
49位 | REVOLUTION(8894) | 21円 | 34.01% |
50位 | イオレ(2334) | 1989円 | 33.97% |
51位 | ispace(9348) | 2169円 | 33.93% |
52位 | ランド(8918) | 12円 | 33.89% |
53位 | EduLab(4427) | 637円 | 33.87% |
54位 | トゥエンティーフォーセブン(7074) | 496円 | 33.45% |
55位 | レーサム(8890) | 4148円 | 33.4% |
56位 | ディー・ディー・エス(3782) | 57円 | 33.38% |
57位 | サイバートラスト(4498) | 4414円 | 33.37% |
58位 | Welby(4438) | 826円 | 33.36% |
59位 | アイフリークモバイル(3845) | 161円 | 33.34% |
60位 | ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) | 4776円 | 33.05% |
61位 | クリアル(2998) | 7781円 | 33.02% |
62位 | ユビテック(6662) | 337円 | 32.99% |
63位 | ログリー(6579) | 900円 | 32.78% |
64位 | ヘッドウォータース(4011) | 25789円 | 32.73% |
65位 | アジャイルメディア・ネットワーク(6573) | 315円 | 32.65% |
66位 | ランシステム(3326) | 494円 | 32.59% |
67位 | CS-C(9258) | 892円 | 32.49% |
68位 | CSSホールディングス(2304) | 1115円 | 32.2% |
69位 | 中小企業ホールディングス(1757) | 59円 | 32.13% |
70位 | イメージ・マジック(7793) | 1478円 | 32.12% |
71位 | モダリス(4883) | 362円 | 31.98% |
72位 | ALiNKインターネット(7077) | 1515円 | 31.93% |
73位 | ジー・スリーホールディングス(3647) | 263円 | 31.93% |
74位 | 白鳩(3192) | 461円 | 31.84% |
75位 | Waqoo(4937) | 1927円 | 31.78% |
76位 | アクリート(4395) | 1716円 | 31.72% |
77位 | カバー(5253) | 2805円 | 31.71% |
78位 | アゴーラホスピタリティーグループ(9704) | 31円 | 31.69% |
79位 | monoAI technology(5240) | 1979円 | 31.6% |
80位 | 東京通信グループ(7359) | 1170円 | 31.57% |
81位 | ワットマン(9927) | 1266円 | 31.48% |
82位 | モンスターラボホールディングス(5255) | 905円 | 31.3% |
83位 | 神戸天然物化学(6568) | 2330円 | 30.91% |
84位 | ブランジスタ(6176) | 977円 | 30.84% |
85位 | マイクロアド(9553) | 6077円 | 30.83% |
86位 | プログリット(9560) | 5647円 | 30.73% |
87位 | オンコセラピー・サイエンス(4564) | 45円 | 30.49% |
88位 | Retty(7356) | 263円 | 30.46% |
89位 | 東京衡機(7719) | 252円 | 30.36% |
90位 | モブキャストホールディングス(3664) | 108円 | 30.27% |
91位 | くろがね工作所(7997) | 882円 | 30.18% |
92位 | ヤマザキ(6147) | 541円 | 30.18% |
93位 | 新光電気工業(6967) | 7274円 | 30.13% |
94位 | アテクト(4241) | 788円 | 30.13% |
95位 | 美濃窯業(5356) | 781円 | 30.11% |
96位 | 明治機械(6334) | 586円 | 30.1% |
97位 | カルナバイオサイエンス(4572) | 1104円 | 30.04% |
98位 | ベクター(2656) | 423円 | 30.03% |
99位 | イーディーピー(7794) | 2640円 | 29.95% |
100位 | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 3567円 | 29.79% |
逆アクセスランキング
1位買い時?売り時?テクニカル分析の道しるべ - …
2位明日の上がる銘柄の株予想