| 銘柄名 | 高値メド | 上値余地 |
|---|---|---|
| TOブックス(500A) | 3784円 | 11.47% |
| 日本精蝋(5010) | 346円 | 12.45% |
| ニチレキグループ(5011) | 2352円 | 8.19% |
| ユシロ(5013) | 3516円 | 10.93% |
| ビーピー・カストロール(5015) | 1075円 | 7.61% |
| JX金属(5016) | 3346円 | 18.25% |
| MORESCO(5018) | 3374円 | 15.85% |
| 出光興産(5019) | 1723円 | 11.93% |
| ENEOSホールディングス(5020) | 1551円 | 9.4% |
| コスモエネルギーホールディングス(5021) | 4639円 | 9.03% |
| トリプルアイズ(5026) | 677円 | 21.01% |
| AnyMind Group(5027) | 892円 | 17.8% |
| セカンドサイトアナリティカ(5028) | 521円 | 32.33% |
| サークレイス(5029) | 1561円 | 41.97% |
| モイ(5031) | 396円 | 17.76% |
| ANYCOLOR(5032) | 3625円 | 13.29% |
| ヌーラボ(5033) | 1460円 | 16.8% |
| unerry(5034) | 3111円 | 14.31% |
| HOUSEI(5035) | 365円 | 8.49% |
| 日本ビジネスシステムズ(5036) | 2202円 | 16.09% |
| eWeLL(5038) | 2650円 | 11.09% |
| イノバセル(504A) | 551円 | 17.84% |
| ギークリー(505A) | 1279円 | 13.12% |
| ヴィス(5071) | 1498円 | 9.19% |
| テスホールディングス(5074) | 526円 | 13.25% |
| アップコン(5075) | 1189円 | 18.93% |
| インフロニア・ホールディングス(5076) | 2518円 | 11.58% |
| ノバック(5079) | 2756円 | 9.12% |
| 横浜ゴム(5101) | 7062円 | 10.33% |
| TOYO TIRE(5105) | 4433円 | 8.8% |
| ブリヂストン(5108) | 4343円 | 9% |
| 住友ゴム工業(5110) | 2090円 | 7.6% |
| 藤倉コンポジット(5121) | 3182円 | 10.73% |
| オカモト(5122) | 6855円 | 10.93% |
| ファインズ(5125) | 641円 | 24.27% |
| FIXER(5129) | 286円 | 20.45% |
| リンカーズ(5131) | 149円 | 19.34% |
| pluszero(5132) | 2156円 | 18.89% |
| テリロジーホールディングス(5133) | 685円 | 37.08% |
| POPER(5134) | 466円 | 10.75% |
| tripla(5136) | 3232円 | 23.15% |
| スマートドライブ(5137) | 375円 | 24.07% |
| オープンワーク(5139) | 1045円 | 11.97% |
| アキレス(5142) | 2075円 | 15.56% |
| 西川ゴム工業(5161) | 3777円 | 8.39% |
| ニチリン(5184) | 4476円 | 7.99% |
| フコク(5185) | 2074円 | 7.77% |
| ニッタ(5186) | 7571円 | 11.51% |
| クリエートメディック(5187) | 1220円 | 9.96% |
| 三ツ星ベルト(5192) | 4554円 | 7.8% |
| 相模ゴム工業(5194) | 656円 | 7.75% |
| バンドー化学(5195) | 2811円 | 8.9% |
| ベーシック(519A) | 412円 | 20.59% |
| AGC(5201) | 5863円 | 7.64% |
| 石塚硝子(5204) | 3086円 | 7.65% |
| 有沢製作所(5208) | 2885円 | 12.25% |
| ジェイファーマ(520A) | 528円 | 29.96% |
| 日本山村硝子(5210) | 2967円 | 7.64% |
| 日本電気硝子(5214) | 5372円 | 10.57% |
| 倉元製作所(5216) | 137円 | 12.72% |
| オハラ(5218) | 1756円 | 14.6% |
| 住友大阪セメント(5232) | 1860円 | 10.14% |
| 太平洋セメント(5233) | 4516円 | 9.52% |
| ノザワ(5237) | 1218円 | 9.46% |
| セイワホールディングス(523A) | 1768円 | 17.53% |
| monoAI technology(5240) | 172円 | 21.54% |
| アイズ(5242) | 3564円 | 26.85% |
| note(5243) | 3267円 | 20.17% |
| jig.jp(5244) | 185円 | 10.38% |
| ELEMENTS(5246) | 1312円 | 30.45% |
| BTM(5247) | 547円 | 10.17% |
| テクノロジーズ(5248) | 521円 | 9.02% |
| 日本ナレッジ(5252) | 1272円 | 23.17% |
| カバー(5253) | 1791円 | 15.65% |
| Arent(5254) | 4614円 | 14.5% |
| モンスターラボ(5255) | 84円 | 13.95% |
| Fusic(5256) | 3698円 | 20.68% |
| ノバシステム(5257) | 3033円 | 8.04% |
| トランザクション・メディア・ネットワークス(5258) | 435円 | 10.3% |
| リソルホールディングス(5261) | 8320円 | 7.64% |
| 日本ヒューム(5262) | 1124円 | 7.62% |
| 旭コンクリート工業(5268) | 852円 | 8.88% |
| 日本コンクリート工業(5269) | 375円 | 7.7% |
| トーヨーアサノ(5271) | 2429円 | 7.85% |
| 三谷セキサン(5273) | 2387円 | 11.99% |
| 日本興業(5279) | 1254円 | 7.72% |
| ヨシコン(5280) | 2276円 | 7.92% |
| ジオスター(5282) | 395円 | 9.61% |
| ヤマウホールディングス(5284) | 2362円 | 8.06% |
| ヤマックス(5285) | 1336円 | 7.6% |
| イトーヨーギョー(5287) | 947円 | 16.42% |
| アジアパイルホールディングス(5288) | 1597円 | 8.02% |
| ベルテクスコーポレーション(5290) | 1309円 | 7.85% |
| 東海カーボン(5301) | 2168円 | 15.72% |
| 日本カーボン(5302) | 5329円 | 8.66% |
| SECカーボン(5304) | 2407円 | 8.75% |
| 東洋炭素(5310) | 7000円 | 12.19% |
| ノリタケ(5331) | 3480円 | 9.97% |
| TOTO(5332) | 6179円 | 10.65% |
| NGK(5333) | 5080円 | 11.16% |
| 日本特殊陶業(5334) | 3758円 | 10.9% |
| ダントーホールディングス(5337) | 819円 | 18.05% |
| ASAHI EITOホールディングス(5341) | 153円 | 20.85% |
| ニッコー(5343) | 196円 | 10.02% |
| MARUWA(5344) | 53157円 | 14.17% |
| 品川リフラ(5351) | 2100円 | 7.65% |
| 日本ルツボ(5355) | 708円 | 7.9% |
| 美濃窯業(5356) | 1287円 | 7.65% |
| ヨータイ(5357) | 1796円 | 7.6% |
| TYK(5363) | 730円 | 7.8% |
| ニッカトー(5367) | 1314円 | 15.02% |
| 日本インシュレーション(5368) | 1059円 | 9.71% |
| 新東(5380) | 1432円 | 22.42% |
| マイポックス(5381) | 1004円 | 16.84% |
| フジミインコーポレーテッド(5384) | 3524円 | 13.5% |
| クニミネ工業(5388) | 1396円 | 9.98% |
| エーアンドエーマテリアル(5391) | 1579円 | 8.7% |
| ニチアス(5393) | 3644円 | 10.61% |
| 日本製鉄(5401) | 711円 | 8.73% |
| 神戸製鋼所(5406) | 2177円 | 7.91% |
| 中山製鋼所(5408) | 627円 | 7.6% |
| 合同製鐵(5410) | 3062円 | 7.65% |
| JFEホールディングス(5411) | 1878円 | 8.27% |
| 東京製鐵(5423) | 1834円 | 11.19% |
| ビタブリッドジャパン(542A) | 1166円 | 12.25% |
| ARCHION(543A) | 316円 | 10.28% |
| 共英製鋼(5440) | 2059円 | 7.6% |
| 大和工業(5444) | 13186円 | 8.44% |
| 東京鐵鋼(5445) | 2088円 | 7.6% |
| 北越メタル(5446) | 1095円 | 7.6% |
| 大阪製鐵(5449) | 2665円 | 9.63% |
| GMSグループ(544A) | 346円 | 7.96% |
| ヨドコウ(5451) | 1493円 | 7.85% |
| 高砂鐵工(5458) | 1399円 | 8.77% |
| トランヴィア(545A) | 995円 | 7.98% |
| 中部鋼鈑(5461) | 2333円 | 7.64% |
| 丸一鋼管(5463) | 1829円 | 7.85% |
| モリ工業(5464) | 942円 | 7.6% |
| MIRAINIホールディングス(546A) | 2734円 | 12.68% |
| 大同特殊鋼(5471) | 2439円 | 11.74% |
| ムニノバホールディングス(547A) | 433円 | 9.71% |
| 日本冶金工業(5480) | 5598円 | 7.66% |
| 愛知製鋼(5482) | 3100円 | 8.86% |
| システムエグゼ(548A) | 1013円 | 7.89% |
| 日本金属(5491) | 946円 | 10.15% |
| ヒトトヒトホールディングス(549A) | 620円 | 19.76% |
| ソフトテックス(550A) | 2659円 | 19.35% |
| property technologies(5527) | 938円 | 11.43% |
| リアルゲイト(5532) | 3992円 | 13.27% |
| ミガロホールディングス(5535) | 285円 | 10.91% |
| AlbaLink(5537) | 4402円 | 19.63% |
| 大平洋金属(5541) | 2459円 | 11.31% |
| 新報国マテリアル(5542) | 1376円 | 20.53% |
| バトンズ(554A) | 1391円 | 14.6% |
| 新日本電工(5563) | 442円 | 8.44% |
| 犬猫生活(556A) | 3609円 | 24.98% |
| ジェノバ(5570) | 618円 | 7.61% |
| Ridge−i(5572) | 3819円 | 22.23% |
| ABEJA(5574) | 2741円 | 20.52% |
| Globee(5575) | 1464円 | 23.97% |
| オービーシステム(5576) | 3542円 | 15.58% |
| ARアドバンストテクノロジ(5578) | 875円 | 10.83% |
| グリッド(5582) | 2040円 | 11.66% |
| Laboro.AI(5586) | 900円 | 10.84% |
| インバウンドプラットフォーム(5587) | 917円 | 13.37% |
| ファーストアカウンティング(5588) | 746円 | 12.33% |
| オートサーバー(5589) | 3220円 | 10.28% |
| SQUEEZE(558A) | 6965円 | 20.93% |
| ネットスターズ(5590) | 711円 | 10.01% |
| AVILEN(5591) | 880円 | 12.7% |
| くすりの窓口(5592) | 2572円 | 10.75% |
| ブルーイノベーション(5597) | 1236円 | 18.9% |
| S&J(5599) | 2484円 | 36.9% |
| 梅乃宿酒造(559A) | 1140円 | 8.07% |
| 栗本鐵工所(5602) | 1812円 | 9.59% |
| 虹技(5603) | 1365円 | 8.64% |
| 中央可鍛工業(5607) | 634円 | 7.96% |
| 日本鋳造(5609) | 1057円 | 10.5% |
| 日本鋳鉄管(5612) | 1586円 | 7.79% |
| 雨風太陽(5616) | 788円 | 19.81% |
| ナイル(5618) | 318円 | 11.04% |
| ヒューマンテクノロジーズ(5621) | 2010円 | 16.21% |
| 日本製鋼所(5631) | 6902円 | 12.29% |
| 三菱製鋼(5632) | 2548円 | 12.73% |
| 日亜鋼業(5658) | 431円 | 7.92% |
| 日本精線(5659) | 1361円 | 7.98% |
| サンユウ(5697) | 877円 | 9.95% |
| エンビプロ・ホールディングス(5698) | 702円 | 9.53% |
| イボキン(5699) | 1553円 | 7.86% |
| 大紀アルミニウム工業所(5702) | 1718円 | 9.46% |
| 日本軽金属ホールディングス(5703) | 2853円 | 8.88% |
| JMC(5704) | 360円 | 10.81% |
| 三井金属(5706) | 2426円 | 16.79% |
| 東邦亜鉛(5707) | 889円 | 20.16% |
| 三菱マテリアル(5711) | 4813円 | 12.57% |
| 住友金属鉱山(5713) | 9208円 | 15.09% |
| DOWAホールディングス(5714) | 8702円 | 11.05% |
| 古河機械金属(5715) | 3920円 | 13.15% |
| エスクリプトエナジー(5721) | 45円 | 31.22% |
| アサカ理研(5724) | 2822円 | 17.7% |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ(5726) | 2415円 | 14.28% |
| 日本精鉱(5729) | 1677円 | 9.24% |
| UACJ(5741) | 2071円 | 11.55% |
| エヌアイシ・オートテック(5742) | 773円 | 8.49% |
| 日本伸銅(5753) | 2746円 | 9.96% |
| CKサンエツ(5757) | 4999円 | 10.61% |
| 前澤ホールディングス(575A) | 2074円 | 10.24% |
| 古河電気工業(5801) | 3478円 | 20.2% |
| 住友電気工業(5802) | 2075円 | 13.29% |
| フジクラ(5803) | 4742円 | 17.48% |
| SWCC(5805) | 2604円 | 18.24% |
| オーナンバ(5816) | 1620円 | 9.8% |
| JMACS(5817) | 1078円 | 20.07% |
| カナレ電気(5819) | 1860円 | 8.86% |
| GO(581A) | 3761円 | 19.21% |
| 三ッ星(5820) | 996円 | 18.86% |
| 平河ヒューテック(5821) | 3627円 | 17% |
| いよぎんホールディングス(5830) | 3572円 | 12.77% |
| しずおかフィナンシャルグループ(5831) | 3255円 | 12.48% |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) | 3605円 | 10.47% |
| SBIリーシングサービス(5834) | 2738円 | 8.1% |
| 楽天銀行(5838) | 6505円 | 11.97% |
| インテグラル・グループ(5842) | 2995円 | 8.83% |
| ニッポンインシュア(5843) | 2433円 | 8.61% |
| 京都フィナンシャルグループ(5844) | 4470円 | 11.27% |
| 全保連(5845) | 1278円 | 7.7% |
| LiNKX(584A) | 2505円 | 17.25% |
| リョービ(5851) | 2817円 | 7.62% |
| アーレスティ(5852) | 659円 | 8.64% |
| AREホールディングス(5857) | 3447円 | 10.66% |
| STG(5858) | 1265円 | 11.07% |
| ロココ(5868) | 1102円 | 8.48% |
| 早稲田学習研究会(5869) | 1377円 | 8.23% |
| ナルネットコミュニケーションズ(5870) | 948円 | 7.87% |
| SOLIZE Holdings(5871) | 1488円 | 12.65% |
| クラダシ(5884) | 731円 | 14.25% |
| ジーデップ・アドバンス(5885) | 3736円 | 19.38% |
| DAIWA CYCLE(5888) | 2846円 | 8% |
| Japan Eyewear Holdings(5889) | 2345円 | 11.41% |
| SAKIGAKEホールディングス(5891) | 1805円 | 7.98% |
| yutori(5892) | 2992円 | 17.44% |
| ネイス(589A) | 1108円 | 21.8% |
| 東洋製罐グループホールディングス(5901) | 4823円 | 7.6% |
| ホッカン(5902) | 2846円 | 8.8% |
| エムケー精工(5906) | 836円 | 8.66% |
| コロナ(5909) | 1002円 | 7.83% |
| ギフティグループ(590A) | 1195円 | 15.72% |
| 横河ブリッジホールディングス(5911) | 3126円 | 7.6% |
| 駒井ハルテック(5915) | 2403円 | 9.68% |
| 川岸工業(5921) | 4793円 | 8.33% |
| 高田機工(5923) | 1257円 | 8.37% |
| アルメタックス(5928) | 303円 | 8.51% |
| 三和ホールディングス(5929) | 3945円 | 8.36% |
| 文化シヤッター(5930) | 2067円 | 8.51% |
| 三協立山(5932) | 859円 | 12.31% |
| アルインコ(5933) | 1100円 | 7.6% |
| 東洋シヤッター(5936) | 933円 | 7.68% |
| LIXIL(5938) | 1838円 | 7.75% |
| ティアフォー(593A) | 2553円 | 27% |
| 不二サッシ(5940) | 769円 | 8.47% |
| 中西製作所(5941) | 2933円 | 8.85% |
| 日本フイルコン(5942) | 761円 | 13.84% |
| ノーリツ(5943) | 2444円 | 8.32% |
| 長府製作所(5946) | 2128円 | 7.61% |
| リンナイ(5947) | 3830円 | 9.64% |
| ユニプレス(5949) | 1359円 | 7.81% |
| 日本パワーファスニング(5950) | 173円 | 19.47% |
| アマテイ(5952) | 202円 | 25.8% |
| ワイズホールディングス(5955) | 83円 | 7.92% |
| トーソー(5956) | 618円 | 7.76% |
| 日東精工(5957) | 772円 | 7.6% |
| 三洋工業(5958) | 4752円 | 8.75% |
| 岡部(5959) | 993円 | 7.74% |
| フジマック(5965) | 1246円 | 8.67% |
| TONE(5967) | 466円 | 9.84% |
| ジーテクト(5970) | 2311円 | 7.68% |
| 東プレ(5975) | 3489円 | 8.04% |
| ネツレン(5976) | 1479円 | 7.6% |
| 東京製綱(5981) | 1906円 | 8.67% |
| マルゼン(5982) | 4308円 | 8.93% |
| 兼房(5984) | 829円 | 9.44% |
| サンコール(5985) | 2279円 | 18.06% |
| モリテック スチール(5986) | 303円 | 15.34% |
| パイオラックス(5988) | 1717円 | 7.62% |
| エイチワン(5989) | 1467円 | 7.6% |
| チャットプラス(598A) | 1442円 | 20.21% |
| ニッパツ(5991) | 3415円 | 10.61% |
| 中央発條(5992) | 3985円 | 7.86% |
| ファインシンター(5994) | 1035円 | 8.52% |
| アドバネクス(5998) | 2987円 | 16.33% |
※講座を閲覧したり、演習問題を正解するとチャート力が上昇します。
※チャート力の表示にはログインが必要です。