| 銘柄名 | 高値メド | 上値余地 |
|---|---|---|
| 伊藤忠商事(8001) | 2161円 | 10.11% |
| 丸紅(8002) | 6676円 | 11.26% |
| スクロール(8005) | 1451円 | 7.79% |
| 高島(8007) | 853円 | 8.53% |
| 4℃ホールディングス(8008) | 2085円 | 9.53% |
| 三陽商会(8011) | 4392円 | 11.92% |
| 長瀬産業(8012) | 1322円 | 9.55% |
| ナイガイ(8013) | 347円 | 12.3% |
| 蝶理(8014) | 4915円 | 9.24% |
| 豊田通商(8015) | 7144円 | 13.13% |
| オンワードホールディングス(8016) | 870円 | 10.88% |
| 三共生興(8018) | 999円 | 9.44% |
| 兼松(8020) | 2404円 | 9.89% |
| ミズノ(8022) | 3793円 | 9.47% |
| DAIKO XTECH(8023) | 1151円 | 10.75% |
| ツカモトコーポレーション(8025) | 1381円 | 9.11% |
| ルックホールディングス(8029) | 2834円 | 8.15% |
| 中央魚類(8030) | 4358円 | 11.34% |
| 三井物産(8031) | 6531円 | 13% |
| 日本紙パルプ商事(8032) | 1213円 | 10.63% |
| 東京エレクトロン(8035) | 52193円 | 14.01% |
| カメイ(8037) | 3589円 | 10.1% |
| 築地魚市場(8039) | 4498円 | 10.25% |
| 東京ソワール(8040) | 1162円 | 8.86% |
| OUGホールディングス(8041) | 4421円 | 10.53% |
| スターゼン(8043) | 1288円 | 10.43% |
| 丸藤シートパイル(8046) | 1168円 | 17.4% |
| セイコーグループ(8050) | 7140円 | 12.09% |
| 山善(8051) | 1729円 | 11.37% |
| 椿本興業(8052) | 3024円 | 9.64% |
| 住友商事(8053) | 6589円 | 10.01% |
| BIPROGY(8056) | 5403円 | 10.12% |
| 内田洋行(8057) | 2244円 | 9.97% |
| 三菱商事(8058) | 5484円 | 13.23% |
| 第一実業(8059) | 3648円 | 8.26% |
| キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 3919円 | 8.55% |
| 西華産業(8061) | 3153円 | 12.95% |
| 佐藤商事(8065) | 3104円 | 13.71% |
| 三谷商事(8066) | 2691円 | 12.16% |
| 東京産業(8070) | 972円 | 9.51% |
| ユアサ商事(8074) | 6672円 | 11.03% |
| 神鋼商事(8075) | 2538円 | 7.69% |
| カノークス(8076) | 2224円 | 10.66% |
| トルク(8077) | 232円 | 8.58% |
| 阪和興業(8078) | 1852円 | 11.1% |
| 正栄食品工業(8079) | 4575円 | 9.08% |
| カナデン(8081) | 2549円 | 12.86% |
| RYODEN(8084) | 3777円 | 8.09% |
| ナラサキ産業(8085) | 5001円 | 14.06% |
| ニプロ(8086) | 1744円 | 9.57% |
| 岩谷産業(8088) | 2298円 | 14.76% |
| ナイス(8089) | 2230円 | 12.2% |
| ニチモウ(8091) | 2690円 | 7.82% |
| 極東貿易(8093) | 2051円 | 7.68% |
| アステナホールディングス(8095) | 527円 | 7.64% |
| 三愛オブリ(8097) | 2539円 | 10.14% |
| 稲畑産業(8098) | 4271円 | 7.6% |
| GSIクレオス(8101) | 2682円 | 7.6% |
| 明和産業(8103) | 833円 | 7.87% |
| クワザワホールディングス(8104) | 627円 | 7.85% |
| Bitcoin Japan(8105) | 213円 | 22.23% |
| キムラタン(8107) | 37円 | 20.21% |
| ゴールドウイン(8111) | 2444円 | 8.35% |
| ユニ・チャーム(8113) | 1061円 | 9.2% |
| 中央自動車工業(8117) | 2039円 | 9.18% |
| キング(8118) | 1316円 | 16.69% |
| 三栄コーポレーション(8119) | 869円 | 8.06% |
| ワキタ(8125) | 1983円 | 8.19% |
| ヤマト インターナショナル(8127) | 681円 | 13.85% |
| 東邦ホールディングス(8129) | 4883円 | 10.51% |
| サンゲツ(8130) | 3265円 | 7.6% |
| ミツウロコグループホールディングス(8131) | 2354円 | 11.2% |
| シナネンホールディングス(8132) | 8241円 | 14.47% |
| 伊藤忠エネクス(8133) | 2095円 | 9.52% |
| ゼット(8135) | 508円 | 11.61% |
| サンリオ(8136) | 1241円 | 18.15% |
| サンワテクノス(8137) | 3429円 | 7.67% |
| 新光商事(8141) | 1839円 | 18.65% |
| トーホー(8142) | 1528円 | 10.21% |
| ラピーヌ(8143) | 220円 | 15.09% |
| デンキョーグループホールディングス(8144) | 1521円 | 11.77% |
| トミタ(8147) | 1320円 | 9.9% |
| 三信電気(8150) | 2961円 | 8.79% |
| 東陽テクニカ(8151) | 2037円 | 9.98% |
| ソマール(8152) | 6210円 | 10.11% |
| モスフードサービス(8153) | 4407円 | 8.95% |
| 加賀電子(8154) | 4498円 | 9.46% |
| 都築電気(8157) | 3924円 | 9.47% |
| ソーダニッカ(8158) | 1112円 | 8.5% |
| 立花エレテック(8159) | 3130円 | 7.72% |
| 木曽路(8160) | 2609円 | 8.72% |
| SRSホールディングス(8163) | 1301円 | 8.46% |
| 千趣会(8165) | 158円 | 18.19% |
| タカキュー(8166) | 84円 | 8.66% |
| リテールパートナーズ(8167) | 1491円 | 10.42% |
| 上新電機(8173) | 3103円 | 9.17% |
| 日本瓦斯(8174) | 3203円 | 9.7% |
| ロイヤルホールディングス(8179) | 1542円 | 8.7% |
| 東天紅(8181) | 1205円 | 16.81% |
| チヨダ(8185) | 1069円 | 9.03% |
| ライフコーポレーション(8194) | 2924円 | 9.67% |
| マックスバリュ東海(8198) | 3785円 | 7.86% |
| リンガーハット(8200) | 2412円 | 7.72% |
| ラオックスホールディングス(8202) | 169円 | 13.23% |
| MrMaxHD(8203) | 788円 | 8.63% |
| テンアライド(8207) | 306円 | 7.6% |
| フレンドリー(8209) | 334円 | 7.67% |
| AOKIホールディングス(8214) | 1737円 | 8.85% |
| オークワ(8217) | 860円 | 8.67% |
| コメリ(8218) | 3895円 | 9.74% |
| 青山商事(8219) | 887円 | 8.97% |
| 理経(8226) | 545円 | 13.31% |
| しまむら(8227) | 3777円 | 11.36% |
| はせがわ(8230) | 345円 | 8.3% |
| 高島屋(8233) | 2121円 | 9.45% |
| 松屋(8237) | 2164円 | 16.32% |
| エイチ・ツー・オー リテイリング(8242) | 2683円 | 8.89% |
| 近鉄百貨店(8244) | 1795円 | 9.43% |
| 大和(8247) | 369円 | 10.53% |
| 丸井グループ(8252) | 3265円 | 7.96% |
| クレディセゾン(8253) | 4821円 | 9.46% |
| さいか屋(8254) | 300円 | 17.92% |
| アクシアル リテイリング(8255) | 1267円 | 8.73% |
| 井筒屋(8260) | 498円 | 11.24% |
| イオン(8267) | 1894円 | 12.55% |
| イズミ(8273) | 1105円 | 9.43% |
| フォーバル(8275) | 1195円 | 7.61% |
| 平和堂(8276) | 3032円 | 10.06% |
| フジ(8278) | 2401円 | 10.89% |
| ゼビオホールディングス(8281) | 1097円 | 7.6% |
| ケーズホールディングス(8282) | 1944円 | 9.85% |
| PALTAC(8283) | 5120円 | 9.49% |
| 三谷産業(8285) | 888円 | 11.7% |
| Olympicグループ(8289) | 1305円 | 18.44% |
| 日産東京販売ホールディングス(8291) | 576円 | 8.11% |
| SBI新生銀行(8303) | 1827円 | 10.24% |
| あおぞら銀行(8304) | 2833円 | 8.63% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 3135円 | 10.79% |
| りそなホールディングス(8308) | 2206円 | 15.32% |
| 三井住友トラストグループ(8309) | 5626円 | 8.31% |
| 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 6014円 | 9.93% |
| 千葉銀行(8331) | 2338円 | 12.43% |
| 群馬銀行(8334) | 2410円 | 13.8% |
| 武蔵野銀行(8336) | 2620円 | 12.19% |
| 千葉興業銀行(8337) | 2398円 | 17.3% |
| 筑波銀行(8338) | 668円 | 15.01% |
| 七十七銀行(8341) | 3430円 | 11.83% |
| 秋田銀行(8343) | 6259円 | 11.58% |
| 山形銀行(8344) | 2936円 | 11.3% |
| 岩手銀行(8345) | 2245円 | 14.5% |
| 東邦銀行(8346) | 768円 | 11.8% |
| 東北銀行(8349) | 1599円 | 7.71% |
| ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 6977円 | 11.59% |
| スルガ銀行(8358) | 2569円 | 13.21% |
| 八十二長野銀行(8359) | 2259円 | 11.02% |
| 山梨中央銀行(8360) | 6255円 | 13.73% |
| 大垣共立銀行(8361) | 7911円 | 16.34% |
| 福井銀行(8362) | 4191円 | 12.53% |
| 清水銀行(8364) | 2896円 | 10.31% |
| 富山銀行(8365) | 2566円 | 12.42% |
| 滋賀銀行(8366) | 2141円 | 14.37% |
| 南都銀行(8367) | 1713円 | 12.42% |
| 百五銀行(8368) | 2016円 | 13.54% |
| 紀陽銀行(8370) | 4436円 | 12.59% |
| ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 6795円 | 12.73% |
| 山陰合同銀行(8381) | 2142円 | 11.86% |
| 鳥取銀行(8383) | 1818円 | 10.12% |
| 百十四銀行(8386) | 2667円 | 13.51% |
| 四国銀行(8387) | 2992円 | 15.3% |
| 阿波銀行(8388) | 7167円 | 11.99% |
| 大分銀行(8392) | 2430円 | 17.43% |
| 宮崎銀行(8393) | 2300円 | 16.19% |
| 佐賀銀行(8395) | 5740円 | 10.83% |
| 琉球銀行(8399) | 2710円 | 11.4% |
| セブン銀行(8410) | 288円 | 7.6% |
| みずほフィナンシャルグループ(8411) | 7448円 | 12.06% |
| 高知銀行(8416) | 1274円 | 16.53% |
| 山口フィナンシャルグループ(8418) | 2989円 | 11.96% |
| 芙蓉総合リース(8424) | 4585円 | 7.61% |
| みずほリース(8425) | 1521円 | 7.6% |
| 東京センチュリー(8439) | 2350円 | 9.52% |
| SBIホールディングス(8473) | 3382円 | 9.6% |
| Jトラスト(8508) | 706円 | 16.54% |
| 日本証券金融(8511) | 2420円 | 8.43% |
| 日本アジア投資(8518) | 177円 | 15.24% |
| 名古屋銀行(8522) | 6900円 | 20.63% |
| 北洋銀行(8524) | 1104円 | 12.86% |
| 大光銀行(8537) | 2790円 | 11.14% |
| 愛媛銀行(8541) | 1960円 | 11.56% |
| トマト銀行(8542) | 1773円 | 9.88% |
| 京葉銀行(8544) | 2460円 | 11.85% |
| 栃木銀行(8550) | 1129円 | 17.27% |
| 北日本銀行(8551) | 5446円 | 11.73% |
| 東和銀行(8558) | 1234円 | 12.21% |
| 福島銀行(8562) | 406円 | 11.99% |
| 大東銀行(8563) | 1093円 | 10.05% |
| リコーリース(8566) | 6531円 | 7.61% |
| イオンフィナンシャルサービス(8570) | 1692円 | 9.35% |
| アコム(8572) | 578円 | 11.87% |
| ジャックス(8584) | 4406円 | 7.6% |
| オリエントコーポレーション(8585) | 1185円 | 11.55% |
| オリックス(8591) | 5368円 | 8.52% |
| 三菱HCキャピタル(8593) | 1541円 | 7.63% |
| ジャフコ グループ(8595) | 2473円 | 7.6% |
| 九州リースサービス(8596) | 1536円 | 7.6% |
| トモニホールディングス(8600) | 1001円 | 11.42% |
| 大和証券グループ本社(8601) | 1644円 | 7.98% |
| 野村ホールディングス(8604) | 1456円 | 9.17% |
| 岡三証券グループ(8609) | 999円 | 11.63% |
| 丸三証券(8613) | 1136円 | 8.47% |
| 東洋証券(8614) | 756円 | 10.37% |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616) | 792円 | 8.69% |
| 光世証券(8617) | 681円 | 20.55% |
| 水戸証券(8622) | 767円 | 10.53% |
| いちよし証券(8624) | 1717円 | 14.22% |
| 松井証券(8628) | 1065円 | 9.15% |
| SOMPOホールディングス(8630) | 6440円 | 9.39% |
| 日本取引所グループ(8697) | 2061円 | 9.19% |
| マネックスグループ(8698) | 750円 | 7.87% |
| HSホールディングス(8699) | 1254円 | 11.23% |
| 丸八証券(8700) | 1951円 | 10.57% |
| トレイダーズホールディングス(8704) | 1192円 | 11.65% |
| 日産証券グループ(8705) | 291円 | 11.6% |
| 極東証券(8706) | 1769円 | 10.97% |
| 岩井コスモホールディングス(8707) | 4118円 | 10.71% |
| アイザワ証券グループ(8708) | 1659円 | 13.06% |
| フィデアホールディングス(8713) | 2170円 | 10.61% |
| 池田泉州ホールディングス(8714) | 1035円 | 11.92% |
| アニコム ホールディングス(8715) | 1729円 | 15.84% |
| MS&ADインシュアランスグループホールディ…(8725) | 4375円 | 9% |
| ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 156円 | 8.25% |
| あかつき本社(8737) | 726円 | 7.78% |
| スパークス・グループ(8739) | 2128円 | 10.12% |
| 小林洋行(8742) | 613円 | 16.66% |
| unbanked(8746) | 323円 | 18.1% |
| 豊トラスティ証券(8747) | 3098円 | 14.71% |
| 第一生命ホールディングス(8750) | 1590円 | 10.13% |
| 東京海上ホールディングス(8766) | 8255円 | 15.32% |
| アドバンテッジリスクマネジメント(8769) | 569円 | 14.43% |
| イー・ギャランティ(8771) | 1836円 | 7.66% |
| アサックス(8772) | 913円 | 8.49% |
| abc(8783) | 261円 | 19.81% |
| フィンテック グローバル(8789) | 141円 | 8.68% |
| NECキャピタルソリューション(8793) | 4578円 | 7.6% |
| T&Dホールディングス(8795) | 4251円 | 11.29% |
| アドバンスクリエイト(8798) | 216円 | 16.23% |
| 三井不動産(8801) | 1949円 | 11.44% |
| 三菱地所(8802) | 5076円 | 10.91% |
| 平和不動産(8803) | 2678円 | 7.6% |
| 東京建物(8804) | 4080円 | 9.86% |
| 京阪神ビルディング(8818) | 2122円 | 10.5% |
| 住友不動産(8830) | 5204円 | 10.24% |
| 太平洋興発(8835) | 1132円 | 24.73% |
| RISE(8836) | 37円 | 21.08% |
| テーオーシー(8841) | 1224円 | 14.72% |
| コスモスイニシア(8844) | 1283円 | 8.29% |
| レオパレス21(8848) | 758円 | 10.04% |
| スターツコーポレーション(8850) | 5320円 | 7.6% |
| フジ住宅(8860) | 915円 | 8.71% |
| 空港施設(8864) | 1068円 | 8.08% |
| 明和地所(8869) | 1041円 | 9.29% |
| ゴールドクレスト(8871) | 3713円 | 9.07% |
| リログループ(8876) | 2133円 | 7.62% |
| エスリード(8877) | 6656円 | 9.13% |
| 日神グループホールディングス(8881) | 771円 | 8.9% |
| シーラホールディングス(8887) | 461円 | 15.48% |
| AMGホールディングス(8891) | 2710円 | 11.83% |
| エスコン(8892) | 1245円 | 9.28% |
| REVOLUTION(8894) | 54円 | 18.53% |
| MIRARTHホールディングス(8897) | 447円 | 9.6% |
| センチュリー21・ジャパン(8898) | 1206円 | 7.6% |
| AVANTIA(8904) | 899円 | 7.6% |
| 毎日コムネット(8908) | 1002円 | 8.73% |
| エリアクエスト(8912) | 199円 | 11.27% |
| エリアリンク(8914) | 1224円 | 13.15% |
| ファースト住建(8917) | 1288円 | 7.63% |
| ランド(8918) | 15円 | 36.37% |
| カチタス(8919) | 3481円 | 10.52% |
| 東祥(8920) | 977円 | 10.66% |
| トーセイ(8923) | 1899円 | 12.14% |
| 明豊エンタープライズ(8927) | 549円 | 9.98% |
| 穴吹興産(8928) | 2824円 | 8.76% |
| 青山財産ネットワークス(8929) | 1451円 | 7.86% |
| 和田興産(8931) | 1619円 | 13.43% |
| サンフロンティア不動産(8934) | 2967円 | 8.34% |
| FJネクストホールディングス(8935) | 1787円 | 10.19% |
| グローム・ホールディングス(8938) | 452円 | 29.35% |
| ランドビジネス(8944) | 289円 | 20.98% |
| サンネクスタグループ(8945) | 1434円 | 11.34% |
| ASIAN STAR(8946) | 99円 | 13.95% |
| 誠建設工業(8995) | 1355円 | 23.57% |
| ハウスフリーダム(8996) | 1156円 | 11.85% |
| グランディハウス(8999) | 599円 | 8.49% |
※講座を閲覧したり、演習問題を正解するとチャート力が上昇します。
※チャート力の表示にはログインが必要です。