銘柄名 | 高値メド | 上値余地 |
---|---|---|
極洋(1301) | 3313円 | 8.63% |
日本水産(1332) | 463円 | 7.6% |
マルハニチロ(1333) | 2445円 | 8.21% |
ホウスイ(1352) | 1085円 | 8.5% |
雪国まいたけ(1375) | 1952円 | 10.82% |
カネコ種苗(1376) | 1711円 | 10.07% |
サカタのタネ(1377) | 4130円 | 9.43% |
ホクト(1379) | 2255円 | 7.6% |
秋川牧園(1380) | 1299円 | 11.36% |
アクシーズ(1381) | 3733円 | 9.48% |
ベルグアース(1383) | 2408円 | 7.6% |
ホクリヨウ(1384) | 733円 | 8.18% |
ルーデン・ホールディングス(1400) | 403円 | 36.94% |
エムビーエス(1401) | 758円 | 19.04% |
ウエストホールディングス(1407) | 5855円 | 21.73% |
ヒノキヤグループ(1413) | 2264円 | 10.83% |
ショーボンドホールディングス(1414) | 5063円 | 9.61% |
ミライト・ホールディングス(1417) | 1900円 | 9.03% |
インターライフホールディングス(1418) | 278円 | 19.66% |
タマホーム(1419) | 2230円 | 23.66% |
サンヨーホームズ(1420) | 936円 | 17.41% |
日本アクア(1429) | 686円 | 10.85% |
ファーストコーポレーション(1430) | 779円 | 9.08% |
Lib Work(1431) | 2210円 | 23.31% |
ベステラ(1433) | 2079円 | 17.15% |
JESCOホールディングス(1434) | 651円 | 21.5% |
TATERU(1435) | 200円 | 11.32% |
フィット(1436) | 2073円 | 34.44% |
技研ホールディングス(1443) | 361円 | 19.96% |
キャンディル(1446) | 596円 | 11.51% |
ITbookホールディングス(1447) | 635円 | 26.8% |
スペースバリューホールディングス(1448) | 799円 | 15.73% |
田中建設工業(1450) | 2632円 | 13.44% |
KHC(1451) | 606円 | 9.41% |
中外鉱業(1491) | 42円 | 18.14% |
住石ホールディングス(1514) | 129円 | 11.37% |
日鉄鉱業(1515) | 7152円 | 17.44% |
三井松島ホールディングス(1518) | 842円 | 9.9% |
国際石油開発帝石(1605) | 708円 | 10.75% |
石油資源開発(1662) | 2452円 | 16.99% |
K&Oエナジーグループ(1663) | 1593円 | 11.19% |
省電舎ホールディングス(1711) | 653円 | 29.91% |
ダイセキ環境ソリューション(1712) | 881円 | 15.1% |
第一カッター興業(1716) | 1969円 | 28.38% |
明豊ファシリティワークス(1717) | 715円 | 10.99% |
美樹工業(1718) | 3964円 | 8.18% |
安藤ハザマ(1719) | 827円 | 9.4% |
東急建設(1720) | 570円 | 9.01% |
コムシスホールディングス(1721) | 3599円 | 10.08% |
日本電技(1723) | 4432円 | 9.99% |
シンクレイヤ(1724) | 923円 | 13.7% |
ビーアールホールディングス(1726) | 720円 | 10.46% |
ミサワホーム中国(1728) | 275円 | 10.95% |
麻生フオームクリート(1730) | 611円 | 12.97% |
三井金属エンジニアリング(1737) | 1094円 | 8.87% |
シード平和(1739) | 722円 | 11.02% |
クレアホールディングス(1757) | 128円 | 39.98% |
太洋基礎工業(1758) | 5513円 | 10.26% |
高松コンストラクショングループ(1762) | 2259円 | 7.7% |
東建コーポレーション(1766) | 8762円 | 9.67% |
ソネック(1768) | 907円 | 7.61% |
藤田エンジニアリング(1770) | 1047円 | 15.16% |
YTL(1773) | 20円 | 23.33% |
富士古河E&C(1775) | 2308円 | 11.08% |
三井住建道路(1776) | 1011円 | 10.76% |
ヤマウラ(1780) | 999円 | 7.6% |
アジアゲートホールディングス(1783) | 49円 | 20.76% |
ETSホールディングス(1789) | 1216円 | 27.68% |
大本組(1793) | 5566円 | 11.56% |
マサル(1795) | 3770円 | 8.83% |
第一建設工業(1799) | 1935円 | 7.82% |
大成建設(1801) | 3892円 | 9.34% |
大林組(1802) | 1004円 | 8.62% |
清水建設(1803) | 837円 | 9.45% |
飛島建設(1805) | 1155円 | 7.6% |
長谷工コーポレーション(1808) | 1323円 | 8.31% |
松井建設(1810) | 814円 | 12.28% |
錢高組(1811) | 4632円 | 12.58% |
鹿島(1812) | 1537円 | 8.33% |
不動テトラ(1813) | 1873円 | 8.68% |
大末建設(1814) | 913円 | 10.62% |
鉄建建設(1815) | 2027円 | 7.62% |
西松建設(1820) | 2550円 | 9.61% |
三井住友建設(1821) | 489円 | 8.64% |
大豊建設(1822) | 4001円 | 9.03% |
前田建設工業(1824) | 993円 | 9.83% |
佐田建設(1826) | 486円 | 8.7% |
ナカノフドー建設(1827) | 446円 | 10.36% |
田辺工業(1828) | 960円 | 13.98% |
奥村組(1833) | 2926円 | 9.04% |
東鉄工業(1835) | 2956円 | 7.6% |
土屋ホールディングス(1840) | 297円 | 38.31% |
大盛工業(1844) | 229円 | 14.35% |
イチケン(1847) | 2061円 | 9.79% |
富士ピー・エス(1848) | 665円 | 9.13% |
南海辰村建設(1850) | 408円 | 23.42% |
淺沼組(1852) | 4471円 | 7.61% |
森組(1853) | 317円 | 8.03% |
戸田建設(1860) | 791円 | 8.63% |
熊谷組(1861) | 2906円 | 9.31% |
北野建設(1866) | 2680円 | 7.77% |
植木組(1867) | 2971円 | 8.59% |
名工建設(1869) | 1189円 | 9.19% |
矢作建設工業(1870) | 949円 | 9.01% |
ピーエス三菱(1871) | 678円 | 8.49% |
日本ハウスホールディングス(1873) | 374円 | 13.42% |
大東建託(1878) | 9948円 | 7.78% |
新日本建設(1879) | 944円 | 8.89% |
NIPPO(1881) | 2903円 | 7.8% |
東亜道路工業(1882) | 4254円 | 10.07% |
前田道路(1883) | 1911円 | 7.88% |
日本道路(1884) | 8371円 | 7.6% |
東亜建設工業(1885) | 2229円 | 9.27% |
日本国土開発(1887) | 650円 | 10.95% |
若築建設(1888) | 1365円 | 10.06% |
東洋建設(1890) | 543円 | 10.72% |
五洋建設(1893) | 981円 | 10.67% |
世紀東急工業(1898) | 895円 | 7.62% |
福田組(1899) | 5761円 | 11.23% |
大成温調(1904) | 2150円 | 8.38% |
テノックス(1905) | 949円 | 9.22% |
日本ドライケミカル(1909) | 1698円 | 10.41% |
住友林業(1911) | 2413円 | 18.3% |
日本基礎技術(1914) | 522円 | 8.56% |
巴コーポレーション(1921) | 436円 | 9.83% |
大和ハウス工業(1925) | 3336円 | 9.2% |
ライト工業(1926) | 1843円 | 8.82% |
積水ハウス(1928) | 2251円 | 9.15% |
日特建設(1929) | 850円 | 7.6% |
北陸電気工事(1930) | 1375円 | 10.76% |
ユアテック(1934) | 1169円 | 24.07% |
日本リーテック(1938) | 2937円 | 14.93% |
四電工(1939) | 2940円 | 11.71% |
中電工(1941) | 2375円 | 7.6% |
関電工(1942) | 995円 | 9.78% |
きんでん(1944) | 1845円 | 7.61% |
東京エネシス(1945) | 1315円 | 25.07% |
トーエネック(1946) | 4332円 | 11.24% |
住友電設(1949) | 2892円 | 8.08% |
日本電設工業(1950) | 2261円 | 8.77% |
協和エクシオ(1951) | 3092円 | 7.6% |
新日本空調(1952) | 2416円 | 10.9% |
日本工営(1954) | 3064円 | 9.98% |
九電工(1959) | 3464円 | 8.94% |
サンテック(1960) | 927円 | 16.29% |
三機工業(1961) | 1350円 | 8.74% |
日揮ホールディングス(1963) | 1313円 | 19.5% |
中外炉工業(1964) | 2105円 | 23.87% |
テクノ菱和(1965) | 956円 | 8.2% |
高田工業所(1966) | 1079円 | 27.9% |
ヤマト(1967) | 823円 | 10.36% |
太平電業(1968) | 2931円 | 16.66% |
高砂熱学工業(1969) | 1708円 | 8.45% |
中央ビルト工業(1971) | 641円 | 8.23% |
三晃金属工業(1972) | 3531円 | 19.36% |
NECネッツエスアイ(1973) | 2092円 | 9.77% |
朝日工業社(1975) | 3372円 | 11.87% |
明星工業(1976) | 877円 | 9.57% |
大気社(1979) | 3148円 | 9.13% |
ダイダン(1980) | 3175円 | 7.91% |
日比谷総合設備(1982) | 2037円 | 7.6% |
神田通信機(1992) | 1128円 | 10.34% |
高橋カーテンウォール工業(1994) | 617円 | 9.55% |
逆アクセスランキング
1位買い時?売り時?テクニカル分析の道しるべ - …
2位これから急騰する今すぐ仕込んでおきたい注目…
3位株ライン[ツイッターで株価予想 おすすめ銘柄]
4位楽天ウェブ検索|検索で楽天ポイントを貯めよ…
5位明日の上がる銘柄の株予想
6位ブラキネのデイトレ日記