銘柄名 | 高値メド | 上値余地 |
---|---|---|
極洋(1301) | 3266円 | 7.98% |
日本水産(1332) | 465円 | 7.6% |
マルハニチロ(1333) | 2530円 | 8.41% |
ホウスイ(1352) | 1087円 | 9.03% |
雪国まいたけ(1375) | 2015円 | 10.78% |
カネコ種苗(1376) | 1691円 | 9.08% |
サカタのタネ(1377) | 4010円 | 9.13% |
ホクト(1379) | 2320円 | 7.85% |
秋川牧園(1380) | 1285円 | 10% |
アクシーズ(1381) | 3965円 | 10.62% |
ベルグアース(1383) | 2437円 | 7.62% |
ホクリヨウ(1384) | 747円 | 7.6% |
ルーデン・ホールディングス(1400) | 421円 | 31.27% |
エムビーエス(1401) | 754円 | 17.83% |
ウエストホールディングス(1407) | 6040円 | 20.33% |
ヒノキヤグループ(1413) | 2254円 | 10.12% |
ショーボンドホールディングス(1414) | 5066円 | 11.22% |
ミライト・ホールディングス(1417) | 1870円 | 8.43% |
インターライフホールディングス(1418) | 281円 | 18.73% |
タマホーム(1419) | 2270円 | 20.94% |
サンヨーホームズ(1420) | 1005円 | 18.32% |
日本アクア(1429) | 693円 | 10.62% |
ファーストコーポレーション(1430) | 759円 | 8.33% |
Lib Work(1431) | 2210円 | 21.4% |
ベステラ(1433) | 2130円 | 18.83% |
JESCOホールディングス(1434) | 783円 | 27.65% |
TATERU(1435) | 207円 | 13.22% |
フィット(1436) | 1868円 | 26.87% |
技研ホールディングス(1443) | 382円 | 16.94% |
キャンディル(1446) | 604円 | 12.61% |
ITbookホールディングス(1447) | 661円 | 28% |
スペースバリューホールディングス(1448) | 812円 | 15.41% |
田中建設工業(1450) | 2660円 | 13.61% |
KHC(1451) | 602円 | 8.47% |
中外鉱業(1491) | 45円 | 24.07% |
住石ホールディングス(1514) | 127円 | 10.62% |
日鉄鉱業(1515) | 6814円 | 14.73% |
三井松島ホールディングス(1518) | 889円 | 13.06% |
国際石油開発帝石(1605) | 703円 | 10.1% |
石油資源開発(1662) | 2415円 | 13.73% |
K&Oエナジーグループ(1663) | 1609円 | 10.74% |
省電舎ホールディングス(1711) | 654円 | 26.93% |
ダイセキ環境ソリューション(1712) | 893円 | 17.83% |
第一カッター興業(1716) | 1692円 | 19.71% |
明豊ファシリティワークス(1717) | 714円 | 11.7% |
安藤ハザマ(1719) | 812円 | 7.61% |
東急建設(1720) | 562円 | 8.26% |
コムシスホールディングス(1721) | 3453円 | 9.12% |
日本電技(1723) | 4431円 | 10.23% |
シンクレイヤ(1724) | 918円 | 11.35% |
ビーアールホールディングス(1726) | 721円 | 10.7% |
ミサワホーム中国(1728) | 276円 | 8.98% |
麻生フオームクリート(1730) | 608円 | 11.6% |
三井金属エンジニアリング(1737) | 1086円 | 8.83% |
シード平和(1739) | 712円 | 10.41% |
クレアホールディングス(1757) | 133円 | 38.14% |
太洋基礎工業(1758) | 5303円 | 8.67% |
高松コンストラクショングループ(1762) | 2205円 | 7.6% |
東建コーポレーション(1766) | 8765円 | 9.43% |
ソネック(1768) | 927円 | 8.81% |
藤田エンジニアリング(1770) | 1009円 | 10.43% |
YTL(1773) | 22円 | 23.82% |
富士古河E&C(1775) | 2285円 | 10.91% |
三井住建道路(1776) | 1025円 | 10.27% |
ヤマウラ(1780) | 998円 | 7.6% |
アジアゲートホールディングス(1783) | 59円 | 29.78% |
ETSホールディングス(1789) | 1213円 | 28.68% |
大本組(1793) | 5634円 | 10.92% |
マサル(1795) | 3766円 | 7.61% |
第一建設工業(1799) | 1917円 | 9.42% |
大成建設(1801) | 3902円 | 8.86% |
大林組(1802) | 998円 | 8.31% |
清水建設(1803) | 855円 | 9.86% |
飛島建設(1805) | 1153円 | 7.6% |
長谷工コーポレーション(1808) | 1367円 | 8.41% |
松井建設(1810) | 799円 | 10.91% |
錢高組(1811) | 4581円 | 12.15% |
鹿島(1812) | 1599円 | 9.08% |
不動テトラ(1813) | 1861円 | 8.18% |
大末建設(1814) | 912円 | 10.9% |
鉄建建設(1815) | 2040円 | 7.6% |
西松建設(1820) | 2647円 | 10.27% |
三井住友建設(1821) | 492円 | 8.71% |
大豊建設(1822) | 3994円 | 8.85% |
前田建設工業(1824) | 997円 | 9.48% |
佐田建設(1826) | 474円 | 7.7% |
ナカノフドー建設(1827) | 438円 | 11.68% |
田辺工業(1828) | 940円 | 10.62% |
奥村組(1833) | 2898円 | 8.09% |
東鉄工業(1835) | 2957円 | 7.6% |
土屋ホールディングス(1840) | 260円 | 33.4% |
大盛工業(1844) | 221円 | 9.75% |
イチケン(1847) | 2046円 | 8.68% |
富士ピー・エス(1848) | 656円 | 10.2% |
南海辰村建設(1850) | 379円 | 18.98% |
淺沼組(1852) | 4595円 | 8.01% |
森組(1853) | 318円 | 8.19% |
戸田建設(1860) | 804円 | 9.29% |
熊谷組(1861) | 2919円 | 8.61% |
北野建設(1866) | 2673円 | 7.74% |
植木組(1867) | 2940円 | 8.74% |
名工建設(1869) | 1209円 | 9.69% |
矢作建設工業(1870) | 937円 | 9.74% |
ピーエス三菱(1871) | 666円 | 8.63% |
日本ハウスホールディングス(1873) | 398円 | 15.18% |
大東建託(1878) | 10279円 | 7.86% |
新日本建設(1879) | 923円 | 8.31% |
NIPPO(1881) | 2903円 | 8.21% |
東亜道路工業(1882) | 4132円 | 8.47% |
前田道路(1883) | 1902円 | 7.6% |
日本道路(1884) | 8177円 | 7.6% |
東亜建設工業(1885) | 2469円 | 15.43% |
日本国土開発(1887) | 622円 | 10.15% |
若築建設(1888) | 1365円 | 9.77% |
東洋建設(1890) | 552円 | 11.56% |
五洋建設(1893) | 1016円 | 11.91% |
世紀東急工業(1898) | 888円 | 7.6% |
福田組(1899) | 5767円 | 9.23% |
大成温調(1904) | 2145円 | 7.6% |
テノックス(1905) | 933円 | 8.38% |
日本ドライケミカル(1909) | 1668円 | 9.29% |
住友林業(1911) | 2493円 | 18.19% |
日本基礎技術(1914) | 524円 | 8.94% |
巴コーポレーション(1921) | 457円 | 12.47% |
大和ハウス工業(1925) | 3313円 | 9.71% |
ライト工業(1926) | 1855円 | 9.57% |
積水ハウス(1928) | 2267円 | 7.93% |
日特建設(1929) | 845円 | 7.6% |
北陸電気工事(1930) | 1406円 | 11.52% |
ユアテック(1934) | 1105円 | 23.19% |
日本リーテック(1938) | 2763円 | 13.03% |
四電工(1939) | 2910円 | 12.01% |
中電工(1941) | 2346円 | 7.6% |
関電工(1942) | 1012円 | 10.32% |
きんでん(1944) | 1850円 | 7.6% |
東京エネシス(1945) | 1215円 | 19.42% |
トーエネック(1946) | 4185円 | 11.75% |
住友電設(1949) | 2974円 | 8.41% |
日本電設工業(1950) | 2258円 | 8.01% |
協和エクシオ(1951) | 3026円 | 7.7% |
新日本空調(1952) | 2434円 | 10.82% |
日本工営(1954) | 3004円 | 8.87% |
九電工(1959) | 3488円 | 9.53% |
サンテック(1960) | 909円 | 15.95% |
三機工業(1961) | 1345円 | 7.6% |
日揮ホールディングス(1963) | 1428円 | 18.35% |
中外炉工業(1964) | 2117円 | 24.02% |
テクノ菱和(1965) | 937円 | 8.9% |
高田工業所(1966) | 1045円 | 25.21% |
ヤマト(1967) | 807円 | 10.26% |
太平電業(1968) | 2874円 | 13.15% |
高砂熱学工業(1969) | 1747円 | 9.06% |
中央ビルト工業(1971) | 628円 | 7.72% |
三晃金属工業(1972) | 3266円 | 13.8% |
NECネッツエスアイ(1973) | 2132円 | 9.79% |
朝日工業社(1975) | 3543円 | 15.05% |
明星工業(1976) | 900円 | 9.69% |
大気社(1979) | 3125円 | 7.82% |
ダイダン(1980) | 3130円 | 7.87% |
日比谷総合設備(1982) | 2005円 | 7.6% |
神田通信機(1992) | 1141円 | 8.24% |
高橋カーテンウォール工業(1994) | 613円 | 9.52% |
逆アクセスランキング
1位買い時?売り時?テクニカル分析の道しるべ - …
2位これから急騰する今すぐ仕込んでおきたい注目…
3位株ライン[ツイッターで株価予想 おすすめ銘柄]
4位ブラキネのデイトレ銘柄情報
5位明日の上がる銘柄の株予想
6位楽天ウェブ検索|検索で楽天ポイントを貯めよ…