銘柄名 | 高値メド | 上値余地 |
---|---|---|
極洋(1301) | 3690円 | 7.6% |
ニッスイ(1332) | 596円 | 8.59% |
マルハニチロ(1333) | 2559円 | 7.6% |
雪国まいたけ(1375) | 1096円 | 7.6% |
カネコ種苗(1376) | 1813円 | 9.89% |
サカタのタネ(1377) | 4130円 | 7.71% |
ホクト(1379) | 2023円 | 7.6% |
アクシーズ(1381) | 3188円 | 9.08% |
ホーブ(1382) | 2242円 | 24.39% |
ベルグアース(1383) | 3637円 | 14.22% |
ホクリヨウ(1384) | 974円 | 17.95% |
ルーデン・ホールディングス(1400) | 169円 | 24.04% |
エムビーエス(1401) | 529円 | 8.8% |
ウエストホールディングス(1407) | 3700円 | 16.74% |
ショーボンドホールディングス(1414) | 5702円 | 7.6% |
ミライト・ワン(1417) | 1878円 | 12.14% |
インターライフホールディングス(1418) | 176円 | 8.95% |
タマホーム(1419) | 3924円 | 12.13% |
サンヨーホームズ(1420) | 843円 | 9.03% |
日本アクア(1429) | 1019円 | 16.77% |
ファーストコーポレーション(1430) | 953円 | 12.69% |
Lib Work(1431) | 874円 | 7.68% |
ベステラ(1433) | 948円 | 7.74% |
JESCOホールディングス(1434) | 594円 | 22.08% |
Robot Home(1435) | 255円 | 25.26% |
フィット(1436) | 777円 | 9.99% |
岐阜造園(1438) | 1167円 | 13.88% |
安江工務店(1439) | 1218円 | 22.36% |
技研ホールディングス(1443) | 247円 | 13.45% |
ニッソウ(1444) | 2546円 | 22.64% |
キャンディル(1446) | 579円 | 10.32% |
ITbookホールディングス(1447) | 468円 | 18.56% |
田中建設工業(1450) | 3168円 | 18.37% |
KHC(1451) | 683円 | 7.6% |
中外鉱業(1491) | 41円 | 25.2% |
住石ホールディングス(1514) | 405円 | 14% |
日鉄鉱業(1515) | 3844円 | 10.79% |
三井松島ホールディングス(1518) | 4352円 | 18.75% |
INPEX(1605) | 1497円 | 10.65% |
石油資源開発(1662) | 5065円 | 13.84% |
K&Oエナジーグループ(1663) | 2284円 | 14.21% |
SDSホールディングス(1711) | 357円 | 17.98% |
ダイセキ環境ソリューション(1712) | 1076円 | 16.9% |
第一カッター興業(1716) | 1258円 | 10.22% |
明豊ファシリティワークス(1717) | 868円 | 9.17% |
安藤ハザマ(1719) | 930円 | 8.44% |
東急建設(1720) | 729円 | 7.6% |
コムシスホールディングス(1721) | 2634円 | 7.6% |
日本電技(1723) | 3877円 | 11.09% |
シンクレイヤ(1724) | 684円 | 9.7% |
ビーアールホールディングス(1726) | 399円 | 11.34% |
麻生フオームクリート(1730) | 430円 | 7.6% |
メルディアDC(1739) | 977円 | 12.36% |
コーアツ工業(1743) | 1549円 | 31.3% |
中小企業ホールディングス(1757) | 44円 | 24.69% |
高松コンストラクショングループ(1762) | 2170円 | 8.53% |
東建コーポレーション(1766) | 8149円 | 7.65% |
ソネック(1768) | 1090円 | 9.42% |
日本乾溜工業(1771) | 698円 | 11.52% |
富士古河E&C(1775) | 4034円 | 11.29% |
三井住建道路(1776) | 921円 | 8.02% |
ヤマウラ(1780) | 1228円 | 8.83% |
アジアゲートホールディングス(1783) | 67円 | 19.26% |
オリエンタル白石(1786) | 351円 | 11.38% |
ETSホールディングス(1789) | 686円 | 15.98% |
第一建設工業(1799) | 1549円 | 10.58% |
大成建設(1801) | 4472円 | 11.53% |
大林組(1802) | 1075円 | 7.96% |
清水建設(1803) | 807円 | 9.12% |
飛島建設(1805) | 1154円 | 7.6% |
佐藤渡辺(1807) | 3163円 | 18.48% |
長谷工コーポレーション(1808) | 1639円 | 7.6% |
松井建設(1810) | 805円 | 19.52% |
錢高組(1811) | 3374円 | 12.31% |
鹿島(1812) | 1711円 | 9.18% |
不動テトラ(1813) | 1728円 | 7.78% |
大末建設(1814) | 1247円 | 7.6% |
鉄建建設(1815) | 2067円 | 9.95% |
西松建設(1820) | 3713円 | 8.41% |
三井住友建設(1821) | 420円 | 9.49% |
大豊建設(1822) | 4152円 | 8.14% |
佐田建設(1826) | 532円 | 8.1% |
ナカノフドー建設(1827) | 424円 | 16.67% |
田辺工業(1828) | 1095円 | 8.73% |
奥村組(1833) | 3480円 | 7.6% |
東鉄工業(1835) | 2901円 | 7.6% |
土屋ホールディングス(1840) | 213円 | 8.33% |
大盛工業(1844) | 211円 | 12.86% |
イチケン(1847) | 1943円 | 7.6% |
富士ピー・エス(1848) | 485円 | 7.88% |
南海辰村建設(1850) | 345円 | 7.6% |
淺沼組(1852) | 3606円 | 7.99% |
森組(1853) | 327円 | 8.96% |
戸田建設(1860) | 757円 | 8.88% |
熊谷組(1861) | 2931円 | 7.6% |
北野建設(1866) | 3326円 | 12.43% |
植木組(1867) | 1478円 | 10.52% |
矢作建設工業(1870) | 910円 | 9.43% |
ピーエス三菱(1871) | 720円 | 7.6% |
日本ハウスホールディングス(1873) | 414円 | 7.89% |
大東建託(1878) | 13848円 | 7.6% |
新日本建設(1879) | 1032円 | 13.59% |
東亜道路工業(1882) | 8263円 | 15.74% |
日本道路(1884) | 8297円 | 11.37% |
東亜建設工業(1885) | 2958円 | 9.94% |
日本国土開発(1887) | 634円 | 7.6% |
若築建設(1888) | 4294円 | 17.01% |
東洋建設(1890) | 1067円 | 13.52% |
五洋建設(1893) | 686円 | 9.81% |
世紀東急工業(1898) | 921円 | 10.22% |
福田組(1899) | 4947円 | 10.32% |
大成温調(1904) | 2202円 | 7.72% |
テノックス(1905) | 1044円 | 11.74% |
日本ドライケミカル(1909) | 1886円 | 9.21% |
住友林業(1911) | 2872円 | 10.41% |
日本基礎技術(1914) | 560円 | 9.99% |
巴コーポレーション(1921) | 461円 | 9.44% |
大和ハウス工業(1925) | 3318円 | 7.6% |
ライト工業(1926) | 2093円 | 7.6% |
積水ハウス(1928) | 2902円 | 9.27% |
日特建設(1929) | 1029円 | 7.6% |
北陸電気工事(1930) | 839円 | 8.45% |
ユアテック(1934) | 858円 | 8.28% |
日本リーテック(1938) | 1038円 | 15.52% |
四電工(1939) | 2074円 | 9.19% |
中電工(1941) | 2351円 | 7.6% |
関電工(1942) | 982円 | 7.6% |
きんでん(1944) | 1695円 | 8.39% |
東京エネシス(1945) | 950円 | 7.6% |
トーエネック(1946) | 3770円 | 11.06% |
住友電設(1949) | 2701円 | 9.51% |
日本電設工業(1950) | 1676円 | 8.35% |
エクシオグループ(1951) | 2593円 | 7.6% |
新日本空調(1952) | 2049円 | 7.63% |
日本工営(1954) | 3516円 | 9.03% |
九電工(1959) | 3619円 | 8.36% |
サンテック(1960) | 693円 | 8.4% |
三機工業(1961) | 1562円 | 7.6% |
日揮ホールディングス(1963) | 1753円 | 11.09% |
中外炉工業(1964) | 2010円 | 12.06% |
テクノ菱和(1965) | 955円 | 7.63% |
高田工業所(1966) | 1410円 | 12.07% |
ヤマト(1967) | 994円 | 16.55% |
太平電業(1968) | 4362円 | 11.29% |
高砂熱学工業(1969) | 2240円 | 10.76% |
三晃金属工業(1972) | 4461円 | 15.44% |
NECネッツエスアイ(1973) | 1741円 | 8.1% |
朝日工業社(1975) | 2324円 | 10.21% |
明星工業(1976) | 817円 | 7.76% |
大気社(1979) | 3933円 | 10.34% |
ダイダン(1980) | 2562円 | 8.13% |
日比谷総合設備(1982) | 2245円 | 9.34% |
高橋カーテンウォール工業(1994) | 498円 | 7.6% |
逆アクセスランキング
1位買い時?売り時?テクニカル分析の道しるべ - …
2位明日の上がる銘柄の株予想