銘柄名 | 高値メド | 上値余地 |
---|---|---|
極洋(1301) | 3565円 | 8.04% |
日本水産(1332) | 578円 | 9.86% |
マルハニチロ(1333) | 2522円 | 7.6% |
雪国まいたけ(1375) | 996円 | 15.21% |
カネコ種苗(1376) | 2032円 | 12.11% |
サカタのタネ(1377) | 4794円 | 10.09% |
ホクト(1379) | 2068円 | 7.6% |
ベルグアース(1383) | 2880円 | 9.55% |
ホクリヨウ(1384) | 680円 | 9.15% |
ルーデン・ホールディングス(1400) | 133円 | 9.97% |
エムビーエス(1401) | 566円 | 11.57% |
ウエストホールディングス(1407) | 5601円 | 18.92% |
ショーボンドホールディングス(1414) | 5995円 | 8.61% |
ミライト・ホールディングス(1417) | 1821円 | 9.4% |
インターライフホールディングス(1418) | 188円 | 11.58% |
タマホーム(1419) | 2838円 | 9.47% |
サンヨーホームズ(1420) | 783円 | 8.21% |
日本アクア(1429) | 694円 | 15.29% |
ファーストコーポレーション(1430) | 835円 | 8.57% |
Lib Work(1431) | 784円 | 10.32% |
ベステラ(1433) | 1265円 | 7.87% |
JESCOホールディングス(1434) | 509円 | 12.18% |
Robot Home(1435) | 216円 | 10.04% |
フィット(1436) | 947円 | 16% |
技研ホールディングス(1443) | 241円 | 17.9% |
キャンディル(1446) | 564円 | 9.38% |
ITbookホールディングス(1447) | 560円 | 23.17% |
KHC(1451) | 636円 | 7.6% |
中外鉱業(1491) | 37円 | 20.25% |
住石ホールディングス(1514) | 269円 | 25.9% |
日鉄鉱業(1515) | 6585円 | 11.43% |
三井松島ホールディングス(1518) | 4184円 | 33.9% |
INPEX(1605) | 1711円 | 12.15% |
石油資源開発(1662) | 3397円 | 19.89% |
K&Oエナジーグループ(1663) | 1706円 | 10.29% |
SDSホールディングス(1711) | 492円 | 20.45% |
ダイセキ環境ソリューション(1712) | 1173円 | 17.39% |
第一カッター興業(1716) | 1410円 | 8.16% |
明豊ファシリティワークス(1717) | 697円 | 11.02% |
安藤ハザマ(1719) | 880円 | 8.38% |
東急建設(1720) | 653円 | 9.86% |
コムシスホールディングス(1721) | 2684円 | 9.08% |
日本電技(1723) | 3613円 | 8.35% |
シンクレイヤ(1724) | 744円 | 17.03% |
ビーアールホールディングス(1726) | 337円 | 7.6% |
麻生フオームクリート(1730) | 541円 | 15.22% |
メルディアDC(1739) | 734円 | 9.47% |
中小企業ホールディングス(1757) | 49円 | 18.25% |
高松コンストラクショングループ(1762) | 2203円 | 8.08% |
東建コーポレーション(1766) | 9097円 | 8.17% |
ソネック(1768) | 1095円 | 7.92% |
富士古河E&C(1775) | 2822円 | 11.37% |
三井住建道路(1776) | 1030円 | 8.52% |
川崎設備工業(1777) | 435円 | 7.81% |
ヤマウラ(1780) | 1003円 | 7.6% |
アジアゲートホールディングス(1783) | 80円 | 20.82% |
オリエンタル白石(1786) | 252円 | 7.76% |
ETSホールディングス(1789) | 809円 | 11.21% |
第一建設工業(1799) | 1415円 | 10.28% |
大成建設(1801) | 4272円 | 11.7% |
大林組(1802) | 1002円 | 10.51% |
清水建設(1803) | 754円 | 10.66% |
飛島建設(1805) | 1082円 | 7.6% |
長谷工コーポレーション(1808) | 1711円 | 10.95% |
松井建設(1810) | 749円 | 11.23% |
錢高組(1811) | 4051円 | 10.55% |
鹿島(1812) | 1493円 | 9.19% |
不動テトラ(1813) | 1729円 | 8.32% |
大末建設(1814) | 1841円 | 17.21% |
鉄建建設(1815) | 1932円 | 7.6% |
西松建設(1820) | 4506円 | 12.52% |
三井住友建設(1821) | 473円 | 9.62% |
大豊建設(1822) | 4761円 | 7.6% |
佐田建設(1826) | 502円 | 10.3% |
ナカノフドー建設(1827) | 333円 | 7.6% |
田辺工業(1828) | 970円 | 7.6% |
奥村組(1833) | 3108円 | 8.6% |
東鉄工業(1835) | 2363円 | 11.55% |
土屋ホールディングス(1840) | 185円 | 7.65% |
大盛工業(1844) | 218円 | 11.5% |
イチケン(1847) | 2039円 | 11.61% |
富士ピー・エス(1848) | 529円 | 8.36% |
南海辰村建設(1850) | 366円 | 17.09% |
淺沼組(1852) | 5728円 | 10.37% |
森組(1853) | 319円 | 8.04% |
戸田建設(1860) | 741円 | 9.79% |
熊谷組(1861) | 2880円 | 7.6% |
北野建設(1866) | 2284円 | 11.05% |
植木組(1867) | 1591円 | 12.03% |
矢作建設工業(1870) | 894円 | 10.22% |
ピーエス三菱(1871) | 638円 | 8.28% |
日本ハウスホールディングス(1873) | 457円 | 9.11% |
大東建託(1878) | 12062円 | 10.36% |
新日本建設(1879) | 763円 | 9.54% |
東亜道路工業(1882) | 5510円 | 8.48% |
日本道路(1884) | 7173円 | 12.61% |
東亜建設工業(1885) | 2810円 | 11.18% |
日本国土開発(1887) | 567円 | 7.6% |
若築建設(1888) | 2064円 | 9.46% |
東洋建設(1890) | 1088円 | 16.99% |
五洋建設(1893) | 700円 | 10.11% |
世紀東急工業(1898) | 883円 | 11.23% |
福田組(1899) | 4874円 | 7.6% |
大成温調(1904) | 1979円 | 8.8% |
日本ドライケミカル(1909) | 1686円 | 10.53% |
住友林業(1911) | 2077円 | 8.78% |
日本基礎技術(1914) | 708円 | 15.74% |
巴コーポレーション(1921) | 463円 | 9.84% |
大和ハウス工業(1925) | 3486円 | 8.76% |
ライト工業(1926) | 1858円 | 9.67% |
積水ハウス(1928) | 2358円 | 7.6% |
日特建設(1929) | 843円 | 10.63% |
北陸電気工事(1930) | 817円 | 9.3% |
ユアテック(1934) | 744円 | 9.48% |
日本リーテック(1938) | 1190円 | 13.42% |
四電工(1939) | 1833円 | 8.1% |
中電工(1941) | 2213円 | 7.6% |
関電工(1942) | 865円 | 7.6% |
きんでん(1944) | 1550円 | 7.64% |
東京エネシス(1945) | 1046円 | 13.8% |
トーエネック(1946) | 3346円 | 10.08% |
住友電設(1949) | 2530円 | 13.64% |
日本電設工業(1950) | 1712円 | 9.99% |
エクシオグループ(1951) | 2246円 | 7.74% |
新日本空調(1952) | 1955円 | 9.54% |
日本工営(1954) | 3337円 | 10.69% |
九電工(1959) | 2910円 | 8.34% |
サンテック(1960) | 735円 | 13.83% |
三機工業(1961) | 1589円 | 7.99% |
日揮ホールディングス(1963) | 2075円 | 18.28% |
中外炉工業(1964) | 1908円 | 14.01% |
テクノ菱和(1965) | 931円 | 10.64% |
高田工業所(1966) | 894円 | 17.35% |
ヤマト(1967) | 810円 | 9.51% |
太平電業(1968) | 2795円 | 7.62% |
高砂熱学工業(1969) | 1695円 | 8.36% |
三晃金属工業(1972) | 2937円 | 8.92% |
NECネッツエスアイ(1973) | 2024円 | 11.43% |
朝日工業社(1975) | 1704円 | 11.34% |
明星工業(1976) | 726円 | 7.6% |
大気社(1979) | 3354円 | 10.9% |
ダイダン(1980) | 2099円 | 8.63% |
日比谷総合設備(1982) | 1935円 | 7.65% |
高橋カーテンウォール工業(1994) | 544円 | 7.6% |
暁飯島工業(1997) | 1484円 | 11.25% |
逆アクセスランキング
1位明日の上がる銘柄の株予想