銘柄名 | 高値メド | 上値余地 |
---|---|---|
極洋(1301) | 3402円 | 9.77% |
日本水産(1332) | 466円 | 7.6% |
マルハニチロ(1333) | 2539円 | 8.05% |
ホウスイ(1352) | 1091円 | 8.69% |
雪国まいたけ(1375) | 2039円 | 12.39% |
カネコ種苗(1376) | 1688円 | 8.72% |
サカタのタネ(1377) | 3942円 | 8.61% |
ホクト(1379) | 2341円 | 7.6% |
秋川牧園(1380) | 1319円 | 10.76% |
アクシーズ(1381) | 3724円 | 9.7% |
ベルグアース(1383) | 2431円 | 7.6% |
ホクリヨウ(1384) | 758円 | 7.6% |
ルーデン・ホールディングス(1400) | 416円 | 34.71% |
エムビーエス(1401) | 753円 | 17.67% |
ウエストホールディングス(1407) | 6249円 | 18.58% |
ヒノキヤグループ(1413) | 2252円 | 9.63% |
ショーボンドホールディングス(1414) | 5193円 | 12.3% |
ミライト・ホールディングス(1417) | 1855円 | 8.92% |
インターライフホールディングス(1418) | 278円 | 19.23% |
タマホーム(1419) | 2292円 | 19.91% |
サンヨーホームズ(1420) | 1011円 | 17.04% |
日本アクア(1429) | 686円 | 10.62% |
ファーストコーポレーション(1430) | 757円 | 7.6% |
Lib Work(1431) | 2202円 | 22.35% |
ベステラ(1433) | 2101円 | 18.67% |
JESCOホールディングス(1434) | 751円 | 27.11% |
TATERU(1435) | 201円 | 13.16% |
フィット(1436) | 1828円 | 23.55% |
技研ホールディングス(1443) | 378円 | 19.32% |
キャンディル(1446) | 615円 | 12.36% |
ITbookホールディングス(1447) | 680円 | 25.78% |
スペースバリューホールディングス(1448) | 797円 | 14.42% |
田中建設工業(1450) | 2812円 | 13.63% |
KHC(1451) | 609円 | 8.91% |
中外鉱業(1491) | 46円 | 25.85% |
住石ホールディングス(1514) | 128円 | 11.56% |
日鉄鉱業(1515) | 6671円 | 15.82% |
三井松島ホールディングス(1518) | 877円 | 10.3% |
国際石油開発帝石(1605) | 683円 | 10.65% |
石油資源開発(1662) | 2287円 | 10.94% |
K&Oエナジーグループ(1663) | 1584円 | 10.4% |
省電舎ホールディングス(1711) | 608円 | 23.43% |
ダイセキ環境ソリューション(1712) | 941円 | 18.84% |
第一カッター興業(1716) | 1695円 | 20.56% |
明豊ファシリティワークス(1717) | 704円 | 10.82% |
安藤ハザマ(1719) | 790円 | 7.6% |
東急建設(1720) | 555円 | 7.84% |
コムシスホールディングス(1721) | 3409円 | 9.45% |
日本電技(1723) | 4504円 | 10.67% |
シンクレイヤ(1724) | 946円 | 12.79% |
ビーアールホールディングス(1726) | 737円 | 11.31% |
ミサワホーム中国(1728) | 282円 | 10.26% |
麻生フオームクリート(1730) | 639円 | 17.63% |
三井金属エンジニアリング(1737) | 1078円 | 9.63% |
シード平和(1739) | 722円 | 10.67% |
クレアホールディングス(1757) | 123円 | 35.25% |
太洋基礎工業(1758) | 5332円 | 9.95% |
高松コンストラクショングループ(1762) | 2229円 | 7.6% |
東建コーポレーション(1766) | 8579円 | 8.19% |
ソネック(1768) | 933円 | 7.75% |
藤田エンジニアリング(1770) | 1040円 | 13.86% |
YTL(1773) | 22円 | 24.43% |
富士古河E&C(1775) | 2315円 | 10.2% |
三井住建道路(1776) | 1002円 | 10.25% |
ヤマウラ(1780) | 998円 | 7.6% |
アジアゲートホールディングス(1783) | 61円 | 34.2% |
ETSホールディングス(1789) | 1151円 | 24.05% |
大本組(1793) | 5531円 | 10.18% |
マサル(1795) | 3944円 | 11.91% |
第一建設工業(1799) | 1905円 | 9.9% |
大成建設(1801) | 3860円 | 10.31% |
大林組(1802) | 1009円 | 9.58% |
清水建設(1803) | 864円 | 11.71% |
飛島建設(1805) | 1150円 | 7.59% |
長谷工コーポレーション(1808) | 1355円 | 8.55% |
松井建設(1810) | 786円 | 10.64% |
錢高組(1811) | 4516円 | 9.76% |
鹿島(1812) | 1566円 | 9.99% |
不動テトラ(1813) | 1873円 | 10.07% |
大末建設(1814) | 914円 | 11.17% |
鉄建建設(1815) | 2021円 | 7.6% |
西松建設(1820) | 2625円 | 9.26% |
三井住友建設(1821) | 479円 | 7.81% |
大豊建設(1822) | 3992円 | 8.05% |
前田建設工業(1824) | 985円 | 11.61% |
佐田建設(1826) | 475円 | 8.07% |
ナカノフドー建設(1827) | 443円 | 12.84% |
田辺工業(1828) | 918円 | 9.68% |
奥村組(1833) | 2926円 | 9.98% |
東鉄工業(1835) | 2949円 | 7.6% |
土屋ホールディングス(1840) | 244円 | 31.55% |
大盛工業(1844) | 223円 | 11.42% |
イチケン(1847) | 2069円 | 8.98% |
富士ピー・エス(1848) | 650円 | 10.77% |
南海辰村建設(1850) | 420円 | 25.83% |
淺沼組(1852) | 4558円 | 8.28% |
森組(1853) | 326円 | 9.82% |
戸田建設(1860) | 800円 | 8.56% |
熊谷組(1861) | 2850円 | 7.67% |
北野建設(1866) | 2662円 | 8.15% |
植木組(1867) | 2933円 | 8.19% |
名工建設(1869) | 1187円 | 8.84% |
矢作建設工業(1870) | 934円 | 9.02% |
ピーエス三菱(1871) | 681円 | 9.02% |
日本ハウスホールディングス(1873) | 395円 | 18.8% |
大東建託(1878) | 10394円 | 7.6% |
新日本建設(1879) | 917円 | 8.1% |
NIPPO(1881) | 2928円 | 8.71% |
東亜道路工業(1882) | 4192円 | 9.74% |
前田道路(1883) | 1887円 | 7.6% |
日本道路(1884) | 8102円 | 7.6% |
東亜建設工業(1885) | 2380円 | 13.81% |
日本国土開発(1887) | 609円 | 9.85% |
若築建設(1888) | 1369円 | 9.97% |
東洋建設(1890) | 545円 | 10.14% |
五洋建設(1893) | 1011円 | 11.6% |
世紀東急工業(1898) | 881円 | 7.68% |
福田組(1899) | 5716円 | 13.19% |
大成温調(1904) | 2143円 | 7.6% |
テノックス(1905) | 933円 | 10.08% |
日本ドライケミカル(1909) | 1679円 | 10.32% |
住友林業(1911) | 2503円 | 21.04% |
日本基礎技術(1914) | 521円 | 12.16% |
巴コーポレーション(1921) | 442円 | 11.72% |
大和ハウス工業(1925) | 3299円 | 8.65% |
ライト工業(1926) | 1887円 | 9.67% |
積水ハウス(1928) | 2311円 | 8.51% |
日特建設(1929) | 837円 | 7.6% |
北陸電気工事(1930) | 1373円 | 11.87% |
ユアテック(1934) | 1125円 | 25.18% |
日本リーテック(1938) | 2856円 | 18.1% |
四電工(1939) | 2920円 | 11.08% |
中電工(1941) | 2326円 | 7.6% |
関電工(1942) | 988円 | 9.23% |
きんでん(1944) | 1861円 | 8.05% |
東京エネシス(1945) | 1215円 | 20.97% |
トーエネック(1946) | 4184円 | 13.41% |
住友電設(1949) | 2899円 | 8.72% |
日本電設工業(1950) | 2232円 | 9.97% |
協和エクシオ(1951) | 2983円 | 7.64% |
新日本空調(1952) | 2407円 | 11.15% |
日本工営(1954) | 3001円 | 10.42% |
九電工(1959) | 3544円 | 10.26% |
サンテック(1960) | 944円 | 18.42% |
三機工業(1961) | 1341円 | 7.6% |
日揮ホールディングス(1963) | 1396円 | 17.95% |
中外炉工業(1964) | 1941円 | 18.91% |
テクノ菱和(1965) | 945円 | 8.15% |
高田工業所(1966) | 1015円 | 22% |
ヤマト(1967) | 784円 | 11.03% |
太平電業(1968) | 2906円 | 13.15% |
高砂熱学工業(1969) | 1726円 | 7.99% |
中央ビルト工業(1971) | 638円 | 8.75% |
三晃金属工業(1972) | 3427円 | 18.26% |
NECネッツエスアイ(1973) | 2077円 | 8.36% |
朝日工業社(1975) | 3585円 | 17.36% |
明星工業(1976) | 889円 | 10.85% |
大気社(1979) | 3034円 | 8.23% |
ダイダン(1980) | 3193円 | 9.72% |
日比谷総合設備(1982) | 2011円 | 7.69% |
神田通信機(1992) | 1160円 | 9.9% |
高橋カーテンウォール工業(1994) | 644円 | 11.89% |
逆アクセスランキング
1位買い時?売り時?テクニカル分析の道しるべ - …
2位これから急騰する今すぐ仕込んでおきたい注目…
3位株ライン[ツイッターで株価予想 おすすめ銘柄]
4位ブラキネのデイトレ銘柄情報
5位明日の上がる銘柄の株予想