| 銘柄名 | 高値メド | 上値余地 |
|---|---|---|
| 東武鉄道(9001) | 3164円 | 7.63% |
| 相鉄ホールディングス(9003) | 2825円 | 7.98% |
| 東急(9005) | 1782円 | 8.42% |
| 京浜急行電鉄(9006) | 1667円 | 7.6% |
| 小田急電鉄(9007) | 1924円 | 8.46% |
| 京王電鉄(9008) | 859円 | 9.49% |
| 京成電鉄(9009) | 1487円 | 10.15% |
| 富士急行(9010) | 2912円 | 10.4% |
| 東日本旅客鉄道(9020) | 3728円 | 8.67% |
| 西日本旅客鉄道(9021) | 3246円 | 8.07% |
| 東海旅客鉄道(9022) | 4105円 | 9.09% |
| 東京地下鉄(9023) | 1657円 | 9.34% |
| 西武ホールディングス(9024) | 4026円 | 11.35% |
| 鴻池運輸(9025) | 3162円 | 7.81% |
| ゼロ(9028) | 3602円 | 8.52% |
| ヒガシホールディングス(9029) | 2023円 | 8.5% |
| 西日本鉄道(9031) | 3398円 | 9.78% |
| 広島電鉄(9033) | 673円 | 7.6% |
| 南総通運(9034) | 1836円 | 8.63% |
| 第一交通産業(9035) | 899円 | 13.95% |
| ハマキョウレックス(9037) | 2004円 | 7.62% |
| サカイ引越センター(9039) | 3303円 | 8.67% |
| 近鉄グループホールディングス(9041) | 3799円 | 8.1% |
| 阪急阪神ホールディングス(9042) | 4857円 | 8.89% |
| NANKAI(9044) | 3553円 | 11.45% |
| 京阪ホールディングス(9045) | 3447円 | 7.76% |
| 神戸電鉄(9046) | 2652円 | 7.6% |
| 名古屋鉄道(9048) | 2004円 | 7.6% |
| 山陽電気鉄道(9052) | 2171円 | 7.6% |
| カンダホールディングス(9059) | 1025円 | 9.61% |
| 岡山県貨物運送(9063) | 4503円 | 8.39% |
| ヤマトホールディングス(9064) | 2243円 | 10.16% |
| 山九(9065) | 8871円 | 8.65% |
| 丸全昭和運輸(9068) | 7973円 | 8.48% |
| センコーグループホールディングス(9069) | 2571円 | 8.41% |
| ニッコンホールディングス(9072) | 5694円 | 11.66% |
| 福山通運(9075) | 6833円 | 9.51% |
| セイノーホールディングス(9076) | 2954円 | 8.4% |
| 神奈川中央交通(9081) | 4484円 | 8.71% |
| 神姫バス(9083) | 2274円 | 10.16% |
| AZ−COM丸和ホールディングス(9090) | 975円 | 9.46% |
| 日本郵船(9101) | 8153円 | 11.65% |
| 商船三井(9104) | 8085円 | 13.54% |
| 川崎汽船(9107) | 3911円 | 14.81% |
| NSユナイテッド海運(9110) | 11308円 | 7.6% |
| 明海グループ(9115) | 1362円 | 29.36% |
| 飯野海運(9119) | 1939円 | 11.14% |
| 玉井商船(9127) | 4554円 | 23.77% |
| 共栄タンカー(9130) | 2228円 | 27.15% |
| 九州旅客鉄道(9142) | 3773円 | 7.93% |
| SGホールディングス(9143) | 1609円 | 7.92% |
| ビーイングホールディングス(9145) | 614円 | 12.17% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス(9147) | 6340円 | 9.9% |
| シーユーシー(9158) | 926円 | 15.75% |
| W TOKYO(9159) | 2105円 | 11.09% |
| オンザページ(9160) | 374円 | 11.71% |
| ブリーチ(9162) | 247円 | 7.76% |
| ナレルグループ(9163) | 2589円 | 7.6% |
| クオルテック(9165) | 1993円 | 10.7% |
| GENDA(9166) | 799円 | 19.08% |
| ライズ・コンサルティング・グループ(9168) | 467円 | 9.54% |
| 栗林商船(9171) | 1640円 | 10.54% |
| 東海汽船(9173) | 3021円 | 7.6% |
| 東京汽船(9193) | 957円 | 7.6% |
| 日本航空(9201) | 3353円 | 7.66% |
| ANAホールディングス(9202) | 3254円 | 7.6% |
| スカイマーク(9204) | 460円 | 8.28% |
| スターフライヤー(9206) | 2205円 | 10.82% |
| エフ・コード(9211) | 1792円 | 20.81% |
| Green Earth Institute(9212) | 362円 | 25.29% |
| CaSy(9215) | 1086円 | 8.25% |
| ビーウィズ(9216) | 1834円 | 7.61% |
| メンタルヘルステクノロジーズ(9218) | 871円 | 9.04% |
| ギックス(9219) | 976円 | 8.42% |
| エフビー介護サービス(9220) | 1467円 | 15.35% |
| フルハシEPO(9221) | 1382円 | 11.59% |
| ASNOVA(9223) | 418円 | 15.94% |
| MWCC(9227) | 962円 | 18.13% |
| サンウェルズ(9229) | 126円 | 17.44% |
| アジア航測(9233) | 1256円 | 7.6% |
| 売れるネット広告社グループ(9235) | 476円 | 19.78% |
| ジャパンM&Aソリューション(9236) | 1771円 | 23.87% |
| 笑美面(9237) | 959円 | 17.75% |
| バリュークリエーション(9238) | 422円 | 18.3% |
| デリバリーコンサルティング(9240) | 459円 | 20.31% |
| フューチャーリンクネットワーク(9241) | 1426円 | 15.5% |
| デジタリフト(9244) | 2390円 | 36.99% |
| リベロ(9245) | 2324円 | 11.29% |
| TREホールディングス(9247) | 2011円 | 12.77% |
| 人・夢・技術グループ(9248) | 1826円 | 8.78% |
| 日本エコシステム(9249) | 1799円 | 7.86% |
| GRCS(9250) | 1156円 | 11.3% |
| AB&Company(9251) | 1770円 | 10.73% |
| ラストワンマイル(9252) | 4540円 | 10.62% |
| サクシード(9256) | 1180円 | 19.1% |
| タカヨシホールディングス(9259) | 927円 | 9.14% |
| シルバーライフ(9262) | 760円 | 10.37% |
| ポエック(9264) | 1757円 | 7.96% |
| Genky DrugStores(9267) | 3842円 | 11.54% |
| オプティマスグループ(9268) | 457円 | 10.86% |
| バリュエンスホールディングス(9270) | 2192円 | 13.6% |
| 和心(9271) | 1177円 | 21.43% |
| ブティックス(9272) | 1635円 | 11.78% |
| コーア商事ホールディングス(9273) | 815円 | 7.6% |
| KPPグループホールディングス(9274) | 1332円 | 14.93% |
| ブックオフグループホールディングス(9278) | 3344円 | 15.68% |
| ギフトホールディングス(9279) | 2459円 | 21.06% |
| 三菱倉庫(9301) | 1711円 | 10.16% |
| 三井倉庫ホールディングス(9302) | 3586円 | 7.68% |
| 住友倉庫(9303) | 4519円 | 7.6% |
| 澁澤倉庫(9304) | 2553円 | 14.22% |
| ヤマタネ(9305) | 2309円 | 7.62% |
| 東陽倉庫(9306) | 2195円 | 7.6% |
| 杉村倉庫(9307) | 1024円 | 9.09% |
| 乾汽船(9308) | 2823円 | 15.8% |
| 日本トランスシティ(9310) | 1602円 | 10.29% |
| ケイヒン(9312) | 3437円 | 12.69% |
| 中央倉庫(9319) | 2089円 | 14.13% |
| 川西倉庫(9322) | 2670円 | 7.6% |
| 安田倉庫(9324) | 3076円 | 10.46% |
| ファイズホールディングス(9325) | 1143円 | 7.78% |
| 関通ホールディングス(9326) | 514円 | 7.6% |
| イー・ロジット(9327) | 213円 | 15% |
| 揚羽(9330) | 1003円 | 8.82% |
| NISSOホールディングス(9332) | 730円 | 8.19% |
| 大栄環境(9336) | 4129円 | 10.57% |
| トリドリ(9337) | 1724円 | 18.68% |
| コーチ・エィ(9339) | 1549円 | 7.6% |
| アソインターナショナル(9340) | 920円 | 13.87% |
| GENOVA(9341) | 692円 | 10.25% |
| スマサポ(9342) | 1064円 | 11.68% |
| アイビス(9343) | 879円 | 12.8% |
| アクシスコンサルティング(9344) | 1678円 | 22.72% |
| ビズメイツ(9345) | 641円 | 9.12% |
| ココルポート(9346) | 2079円 | 11.51% |
| 日本管財ホールディングス(9347) | 3187円 | 8.06% |
| ispace(9348) | 450円 | 8.02% |
| 東洋埠頭(9351) | 2106円 | 7.84% |
| 名港海運(9357) | 2783円 | 10.47% |
| 伊勢湾海運(9359) | 1053円 | 10.65% |
| 鈴与シンワート(9360) | 3024円 | 8.01% |
| 大運(9363) | 568円 | 10.83% |
| 上組(9364) | 5272円 | 7.6% |
| サンリツ(9366) | 1542円 | 18.68% |
| 大東港運(9367) | 2142円 | 7.6% |
| キムラユニティー(9368) | 1037円 | 8.35% |
| キユーソー流通システム(9369) | 3365円 | 12.53% |
| ユーラシア旅行社(9376) | 903円 | 7.61% |
| 東海運(9380) | 485円 | 7.84% |
| エーアイテイー(9381) | 2555円 | 7.6% |
| ショーエイコーポレーション(9385) | 801円 | 7.6% |
| パパネッツ(9388) | 1011円 | 9.25% |
| ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) | 20円 | 44.37% |
| TBSホールディングス(9401) | 6281円 | 8.91% |
| 中部日本放送(9402) | 1462円 | 13.62% |
| 日本テレビホールディングス(9404) | 3190円 | 9.44% |
| 朝日放送グループホールディングス(9405) | 948円 | 8.4% |
| テレビ朝日ホールディングス(9409) | 3334円 | 8.08% |
| スカパーJSAT(9412) | 2332円 | 15.03% |
| テレビ東京ホールディングス(9413) | 3663円 | 7.6% |
| 日本BS放送(9414) | 1128円 | 17.77% |
| ビジョン(9416) | 1153円 | 8.03% |
| スマートバリュー(9417) | 380円 | 14.74% |
| U−NEXT HOLDINGS(9418) | 1922円 | 9.16% |
| ワイヤレスゲート(9419) | 328円 | 9.43% |
| エヌジェイホールディングス(9421) | 596円 | 10.25% |
| FRS(9423) | 112円 | 7.6% |
| 日本通信(9424) | 128円 | 12.13% |
| ReYuu Japan(9425) | 303円 | 28.1% |
| NTT(9432) | 190円 | 9.3% |
| KDDI(9433) | 3250円 | 9.03% |
| ソフトバンク(9434) | 267円 | 9.72% |
| 光通信(9435) | 40905円 | 11.55% |
| 沖縄セルラー電話(9436) | 4749円 | 8.82% |
| エムティーアイ(9438) | 693円 | 12.58% |
| エム・エイチ・グループ(9439) | 237円 | 10.09% |
| ベルパーク(9441) | 3367円 | 9.51% |
| トーシンホールディングス(9444) | 327円 | 26.49% |
| サカイホールディングス(9446) | 743円 | 7.6% |
| GMOインターネットグループ(9449) | 4462円 | 11.78% |
| ファイバーゲート(9450) | 865円 | 9.8% |
| アイドママーケティングコミュニケーション(9466) | 270円 | 11.25% |
| アルファポリス(9467) | 1260円 | 16.79% |
| KADOKAWA(9468) | 4102円 | 12.1% |
| 学研ホールディングス(9470) | 1182円 | 10.13% |
| ゼンリン(9474) | 1000円 | 7.88% |
| 昭文社ホールディングス(9475) | 583円 | 7.6% |
| SEホールディングス・アンド・インキュベーシ…(9478) | 557円 | 10.56% |
| 東京電力ホールディングス(9501) | 620円 | 17.97% |
| 中部電力(9502) | 3161円 | 11.51% |
| 関西電力(9503) | 3134円 | 13.01% |
| 中国電力(9504) | 1183円 | 11.27% |
| 北陸電力(9505) | 1301円 | 12.91% |
| 東北電力(9506) | 1506円 | 12.09% |
| 四国電力(9507) | 2462円 | 13.73% |
| 九州電力(9508) | 2385円 | 13.68% |
| 北海道電力(9509) | 1276円 | 11.93% |
| 沖縄電力(9511) | 1337円 | 10% |
| J−POWER(9513) | 4570円 | 10.36% |
| エフオン(9514) | 391円 | 12.59% |
| イーレックス(9517) | 923円 | 11.19% |
| レノバ(9519) | 971円 | 16.19% |
| 東京ガス(9531) | 6764円 | 10.06% |
| 大阪ガス(9532) | 6418円 | 9.91% |
| 東邦ガス(9533) | 1380円 | 10.2% |
| 北海道ガス(9534) | 1035円 | 12.69% |
| 広島ガス(9535) | 478円 | 7.62% |
| 西部ガスホールディングス(9536) | 2899円 | 10.39% |
| 京葉瓦斯(9539) | 1494円 | 10.18% |
| 静岡ガス(9543) | 1490円 | 8.91% |
| メタウォーター(9551) | 3434円 | 9.38% |
| クオンツ総研ホールディングス(9552) | 1232円 | 18.25% |
| マイクロアド(9553) | 686円 | 11.15% |
| AViC(9554) | 2146円 | 22.22% |
| INTLOOP(9556) | 2963円 | 24.48% |
| エアークローゼット(9557) | 313円 | 23.34% |
| ジャパニアス(9558) | 2133円 | 7.6% |
| プログリット(9560) | 1013円 | 12.58% |
| グラッドキューブ(9561) | 507円 | 16.04% |
| ビジネスコーチ(9562) | 888円 | 25.13% |
| Atlas Technologies(9563) | 419円 | 20.57% |
| FCE(9564) | 620円 | 13.01% |
| GLOE(9565) | 711円 | 9.93% |
| 松竹(9601) | 11784円 | 8.71% |
| 東宝(9602) | 1740円 | 11.58% |
| エイチ・アイ・エス(9603) | 1212円 | 10.55% |
| 東映(9605) | 6757円 | 12.25% |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(9610) | 133円 | 23.5% |
| ラックランド(9612) | 1419円 | 13.17% |
| 共立メンテナンス(9616) | 3624円 | 11.35% |
| イチネンホールディングス(9619) | 3002円 | 7.98% |
| 建設技術研究所(9621) | 3573円 | 9.27% |
| スペース(9622) | 1542円 | 7.67% |
| セレスポ(9625) | 1022円 | 9.54% |
| アインホールディングス(9627) | 6049円 | 11.78% |
| 燦ホールディングス(9628) | 1498円 | 9.68% |
| ピー・シー・エー(9629) | 1732円 | 10.1% |
| スバル興業(9632) | 3857円 | 9.9% |
| 東京テアトル(9633) | 2122円 | 9.9% |
| 三協フロンテア(9639) | 2590円 | 7.76% |
| セゾンテクノロジー(9640) | 2130円 | 8.72% |
| タナベコンサルティンググループ(9644) | 819円 | 7.6% |
| 日本プロセス(9651) | 2243円 | 11.32% |
| グリーンランドリゾート(9656) | 645円 | 7.6% |
| ビジネスブレイン太田昭和(9658) | 1315円 | 13.46% |
| 歌舞伎座(9661) | 4468円 | 7.8% |
| ナガワ(9663) | 5296円 | 7.66% |
| 東京都競馬(9672) | 5187円 | 7.62% |
| カナモト(9678) | 5971円 | 10.59% |
| DTS(9682) | 1287円 | 11.51% |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | 3433円 | 16.39% |
| 東洋テック(9686) | 1880円 | 9.77% |
| シーイーシー(9692) | 2483円 | 11.27% |
| カプコン(9697) | 5185円 | 18.26% |
| クレオ(9698) | 1418円 | 9.52% |
| ニシオホールディングス(9699) | 5049円 | 8.59% |
| 東京會舘(9701) | 5003円 | 10.46% |
| アイ・エス・ビー(9702) | 2816円 | 13.32% |
| アゴーラホスピタリティーグループ(9704) | 32円 | 19.6% |
| 日本空港ビルデング(9706) | 6048円 | 8.97% |
| 帝国ホテル(9708) | 1025円 | 7.6% |
| NCS&A(9709) | 1408円 | 11.78% |
| ロイヤルホテル(9713) | 988円 | 7.6% |
| トランスコスモス(9715) | 3842円 | 8.09% |
| 乃村工藝社(9716) | 1331円 | 8.22% |
| 藤田観光(9722) | 3216円 | 15.77% |
| 京都ホテル(9723) | 682円 | 7.6% |
| KNT−CTホールディングス(9726) | 2344円 | 16.74% |
| トーカイ(9729) | 2842円 | 10.91% |
| 白洋舍(9731) | 3620円 | 7.6% |
| ナガセ(9733) | 2490円 | 7.6% |
| セコム(9735) | 6791円 | 8% |
| NSW(9739) | 2900円 | 7.85% |
| CSP(9740) | 2940円 | 9.27% |
| アイネス(9742) | 2585円 | 14.26% |
| 丹青社(9743) | 1544円 | 8.37% |
| メイテックグループホールディングス(9744) | 3803円 | 8.87% |
| TKC(9746) | 4479円 | 7.81% |
| アイエックス・ナレッジ(9753) | 1617円 | 12.66% |
| 応用地質(9755) | 3061円 | 7.6% |
| 船井総研ホールディングス(9757) | 1276円 | 7.6% |
| NSD(9759) | 3240円 | 10.79% |
| 進学会ホールディングス(9760) | 128円 | 11.08% |
| 東海リース(9761) | 2685円 | 8.95% |
| 丸建リース(9763) | 1385円 | 7.6% |
| オオバ(9765) | 1306円 | 8.88% |
| コナミグループ(9766) | 24223円 | 13.62% |
| 日建工学(9767) | 2015円 | 16.86% |
| いであ(9768) | 4181円 | 9.75% |
| 学究社(9769) | 2810円 | 7.6% |
| ハリマビステム(9780) | 1324円 | 15.72% |
| ディーエムエス(9782) | 3696円 | 7.6% |
| ナック(9788) | 557円 | 7.6% |
| 福井コンピュータホールディングス(9790) | 3265円 | 7.6% |
| ダイセキ(9793) | 3917円 | 8.98% |
| ステップ(9795) | 2448円 | 7.6% |
| 旭情報サービス(9799) | 1050円 | 9.66% |
| テーオーホールディングス(9812) | 257円 | 10.39% |
| ストライダーズ(9816) | 310円 | 21.88% |
| 大丸エナウィン(9818) | 1712円 | 10.5% |
| マミーマートホールディングス(9823) | 1083円 | 7.6% |
| 泉州電業(9824) | 9390円 | 16.65% |
| リリカラ(9827) | 688円 | 7.6% |
| Genki Global Dining Co…(9828) | 3696円 | 10.52% |
| トラスコ中山(9830) | 2646円 | 8.83% |
| ヤマダホールディングス(9831) | 798円 | 11.99% |
| オートバックスセブン(9832) | 1738円 | 8.66% |
| ジュンテンドー(9835) | 557円 | 8.41% |
| モリト(9837) | 1987円 | 9.12% |
| アークランズ(9842) | 2041円 | 7.79% |
| ニトリホールディングス(9843) | 3339円 | 12.71% |
| パーカーコーポレーション(9845) | 1489円 | 9.38% |
| 天満屋ストア(9846) | 1055円 | 7.6% |
| グルメ杵屋(9850) | 1046円 | 7.6% |
| 銀座ルノアール(9853) | 977円 | 7.6% |
| 愛眼(9854) | 301円 | 11.7% |
| ケーユーホールディングス(9856) | 1332円 | 7.6% |
| 吉野家ホールディングス(9861) | 3988円 | 9.25% |
| 加藤産業(9869) | 7449円 | 9.55% |
| 北恵(9872) | 1029円 | 7.6% |
| コックス(9876) | 243円 | 9.66% |
| セキド(9878) | 420円 | 9.02% |
| イノテック(9880) | 4029円 | 13.98% |
| イエローハット(9882) | 1846円 | 7.61% |
| シャルレ(9885) | 356円 | 7.6% |
| 松屋フーズホールディングス(9887) | 5608円 | 9.97% |
| UEX(9888) | 1410円 | 12.25% |
| JBCCホールディングス(9889) | 1906円 | 11.37% |
| JKホールディングス(9896) | 1565円 | 8.75% |
| サガミホールディングス(9900) | 1238円 | 12.36% |
| 日伝(9902) | 3708円 | 13.93% |
| カンセキ(9903) | 975円 | 8.71% |
| ベリテ(9904) | 262円 | 8.5% |
| 藤井産業ホールディングス(9906) | 4790円 | 11.79% |
| Denkei(9908) | 3272円 | 10.22% |
| ミロク情報サービス(9928) | 2324円 | 10% |
| 平和紙業(9929) | 507円 | 7.6% |
| 北沢産業(9930) | 442円 | 12.29% |
| 杉本商事(9932) | 1431円 | 7.6% |
| 因幡電機産業(9934) | 3386円 | 9% |
| 王将フードサービス(9936) | 3173円 | 8.13% |
| 太洋物産(9941) | 1239円 | 18% |
| ジョイフル(9942) | 1394円 | 7.6% |
| ミニストップ(9946) | 1936円 | 7.6% |
| アークス(9948) | 4016円 | 8.7% |
| ハチバン(9950) | 3583円 | 7.6% |
| ヨンキュウ(9955) | 3039円 | 7.6% |
| バローホールディングス(9956) | 3730円 | 9.57% |
| アシードホールディングス(9959) | 1013円 | 8.96% |
| 東テク(9960) | 4903円 | 13.12% |
| ミスミグループ本社(9962) | 4466円 | 15.82% |
| ショクブン(9969) | 253円 | 7.6% |
| アルテック(9972) | 323円 | 12.94% |
| KOZOホールディングス(9973) | 23円 | 25.5% |
| ベルク(9974) | 7413円 | 9.5% |
| 文教堂グループホールディングス(9978) | 50円 | 12.35% |
| 大庄(9979) | 1109円 | 9.17% |
| MRKホールディングス(9980) | 100円 | 7.64% |
| タキヒヨー(9982) | 3098円 | 13.63% |
| ファーストリテイリング(9983) | 74729円 | 10.14% |
| ソフトバンクグループ(9984) | 7826円 | 25.35% |
| 蔵王産業(9986) | 2705円 | 7.6% |
| スズケン(9987) | 5817円 | 9.91% |
| サンドラッグ(9989) | 3909円 | 7.6% |
| サックスバー ホールディングス(9990) | 823円 | 7.6% |
| ジェコス(9991) | 1961円 | 8.07% |
| ヤマザワ(9993) | 1240円 | 7.6% |
| やまや(9994) | 2176円 | 7.6% |
| ベルーナ(9997) | 1199円 | 10.92% |
※講座を閲覧したり、演習問題を正解するとチャート力が上昇します。
※チャート力の表示にはログインが必要です。