| 銘柄名 | 高値メド | 上値余地 |
|---|---|---|
| 伊藤忠商事(8001) | 2447円 | 9.95% |
| 丸紅(8002) | 5356円 | 10.69% |
| スクロール(8005) | 1956円 | 9.04% |
| ユアサ・フナショク(8006) | 1697円 | 14.48% |
| 高島(8007) | 860円 | 7.6% |
| 4℃ホールディングス(8008) | 2286円 | 8.28% |
| 三陽商会(8011) | 1627円 | 20.09% |
| 長瀬産業(8012) | 1294円 | 10.07% |
| ナイガイ(8013) | 422円 | 11.2% |
| 蝶理(8014) | 4725円 | 11.46% |
| 豊田通商(8015) | 8316円 | 12.54% |
| オンワードホールディングス(8016) | 772円 | 7.91% |
| 三共生興(8018) | 939円 | 9.79% |
| 兼松(8020) | 2566円 | 10.34% |
| ミズノ(8022) | 4838円 | 16.44% |
| DAIKO XTECH(8023) | 1140円 | 9.75% |
| ルックホールディングス(8029) | 2934円 | 7.6% |
| 中央魚類(8030) | 4402円 | 12.32% |
| 三井物産(8031) | 5523円 | 10% |
| 日本紙パルプ商事(8032) | 1385円 | 8.48% |
| 東京エレクトロン(8035) | 65624円 | 16.52% |
| カメイ(8037) | 5905円 | 15.57% |
| 築地魚市場(8039) | 3733円 | 7.6% |
| 東京ソワール(8040) | 1134円 | 7.61% |
| OUGホールディングス(8041) | 4820円 | 7.83% |
| スターゼン(8043) | 1703円 | 10.69% |
| 横浜丸魚(8045) | 2349円 | 10.84% |
| 丸藤シートパイル(8046) | 1063円 | 7.78% |
| セイコーグループ(8050) | 12166円 | 21.79% |
| 山善(8051) | 2214円 | 9.21% |
| 椿本興業(8052) | 3214円 | 8.71% |
| 住友商事(8053) | 1998円 | 11.79% |
| BIPROGY(8056) | 5271円 | 10.97% |
| 内田洋行(8057) | 2536円 | 13.03% |
| 三菱商事(8058) | 5329円 | 10.61% |
| 第一実業(8059) | 3985円 | 10.55% |
| キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 4082円 | 10.54% |
| 西華産業(8061) | 3489円 | 13.67% |
| 佐藤商事(8065) | 3607円 | 17.88% |
| 三谷商事(8066) | 4239円 | 16.63% |
| 東京産業(8070) | 1142円 | 10.51% |
| YUASA(8074) | 7192円 | 12.03% |
| 神鋼商事(8075) | 3543円 | 10.22% |
| カノークス(8076) | 2309円 | 8.18% |
| トルク(8077) | 243円 | 14.63% |
| 阪和興業(8078) | 2139円 | 11.06% |
| 正栄食品工業(8079) | 4793円 | 7.6% |
| カナデン(8081) | 2970円 | 12.33% |
| RYODEN(8084) | 5522円 | 13.28% |
| ナラサキ産業(8085) | 4763円 | 9.38% |
| ニプロ(8086) | 1576円 | 9.86% |
| 岩谷産業(8088) | 2327円 | 10.42% |
| ナイス(8089) | 2120円 | 7.6% |
| ニチモウ(8091) | 2586円 | 7.6% |
| 極東貿易(8093) | 1958円 | 7.6% |
| アステナホールディングス(8095) | 570円 | 7.6% |
| 三愛オブリ(8097) | 2700円 | 8.51% |
| 稲畑産業(8098) | 4981円 | 10.22% |
| GSIクレオス(8101) | 2797円 | 7.61% |
| 明和産業(8103) | 1113円 | 10.25% |
| クワザワホールディングス(8104) | 952円 | 16.91% |
| Bitcoin Japan(8105) | 93円 | 26.36% |
| キムラタン(8107) | 35円 | 17.58% |
| ゴールドウイン(8111) | 2351円 | 8.2% |
| ユニ・チャーム(8113) | 1035円 | 8.7% |
| ムーンバット(8115) | 1442円 | 7.84% |
| 中央自動車工業(8117) | 2486円 | 15.9% |
| 三栄コーポレーション(8119) | 847円 | 7.65% |
| ワキタ(8125) | 2108円 | 7.6% |
| ヤマト インターナショナル(8127) | 572円 | 9.4% |
| 東邦ホールディングス(8129) | 4458円 | 11.11% |
| サンゲツ(8130) | 3460円 | 7.65% |
| ミツウロコグループホールディングス(8131) | 2915円 | 16.57% |
| シナネンホールディングス(8132) | 9460円 | 20.51% |
| 伊藤忠エネクス(8133) | 2583円 | 11.17% |
| ゼット(8135) | 475円 | 9.64% |
| サンリオ(8136) | 1374円 | 16.8% |
| サンワテクノス(8137) | 5488円 | 15.42% |
| 新光商事(8141) | 1710円 | 8.9% |
| トーホー(8142) | 1497円 | 8.01% |
| デンキョーグループホールディングス(8144) | 1381円 | 8.79% |
| 三信電気(8150) | 3701円 | 10.65% |
| 東陽テクニカ(8151) | 2118円 | 10.34% |
| ソマール(8152) | 7846円 | 8.98% |
| モスフードサービス(8153) | 4171円 | 7.66% |
| 加賀電子(8154) | 6871円 | 22.05% |
| 都築電気(8157) | 4801円 | 12.44% |
| ソーダニッカ(8158) | 1500円 | 12.07% |
| 立花エレテック(8159) | 4983円 | 14.31% |
| 木曽路(8160) | 2544円 | 7.6% |
| SRSホールディングス(8163) | 1693円 | 9.98% |
| 千趣会(8165) | 111円 | 9.18% |
| タカキュー(8166) | 85円 | 9.99% |
| リテールパートナーズ(8167) | 1584円 | 9.84% |
| Joshin(8173) | 5158円 | 17.25% |
| 日本瓦斯(8174) | 3345円 | 9.52% |
| ロイヤルホールディングス(8179) | 1424円 | 9.27% |
| 東天紅(8181) | 1090円 | 8.28% |
| チヨダ(8185) | 1080円 | 7.6% |
| ヤマナカ(8190) | 563円 | 8.91% |
| ライフコーポレーション(8194) | 2973円 | 10.69% |
| マックスバリュ東海(8198) | 3673円 | 9.34% |
| リンガーハット(8200) | 2447円 | 7.6% |
| ラオックスホールディングス(8202) | 159円 | 7.6% |
| MrMaxHD(8203) | 811円 | 7.6% |
| テンアライド(8207) | 329円 | 8.02% |
| AOKIホールディングス(8214) | 1859円 | 7.61% |
| オークワ(8217) | 834円 | 7.6% |
| コメリ(8218) | 4165円 | 7.63% |
| 青山商事(8219) | 810円 | 7.6% |
| 理経(8226) | 455円 | 14.16% |
| しまむら(8227) | 3462円 | 9.81% |
| マルイチ産商(8228) | 1128円 | 7.6% |
| はせがわ(8230) | 330円 | 7.6% |
| 高島屋(8233) | 2336円 | 10.13% |
| 松屋(8237) | 2768円 | 21.11% |
| エイチ・ツー・オー リテイリング(8242) | 3124円 | 9.62% |
| 近鉄百貨店(8244) | 2030円 | 7.7% |
| 大和(8247) | 455円 | 23.44% |
| 丸井グループ(8252) | 3089円 | 7.66% |
| クレディセゾン(8253) | 5001円 | 8.79% |
| さいか屋(8254) | 379円 | 27.24% |
| アクシアル リテイリング(8255) | 1472円 | 11.29% |
| 井筒屋(8260) | 450円 | 16.66% |
| イオン(8267) | 1403円 | 10.96% |
| イズミ(8273) | 1063円 | 9.32% |
| フォーバル(8275) | 1099円 | 8.34% |
| 平和堂(8276) | 2848円 | 7.83% |
| フジ(8278) | 2208円 | 8.33% |
| ゼビオホールディングス(8281) | 1248円 | 10.67% |
| ケーズホールディングス(8282) | 2017円 | 9.69% |
| 三谷産業(8285) | 921円 | 11.78% |
| 日産東京販売ホールディングス(8291) | 603円 | 7.64% |
| SBI新生銀行(8303) | 1796円 | 10.7% |
| あおぞら銀行(8304) | 3935円 | 10.9% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 4135円 | 11.15% |
| りそなホールディングス(8308) | 2858円 | 11.69% |
| 三井住友トラストグループ(8309) | 2005円 | 10.84% |
| 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 7745円 | 10.81% |
| 千葉銀行(8331) | 3188円 | 12.07% |
| 群馬銀行(8334) | 3726円 | 16.46% |
| 武蔵野銀行(8336) | 3325円 | 11.81% |
| 千葉興業銀行(8337) | 3174円 | 14.35% |
| 筑波銀行(8338) | 952円 | 20.85% |
| 七十七銀行(8341) | 4723円 | 12.63% |
| 秋田銀行(8343) | 12385円 | 19.78% |
| 山形銀行(8344) | 6920円 | 21.42% |
| 岩手銀行(8345) | 3447円 | 18.85% |
| 東邦銀行(8346) | 1321円 | 18.43% |
| 東北銀行(8349) | 1850円 | 12.38% |
| ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 8904円 | 11.3% |
| スルガ銀行(8358) | 3354円 | 13.44% |
| 八十二長野銀行(8359) | 3202円 | 11.98% |
| 山梨中央銀行(8360) | 8901円 | 15.76% |
| 大垣共立銀行(8361) | 10249円 | 15.95% |
| 福井銀行(8362) | 9991円 | 22.75% |
| 清水銀行(8364) | 3805円 | 16.02% |
| 富山銀行(8365) | 2717円 | 11.47% |
| 滋賀銀行(8366) | 3433円 | 12.39% |
| 南都銀行(8367) | 2391円 | 13.38% |
| 百五銀行(8368) | 3039円 | 15.78% |
| 紀陽銀行(8370) | 6073円 | 12.05% |
| ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 9850円 | 12.01% |
| 山陰合同銀行(8381) | 2996円 | 11.68% |
| 鳥取銀行(8383) | 2269円 | 13.26% |
| 百十四銀行(8386) | 3769円 | 14.57% |
| 四国銀行(8387) | 5723円 | 22.56% |
| 阿波銀行(8388) | 13220円 | 18.78% |
| 大分銀行(8392) | 3850円 | 16.33% |
| 宮崎銀行(8393) | 3663円 | 21.52% |
| 佐賀銀行(8395) | 8041円 | 14.88% |
| 筑邦銀行(8398) | 2831円 | 14.5% |
| 琉球銀行(8399) | 3912円 | 15.24% |
| セブン銀行(8410) | 380円 | 9.65% |
| みずほフィナンシャルグループ(8411) | 9816円 | 11.56% |
| 高知銀行(8416) | 1342円 | 14.12% |
| 山口フィナンシャルグループ(8418) | 4071円 | 14.49% |
| 芙蓉総合リース(8424) | 4876円 | 7.65% |
| みずほリース(8425) | 1473円 | 7.6% |
| 東京センチュリー(8439) | 3006円 | 10.68% |
| SBIホールディングス(8473) | 3640円 | 12.73% |
| Jトラスト(8508) | 948円 | 19.27% |
| 日本証券金融(8511) | 2782円 | 9.73% |
| 日本アジア投資(8518) | 172円 | 11.81% |
| 名古屋銀行(8522) | 8450円 | 12.97% |
| 北洋銀行(8524) | 1554円 | 12.88% |
| 大光銀行(8537) | 3966円 | 16.48% |
| 愛媛銀行(8541) | 4320円 | 18.21% |
| トマト銀行(8542) | 2328円 | 17.44% |
| 京葉銀行(8544) | 3406円 | 13.67% |
| 栃木銀行(8550) | 1423円 | 18.71% |
| 北日本銀行(8551) | 11096円 | 21.54% |
| 南日本銀行(8554) | 1593円 | 10.63% |
| 東和銀行(8558) | 1879円 | 18.65% |
| 豊和銀行(8559) | 563円 | 11.64% |
| 宮崎太陽銀行(8560) | 3142円 | 19.53% |
| 福島銀行(8562) | 460円 | 13.8% |
| 大東銀行(8563) | 1395円 | 13.3% |
| リコーリース(8566) | 7442円 | 8.18% |
| イオンフィナンシャルサービス(8570) | 1761円 | 9.29% |
| アコム(8572) | 520円 | 7.6% |
| ジャックス(8584) | 3988円 | 7.65% |
| オリエントコーポレーション(8585) | 907円 | 7.6% |
| オリックス(8591) | 6677円 | 8.92% |
| 三菱HCキャピタル(8593) | 1474円 | 7.6% |
| JAFCO(8595) | 2460円 | 7.6% |
| 九州リースサービス(8596) | 1753円 | 10.13% |
| トモニホールディングス(8600) | 1390円 | 13.12% |
| 大和証券グループ本社(8601) | 2053円 | 10.99% |
| 野村ホールディングス(8604) | 1758円 | 10.23% |
| 岡三証券グループ(8609) | 1399円 | 10.6% |
| 丸三証券(8613) | 1392円 | 7.65% |
| 東洋証券(8614) | 774円 | 9.48% |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616) | 994円 | 10.01% |
| 光世証券(8617) | 691円 | 13.69% |
| 水戸証券(8622) | 1030円 | 11.53% |
| いちよし証券(8624) | 1961円 | 14.56% |
| 松井証券(8628) | 1271円 | 9.99% |
| SOMPOホールディングス(8630) | 7665円 | 10.95% |
| 日本取引所グループ(8697) | 2614円 | 13.25% |
| マネックスグループ(8698) | 792円 | 9.67% |
| HSホールディングス(8699) | 1216円 | 7.63% |
| 丸八証券(8700) | 2492円 | 15.36% |
| トレイダーズホールディングス(8704) | 1642円 | 13.07% |
| 日産証券グループ(8705) | 236円 | 8.33% |
| 極東証券(8706) | 2018円 | 8.04% |
| 岩井コスモホールディングス(8707) | 5164円 | 8.62% |
| アイザワ証券グループ(8708) | 1938円 | 10.33% |
| フィデアホールディングス(8713) | 3348円 | 15.45% |
| 池田泉州ホールディングス(8714) | 1290円 | 12.69% |
| アニコム ホールディングス(8715) | 1148円 | 11.07% |
| MS&ADインシュアランスグループホールディ…(8725) | 5680円 | 12% |
| ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 178円 | 10.79% |
| あかつき本社(8737) | 660円 | 7.6% |
| スパークス・グループ(8739) | 2950円 | 10.68% |
| 小林洋行(8742) | 656円 | 13.13% |
| unbanked(8746) | 134円 | 29.12% |
| 豊トラスティ証券(8747) | 2636円 | 12.39% |
| 第一ライフグループ(8750) | 2157円 | 11.05% |
| 東京海上ホールディングス(8766) | 9032円 | 11.86% |
| アドバンテッジリスクマネジメント(8769) | 621円 | 19.72% |
| イー・ギャランティ(8771) | 1916円 | 7.66% |
| アサックス(8772) | 997円 | 9.41% |
| abc(8783) | 61円 | 33.02% |
| フィンテック グローバル(8789) | 180円 | 11.93% |
| NECキャピタルソリューション(8793) | 4574円 | 7.76% |
| T&Dホールディングス(8795) | 5528円 | 10.17% |
| アドバンスクリエイト(8798) | 166円 | 25.56% |
| 三井不動産(8801) | 1641円 | 10.09% |
| 三菱地所(8802) | 4004円 | 10.33% |
| 平和不動産(8803) | 2538円 | 7.6% |
| 東京建物(8804) | 3561円 | 7.91% |
| 京阪神ビルディング(8818) | 1167円 | 8.17% |
| 住友不動産(8830) | 3527円 | 10.89% |
| 太平洋興発(8835) | 852円 | 7.6% |
| RISE(8836) | 32円 | 26.23% |
| テーオーシー(8841) | 1156円 | 13.92% |
| コスモスイニシア(8844) | 1323円 | 9.07% |
| レオパレス21(8848) | 1286円 | 24.41% |
| スターツコーポレーション(8850) | 5215円 | 8.54% |
| フジ住宅(8860) | 807円 | 7.6% |
| 空港施設(8864) | 1037円 | 7.6% |
| 明和地所(8869) | 876円 | 7.6% |
| ゴールドクレスト(8871) | 3453円 | 7.6% |
| リログループ(8876) | 2566円 | 10.88% |
| エスリード(8877) | 5624円 | 7.75% |
| 日神グループホールディングス(8881) | 711円 | 7.6% |
| シーラホールディングス(8887) | 391円 | 7.72% |
| AMGホールディングス(8891) | 2382円 | 12.22% |
| エスコン(8892) | 1199円 | 7.6% |
| REVOLUTION(8894) | 24円 | 44.19% |
| MIRARTHホールディングス(8897) | 485円 | 7.6% |
| センチュリー21・ジャパン(8898) | 1253円 | 7.61% |
| AVANTIA(8904) | 885円 | 7.6% |
| 毎日コムネット(8908) | 958円 | 7.84% |
| エリアクエスト(8912) | 179円 | 15.08% |
| エリアリンク(8914) | 969円 | 10.33% |
| ファースト住建(8917) | 1178円 | 7.63% |
| ランド(8918) | 13円 | 33.44% |
| カチタス(8919) | 4016円 | 12.81% |
| 東祥(8920) | 743円 | 7.78% |
| トーセイ(8923) | 1937円 | 9.78% |
| 明豊エンタープライズ(8927) | 555円 | 9.3% |
| 穴吹興産(8928) | 2481円 | 7.6% |
| 青山財産ネットワークス(8929) | 1507円 | 9.07% |
| 和田興産(8931) | 1423円 | 7.6% |
| サンフロンティア不動産(8934) | 2578円 | 7.61% |
| FJネクストホールディングス(8935) | 2191円 | 8.58% |
| グローム・ホールディングス(8938) | 369円 | 14.01% |
| ランドビジネス(8944) | 278円 | 10.01% |
| サンネクスタグループ(8945) | 1172円 | 7.6% |
| ASIAN STAR(8946) | 80円 | 12.34% |
| 日本ビルファンド投資法人(8951) | 128853円 | 8.28% |
| ジャパンリアルエステイト投資法人(8952) | 121882円 | 7.67% |
| 日本都市ファンド投資法人(8953) | 118385円 | 8.71% |
| オリックス不動産投資法人(8954) | 102465円 | 8.89% |
| 日本プライムリアルティ投資法人(8955) | 100390円 | 7.6% |
| NTT都市開発リート投資法人(8956) | 136202円 | 7.67% |
| 東急リアル・エステート投資法人(8957) | 195904円 | 7.64% |
| グローバル・ワン不動産投資法人(8958) | 119758円 | 7.6% |
| ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 165933円 | 8.1% |
| 森トラストリート投資法人(8961) | 75839円 | 7.88% |
| インヴィンシブル投資法人(8963) | 65344円 | 7.83% |
| 三井不動産商業ファンド投資法人(8964) | 81453円 | 7.6% |
| 平和不動産リート投資法人(8966) | 140525円 | 7.6% |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人(8967) | 98984円 | 8.18% |
| 福岡リート投資法人(8968) | 185304円 | 7.61% |
| KDX不動産投資法人(8972) | 155482円 | 7.6% |
| いちごオフィスリート投資法人(8975) | 103196円 | 8.4% |
| 大和証券オフィス投資法人(8976) | 330276円 | 8.11% |
| 阪急阪神リート投資法人(8977) | 142916円 | 7.78% |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 208915円 | 11.66% |
| 大和ハウスリート投資法人(8984) | 122136円 | 9.05% |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985) | 88770円 | 7.6% |
| 大和証券リビング投資法人(8986) | 99745円 | 7.6% |
| ジャパンエクセレント投資法人(8987) | 142101円 | 7.98% |
| 誠建設工業(8995) | 2927円 | 50.91% |
| ハウスフリーダム(8996) | 1180円 | 10.15% |
| グランディハウス(8999) | 614円 | 7.6% |
※講座を閲覧したり、演習問題を正解するとチャート力が上昇します。
※チャート力の表示にはログインが必要です。