| 銘柄名 | 高値メド | 上値余地 |
|---|---|---|
| 三浦工業(6005) | 3479円 | 9.6% |
| タクマ(6013) | 3263円 | 8.61% |
| ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 14385円 | 23.48% |
| 赤阪鐵工所(6022) | 3158円 | 10.5% |
| ダイハツインフィニアース(6023) | 3910円 | 18.32% |
| 弁護士ドットコム(6027) | 6334円 | 27.07% |
| アトラグループ(6029) | 215円 | 13.05% |
| アドベンチャー(6030) | 1973円 | 20.11% |
| ZETA(6031) | 339円 | 21.31% |
| エクストリーム(6033) | 2041円 | 18.85% |
| MRT(6034) | 685円 | 11.75% |
| アイ・アールジャパンホールディングス(6035) | 836円 | 9.88% |
| KeePer技研(6036) | 3955円 | 12.86% |
| 楽待(6037) | 1238円 | 15.44% |
| イード(6038) | 904円 | 7.6% |
| 日本動物高度医療センター(6039) | 1127円 | 12.15% |
| アイ・グリッド・ソリューションズ(603A) | 1105円 | 28.4% |
| 日本スキー場開発(6040) | 495円 | 8.47% |
| 三機サービス(6044) | 2034円 | 7.6% |
| レントラックス(6045) | 2384円 | 19.47% |
| リンクバル(6046) | 188円 | 25.97% |
| Gunosy(6047) | 428円 | 10.28% |
| イトクロ(6049) | 268円 | 7.84% |
| ビーエイブル(604A) | 2012円 | 44.45% |
| イー・ガーディアン(6050) | 1962円 | 7.97% |
| リブセンス(6054) | 131円 | 17.74% |
| ジャパンマテリアル(6055) | 2699円 | 18.62% |
| ベクトル(6058) | 2342円 | 20.29% |
| ウチヤマホールディングス(6059) | 397円 | 7.97% |
| ユニバーサル園芸社(6061) | 3669円 | 17.42% |
| チャーム・ケア・コーポレーション(6062) | 1603円 | 11.85% |
| トレンダーズ(6069) | 741円 | 10.44% |
| キャリアリンク(6070) | 2841円 | 11.6% |
| IBJ(6071) | 1018円 | 16.08% |
| ERTH Group(6072) | 1368円 | 25.44% |
| アサンテ(6073) | 1622円 | 7.6% |
| ジェイエスエス(6074) | 554円 | 7.6% |
| アメイズ(6076) | 1409円 | 7.67% |
| バリューHR(6078) | 1693円 | 8.37% |
| エブリー(607A) | 373円 | 40.27% |
| M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 4718円 | 11.41% |
| アライドアーキテクツ(6081) | 189円 | 32.21% |
| ライドオンエクスプレスホールディングス(6082) | 1069円 | 7.6% |
| ERIホールディングス(6083) | 1955円 | 13.25% |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | 178円 | 65.04% |
| シンメンテホールディングス(6086) | 1117円 | 9.54% |
| アビスト(6087) | 3798円 | 7.6% |
| シグマクシス・ホールディングス(6088) | 650円 | 11.18% |
| ウィルグループ(6089) | 1257円 | 7.6% |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090) | 688円 | 12.06% |
| ウエスコホールディングス(6091) | 1155円 | 16.52% |
| エンバイオ・ホールディングス(6092) | 894円 | 15.73% |
| ミトラグループ(6093) | 176円 | 9.06% |
| フリークアウト・ホールディングス(6094) | 593円 | 13.12% |
| リクルートホールディングス(6098) | 18696円 | 13.69% |
| エラン(6099) | 795円 | 8.69% |
| ツガミ(6101) | 6156円 | 18.4% |
| オークマ(6103) | 5359円 | 13.07% |
| 芝浦機械(6104) | 5372円 | 12.51% |
| 旭精機工業(6111) | 2179円 | 7.63% |
| アマダ(6113) | 2785円 | 11.41% |
| アイダエンジニアリング(6118) | 1342円 | 11.96% |
| 岡本工作機械製作所(6125) | 5628円 | 14.98% |
| FUJI(6134) | 8445円 | 13.95% |
| 牧野フライス製作所(6135) | 17982円 | 14.54% |
| OSG(6136) | 3993円 | 12.36% |
| 小池酸素工業(6137) | 1681円 | 9.91% |
| ダイジェット工業(6138) | 2459円 | 23.89% |
| 旭ダイヤモンド工業(6140) | 1292円 | 14.02% |
| DMG森精機(6141) | 3299円 | 12.99% |
| ソディック(6143) | 2019円 | 17.73% |
| NITTOKU(6145) | 3017円 | 12.56% |
| ディスコ(6146) | 65176円 | 19.81% |
| ヤマザキ(6147) | 210円 | 24.11% |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 2443円 | 9.78% |
| 日東工器(6151) | 1867円 | 7.84% |
| 高松機械工業(6155) | 613円 | 12.9% |
| エーワン精密(6156) | 1995円 | 8.19% |
| 日進工具(6157) | 888円 | 8.61% |
| 和井田製作所(6158) | 1116円 | 10.59% |
| エスティック(6161) | 1132円 | 8.99% |
| パンチ工業(6165) | 613円 | 10.53% |
| 中村超硬(6166) | 739円 | 17.22% |
| 冨士ダイス(6167) | 1111円 | 9.81% |
| 土木管理総合試験所(6171) | 400円 | 7.61% |
| ブランジスタ(6176) | 1222円 | 19.02% |
| AppBank(6177) | 107円 | 26.13% |
| 日本郵政(6178) | 2885円 | 11.63% |
| タメニー(6181) | 104円 | 17.01% |
| メタリアル(6182) | 613円 | 14.33% |
| ベルシステム24ホールディングス(6183) | 1448円 | 7.66% |
| 鎌倉新書(6184) | 671円 | 12.06% |
| SMN(6185) | 397円 | 7.6% |
| 一蔵(6186) | 405円 | 7.6% |
| グローバルキッズCOMPANY(6189) | 1093円 | 7.7% |
| フェニックスバイオ(6190) | 351円 | 14.47% |
| エアトリ(6191) | 1952円 | 35.56% |
| バーチャレクス・ホールディングス(6193) | 1349円 | 12.84% |
| アトラエ(6194) | 991円 | 11.5% |
| ホープ(6195) | 223円 | 9.42% |
| ストライクグループ(6196) | 1546円 | 9.92% |
| キャリア(6198) | 224円 | 11.85% |
| セラク(6199) | 1552円 | 13.35% |
| インソース(6200) | 760円 | 9.32% |
| 豊和工業(6203) | 3485円 | 43.36% |
| 石川製作所(6208) | 2309円 | 26.76% |
| リケンNPR(6209) | 4340円 | 9.05% |
| 津田駒工業(6217) | 1009円 | 26.19% |
| エンシュウ(6218) | 703円 | 8.16% |
| 島精機製作所(6222) | 1026円 | 9.83% |
| 西部技研(6223) | 2154円 | 10.14% |
| JRC(6224) | 1321円 | 9.78% |
| 守谷輸送機工業(6226) | 2671円 | 19.82% |
| AIメカテック(6227) | 8939円 | 30.32% |
| ジェイ・イー・ティ(6228) | 692円 | 23.94% |
| オーケーエム(6229) | 1652円 | 11.34% |
| SANEI(6230) | 2371円 | 8.79% |
| 木村工機(6231) | 13657円 | 12.22% |
| ACSL(6232) | 1674円 | 26.19% |
| KLASS(6233) | 441円 | 9.4% |
| オプトラン(6235) | 3027円 | 19.91% |
| イワキ(6237) | 4830円 | 18.26% |
| フリュー(6238) | 1572円 | 10.98% |
| ナガオカ(6239) | 1738円 | 19.48% |
| ヤマシンフィルタ(6240) | 580円 | 10.98% |
| ヒラノテクシード(6245) | 2104円 | 15.64% |
| テクノスマート(6246) | 1973円 | 7.66% |
| 日阪製作所(6247) | 1951円 | 13.34% |
| ゲームカードホールディングス(6249) | 3163円 | 9.72% |
| やまびこ(6250) | 4986円 | 12.68% |
| 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 4022円 | 16.92% |
| エヌ・ピー・シー(6255) | 755円 | 12.6% |
| 藤商事(6257) | 1092円 | 7.6% |
| 平田機工(6258) | 4376円 | 15.64% |
| PEGASUS(6262) | 590円 | 9.62% |
| マルマエ(6264) | 2300円 | 18.84% |
| コンバム(6265) | 3840円 | 17.46% |
| タツモ(6266) | 4358円 | 17.47% |
| ナブテスコ(6268) | 5312円 | 11.1% |
| 三井海洋開発(6269) | 10374円 | 15.59% |
| レオン自動機(6272) | 1633円 | 7.6% |
| SMC(6273) | 80853円 | 15.72% |
| シリウスビジョン(6276) | 449円 | 25.5% |
| ホソカワミクロン(6277) | 8351円 | 28.48% |
| ユニオンツール(6278) | 17241円 | 19.32% |
| 瑞光(6279) | 1023円 | 7.69% |
| オイレス工業(6282) | 3261円 | 10.2% |
| 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 9595円 | 12.1% |
| 靜甲(6286) | 1651円 | 9.01% |
| サトー(6287) | 3011円 | 9.9% |
| 技研製作所(6289) | 2231円 | 11.33% |
| 日本エアーテック(6291) | 1441円 | 8.09% |
| カワタ(6292) | 956円 | 10.76% |
| オカダアイヨン(6294) | 2124円 | 7.6% |
| ワイエイシイホールディングス(6298) | 1495円 | 18.33% |
| コマツ(6301) | 8628円 | 15.72% |
| 住友重機械工業(6302) | 6796円 | 13.35% |
| 日立建機(6305) | 6663円 | 17.25% |
| 日工(6306) | 1103円 | 7.95% |
| サンセイ(6307) | 536円 | 11.28% |
| 巴工業(6309) | 2143円 | 7.86% |
| 井関農機(6310) | 2266円 | 15.63% |
| TOWA(6315) | 2638円 | 19.46% |
| 丸山製作所(6316) | 3531円 | 17.82% |
| 北川鉄工所(6317) | 3027円 | 18.69% |
| タクミナ(6322) | 1737円 | 7.8% |
| ローツェ(6323) | 4456円 | 20.11% |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 7806円 | 21.98% |
| タカキタ(6325) | 446円 | 7.69% |
| クボタ(6326) | 3133円 | 13.9% |
| 北川精機(6327) | 4030円 | 23.62% |
| 荏原実業(6328) | 2676円 | 11.47% |
| 東洋エンジニアリング(6330) | 3330円 | 25.46% |
| 三菱化工機(6331) | 3856円 | 14.11% |
| 月島ホールディングス(6332) | 2964円 | 10.61% |
| TEIKOKU(6333) | 4111円 | 12.49% |
| 明治機械(6334) | 540円 | 12.28% |
| 東京機械製作所(6335) | 665円 | 13.04% |
| 石井表記(6336) | 1770円 | 19.53% |
| テセック(6337) | 4336円 | 20.8% |
| タカトリ(6338) | 1937円 | 14.8% |
| 新東工業(6339) | 1341円 | 10.63% |
| 澁谷工業(6340) | 6905円 | 23.76% |
| フリージア・マクロス(6343) | 160円 | 9.5% |
| アイチコーポレーション(6345) | 1606円 | 8.48% |
| プラコー(6347) | 274円 | 8.58% |
| 小森コーポレーション(6349) | 2197円 | 9.58% |
| 鶴見製作所(6351) | 3026円 | 15.22% |
| 日本ギア工業(6356) | 1704円 | 23.89% |
| 三精テクノロジーズ(6357) | 3268円 | 16.93% |
| 酒井重工業(6358) | 2320円 | 7.6% |
| 荏原(6361) | 5479円 | 20.04% |
| 酉島製作所(6363) | 3398円 | 14.25% |
| AIRMAN(6364) | 2841円 | 12.09% |
| 千代田化工建設(6366) | 744円 | 12.05% |
| ダイキン工業(6367) | 22804円 | 9.01% |
| オルガノ(6368) | 14416円 | 14.46% |
| トーヨーカネツ(6369) | 2643円 | 8.37% |
| 栗田工業(6370) | 8629円 | 10.99% |
| 椿本チエイン(6371) | 2949円 | 9.27% |
| 日機装(6376) | 4651円 | 27.26% |
| 木村化工機(6378) | 1342円 | 12.89% |
| レイズネクスト(6379) | 3396円 | 12.27% |
| オリエンタルチエン工業(6380) | 4442円 | 21.54% |
| アネスト岩田(6381) | 2081円 | 8.23% |
| トリニティ工業(6382) | 1365円 | 9.23% |
| ダイフク(6383) | 6188円 | 12.32% |
| 昭和真空(6384) | 1903円 | 9.72% |
| サムコ(6387) | 10205円 | 24.15% |
| 加藤製作所(6390) | 1431円 | 7.6% |
| 加地テック(6391) | 5762円 | 16.64% |
| 油研工業(6393) | 3362円 | 8.65% |
| タダノ(6395) | 1531円 | 12.61% |
| 不二精機(6400) | 360円 | 13.33% |
| 兼松エンジニアリング(6402) | 1789円 | 9.94% |
| 鈴茂器工(6405) | 1398円 | 10.06% |
| CKD(6407) | 6222円 | 19.9% |
| 平和ホールディングス(6412) | 2398円 | 8.77% |
| 理想科学工業(6413) | 1160円 | 9.45% |
| SANKYO(6417) | 2353円 | 11.48% |
| 日本金銭機械(6418) | 1461円 | 14.43% |
| マースグループホールディングス(6419) | 3416円 | 7.6% |
| ガリレイホールディングス(6420) | 3855円 | 9.52% |
| ユニバーサルエンターテインメント(6425) | 823円 | 16.59% |
| オーイズミ(6428) | 353円 | 8.2% |
| ダイコク電機(6430) | 2700円 | 8.09% |
| 竹内製作所(6432) | 8124円 | 11.45% |
| ヒーハイスト(6433) | 2028円 | 41.85% |
| アマノ(6436) | 4175円 | 7.6% |
| JUKI(6440) | 971円 | 21.25% |
| サンデン(6444) | 235円 | 21.26% |
| ジャノメ(6445) | 1556円 | 11.27% |
| ブラザー工業(6448) | 5198円 | 10.82% |
| マックス(6454) | 2053円 | 9.17% |
| モリタホールディングス(6455) | 2726円 | 8.31% |
| グローリー(6457) | 4978円 | 10.43% |
| 新晃工業(6458) | 1328円 | 7.66% |
| だいわ(6459) | 1897円 | 13.02% |
| セガサミーホールディングス(6460) | 3738円 | 13.71% |
| TPR(6463) | 1750円 | 10.15% |
| ツバキ・ナカシマ(6464) | 405円 | 18.23% |
| ホシザキ(6465) | 5759円 | 9.02% |
| TVE(6466) | 5094円 | 20.43% |
| ニチダイ(6467) | 384円 | 8.75% |
| 放電精密加工研究所(6469) | 3430円 | 19.33% |
| 大豊工業(6470) | 1301円 | 12.74% |
| 日本精工(6471) | 1218円 | 10.75% |
| NTN(6472) | 430円 | 11.55% |
| ジェイテクト(6473) | 2371円 | 11.76% |
| 不二越(6474) | 6408円 | 15.89% |
| ミネベアミツミ(6479) | 3950円 | 10.74% |
| 日本トムソン(6480) | 2216円 | 19.06% |
| THK(6481) | 7269円 | 13.04% |
| YUSHIN(6482) | 832円 | 14.36% |
| KVK(6484) | 2445円 | 8.5% |
| 前澤給装工業(6485) | 1811円 | 8.53% |
| イーグル工業(6486) | 3269円 | 8.81% |
| ヨシタケ(6488) | 1141円 | 9.22% |
| PILLAR(6490) | 13062円 | 22.19% |
| 岡野バルブ製造(6492) | 19169円 | 25.7% |
| NITTAN(6493) | 537円 | 9.31% |
| NFKホールディングス(6494) | 110円 | 10.46% |
| 宮入バルブ製作所(6495) | 132円 | 20.8% |
| 中北製作所(6496) | 6501円 | 17.56% |
| ハマイ(6497) | 1708円 | 16.49% |
| キッツ(6498) | 2222円 | 11.19% |
| 日立製作所(6501) | 6131円 | 11.12% |
| 三菱電機(6503) | 5944円 | 14.03% |
| 富士電機(6504) | 15745円 | 14.89% |
| 東洋電機製造(6505) | 2734円 | 9.64% |
| 安川電機(6506) | 5114円 | 14.85% |
| シンフォニアテクノロジー(6507) | 14795円 | 14.69% |
| 明電舎(6508) | 13697円 | 18.49% |
| オリジン(6513) | 1521円 | 17.14% |
| 山洋電気(6516) | 6252円 | 13.88% |
| デンヨー(6517) | 4486円 | 9.83% |
| 三相電機(6518) | 1909円 | 12.02% |
| オキサイド(6521) | 4004円 | 23.4% |
| アスタリスク(6522) | 1945円 | 53.09% |
| PHCホールディングス(6523) | 1659円 | 13.27% |
| 湖北工業(6524) | 6558円 | 24.68% |
| KOKUSAI ELECTRIC(6525) | 11547円 | 25.94% |
| ソシオネクスト(6526) | 2665円 | 25.25% |
| ベイカレント(6532) | 8667円 | 13.54% |
| Orchestra Holdings(6533) | 2386円 | 56.16% |
| アイモバイル(6535) | 559円 | 10.84% |
| WASHハウス(6537) | 319円 | 7.92% |
| ディスラプターズ(6538) | 293円 | 16.33% |
| MS−Japan(6539) | 1068円 | 7.6% |
| 船場(6540) | 1623円 | 7.6% |
| 日宣(6543) | 1350円 | 14.64% |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544) | 1657円 | 10.87% |
| インターネットインフィニティー(6545) | 914円 | 17.56% |
| フルテック(6546) | 1309円 | 10.71% |
| グリーンズ(6547) | 2437円 | 17.99% |
| 旅工房(6548) | 166円 | 31.08% |
| ディーエムソリューションズ(6549) | 1247円 | 10.18% |
| ツナググループ・ホールディングス(6551) | 652円 | 7.93% |
| GameWith(6552) | 181円 | 7.66% |
| エスユーエス(6554) | 1269円 | 10.19% |
| AIAIグループ(6557) | 764円 | 14.4% |
| エル・ティー・エス(6560) | 2025円 | 13.51% |
| HANATOUR JAPAN(6561) | 885円 | 8.39% |
| ジーニー(6562) | 1162円 | 15.03% |
| みらいワークス(6563) | 559円 | 22.42% |
| ミダックホールディングス(6564) | 2337円 | 17.48% |
| ABホテル(6565) | 1446円 | 10.74% |
| 神戸天然物化学(6568) | 1359円 | 9.45% |
| 共和コーポレーション(6570) | 4920円 | 30.7% |
| キュービーネットホールディングス(6571) | 1386円 | 7.86% |
| オープングループ(6572) | 316円 | 16.92% |
| CRAVIA(6573) | 31円 | 21.95% |
| コンヴァノ(6574) | 146円 | 22.47% |
| ベストワンドットコム(6577) | 1541円 | 11.63% |
| コレックホールディングス(6578) | 537円 | 11.75% |
| ログリー(6579) | 384円 | 12.71% |
| ライトアップ(6580) | 1048円 | 22.18% |
| 三桜工業(6584) | 905円 | 14.06% |
| マキタ(6586) | 5866円 | 9.74% |
| 東芝テック(6588) | 3278円 | 11.81% |
| 芝浦メカトロニクス(6590) | 4524円 | 23.27% |
| マブチモーター(6592) | 1882円 | 9.77% |
| ニデック(6594) | 2688円 | 14.91% |
| HPCシステムズ(6597) | 5001円 | 26.3% |
| エブレン(6599) | 5327円 | 21.9% |
| バルミューダ(6612) | 659円 | 13.16% |
| QDレーザ(6613) | 2864円 | 30.78% |
| シキノハイテック(6614) | 1037円 | 18.56% |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615) | 288円 | 18.63% |
| トレックス・セミコンダクター(6616) | 2361円 | 20.92% |
| 東光高岳(6617) | 8359円 | 16.92% |
| ダブル・スコープ(6619) | 174円 | 17.11% |
| 宮越ホールディングス(6620) | 731円 | 12.19% |
| ダイヘン(6622) | 14993円 | 15.6% |
| 愛知電機(6623) | 9796円 | 8.61% |
| JALCOホールディングス(6625) | 392円 | 9.4% |
| SEMITEC(6626) | 3029円 | 22.34% |
| テラプローブ(6627) | 14663円 | 23.22% |
| テクノホライゾン(6629) | 1190円 | 13.46% |
| ヤーマン(6630) | 866円 | 10.27% |
| JVCケンウッド(6632) | 1107円 | 9.52% |
| CGSホールディングス(6633) | 337円 | 7.6% |
| JNグループ(6634) | 82円 | 21.73% |
| 大日光・エンジニアリング(6635) | 838円 | 22.36% |
| 寺崎電気産業(6637) | 4975円 | 17.06% |
| ミマキエンジニアリング(6638) | 2632円 | 19.64% |
| 戸上電機製作所(6643) | 6718円 | 18.49% |
| 大崎電気工業(6644) | 1660円 | 11.38% |
| オムロン(6645) | 7256円 | 15.55% |
| かわでん(6648) | 1864円 | 11.47% |
| 日東工業(6651) | 4876円 | 10.45% |
| IDEC(6652) | 4252円 | 11.02% |
| 正興電機製作所(6653) | 2359円 | 12.11% |
| 不二電機工業(6654) | 1168円 | 7.65% |
| インスペック(6656) | 930円 | 15.9% |
| シライ電子工業(6658) | 482円 | 7.72% |
| メディアリンクス(6659) | 52円 | 19.99% |
| ユビテック(6662) | 259円 | 13.82% |
| 太洋テクノレックス(6663) | 369円 | 18.47% |
| オプトエレクトロニクス(6664) | 303円 | 17.48% |
| リバーエレテック(6666) | 989円 | 20.79% |
| アドテック プラズマ テクノロジー(6668) | 5588円 | 28.17% |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション(6674) | 6094円 | 12.91% |
| サクサ(6675) | 2365円 | 8.78% |
| バッファロー(6676) | 4062円 | 17.74% |
| エスケーエレクトロニクス(6677) | 3630円 | 10.34% |
| テクノメディカ(6678) | 2241円 | 8.63% |
| ズーム(6694) | 1026円 | 24.25% |
| トラース・オン・プロダクト(6696) | 384円 | 22.76% |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(6699) | 535円 | 7.6% |
| NEC(6701) | 5461円 | 14.31% |
| 富士通(6702) | 4549円 | 14.37% |
| OKI(6703) | 3185円 | 16.85% |
| 電気興業(6706) | 3732円 | 10.77% |
| サンケン電気(6707) | 8313円 | 19.75% |
| アイホン(6718) | 3022円 | 7.6% |
| ウインテスト(6721) | 90円 | 23.45% |
| ルネサスエレクトロニクス(6723) | 4050円 | 17.11% |
| セイコーエプソン(6724) | 3611円 | 11.39% |
| ワコム(6727) | 1039円 | 16.51% |
| アルバック(6728) | 8750円 | 16.04% |
| アクセル(6730) | 1499円 | 22.29% |
| ピクセラ(6731) | 117円 | 14.43% |
| サン電子(6736) | 12221円 | 24.84% |
| EIZO(6737) | 3381円 | 8.38% |
| ジャパンディスプレイ(6740) | 59円 | 20.92% |
| 日本信号(6741) | 2020円 | 11.53% |
| 京三製作所(6742) | 1257円 | 15.14% |
| 大同信号(6743) | 1180円 | 12.85% |
| 能美防災(6744) | 4424円 | 10.21% |
| ホーチキ(6745) | 2214円 | 15.15% |
| 星和電機(6748) | 855円 | 10.09% |
| エレコム(6750) | 2276円 | 11.33% |
| パナソニック ホールディングス(6752) | 5312円 | 18.88% |
| シャープ(6753) | 745円 | 14.9% |
| アンリツ(6754) | 4006円 | 17.5% |
| OSGコーポレーション(6757) | 988円 | 9.44% |
| ソニーグループ(6758) | 4098円 | 11.36% |
| TDK(6762) | 3381円 | 14.45% |
| 帝国通信工業(6763) | 3094円 | 10.35% |
| タムラ製作所(6768) | 1137円 | 25.03% |
| ザインエレクトロニクス(6769) | 1615円 | 27.68% |
| アルプスアルパイン(6770) | 2444円 | 11.89% |
| 池上通信機(6771) | 713円 | 8.75% |
| TBグループ(6775) | 165円 | 29.66% |
| 天昇電気工業(6776) | 330円 | 10.91% |
| santec Holdings(6777) | 26035円 | 21.66% |
| アルチザネットワークス(6778) | 697円 | 9.8% |
| 日本電波工業(6779) | 4094円 | 25.01% |
| 鈴木(6785) | 3704円 | 16.67% |
| RVH(6786) | 54円 | 13.5% |
| メイコー(6787) | 29871円 | 28.98% |
| 日本トリム(6788) | 5695円 | 9.96% |
| フォスター電機(6794) | 3680円 | 12.74% |
| 名古屋電機工業(6797) | 1302円 | 8.63% |
| SMK(6798) | 3881円 | 15.53% |
| ヨコオ(6800) | 5122円 | 15.76% |
| ティアック(6803) | 109円 | 8.33% |
| ホシデン(6804) | 2754円 | 10.31% |
| ヒロセ電機(6806) | 27494円 | 11.38% |
| 日本航空電子工業(6807) | 2868円 | 11.76% |
| TOA(6809) | 1918円 | 8.9% |
| マクセル(6810) | 3132円 | 19.94% |
| 古野電気(6814) | 8804円 | 15.39% |
| スミダコーポレーション(6817) | 1365円 | 10.78% |
| 伊豆シャボテンリゾート(6819) | 512円 | 7.6% |
| アイコム(6820) | 4236円 | 14.2% |
| 大井電気(6822) | 5827円 | 16.55% |
| リオン(6823) | 3764円 | 10.56% |
| 新コスモス電機(6824) | 4646円 | 15.72% |
| アオイ電子(6832) | 2945円 | 15.29% |
| 精工技研(6834) | 7857円 | 30.09% |
| アライドテレシスホールディングス(6835) | 306円 | 14.36% |
| ぷらっとホーム(6836) | 1014円 | 20.48% |
| 京写(6837) | 496円 | 18.97% |
| 多摩川ホールディングス(6838) | 1750円 | 18.27% |
| AKIBAホールディングス(6840) | 1122円 | 29.2% |
| 横河電機(6841) | 5281円 | 12.35% |
| 新電元工業(6844) | 3449円 | 11.44% |
| アズビル(6845) | 1602円 | 9.61% |
| 東亜ディーケーケー(6848) | 916円 | 7.6% |
| 日本光電(6849) | 1799円 | 11.41% |
| チノー(6850) | 1944円 | 9.71% |
| 共和電業(6853) | 839円 | 8.4% |
| 日本電子材料(6855) | 9094円 | 21.75% |
| 堀場製作所(6856) | 27107円 | 13.97% |
| アドバンテスト(6857) | 40391円 | 19.75% |
| 小野測器(6858) | 940円 | 10.16% |
| エスペック(6859) | 4499円 | 12.21% |
| キーエンス(6861) | 88673円 | 12.96% |
| ミナトホールディングス(6862) | 7065円 | 36.14% |
| ニレコ(6863) | 1321円 | 17.6% |
| エヌエフホールディングス(6864) | 1844円 | 14.2% |
| HIOKI(6866) | 12080円 | 16.05% |
| リーダー電子(6867) | 445円 | 8.5% |
| シスメックス(6869) | 2118円 | 11.49% |
| 日本フェンオール(6870) | 2325円 | 9.53% |
| 日本マイクロニクス(6871) | 16593円 | 24.76% |
| 協立電機(6874) | 2541円 | 7.6% |
| メガチップス(6875) | 12691円 | 13.32% |
| OBARA GROUP(6877) | 6758円 | 13.97% |
| 三社電機製作所(6882) | 1316円 | 10.97% |
| アクモス(6888) | 538円 | 7.6% |
| フェローテック(6890) | 12996円 | 26.18% |
| パルステック工業(6894) | 2359円 | 9.19% |
| ツインバード(6897) | 731円 | 18.91% |
| ASTI(6899) | 2507円 | 11.05% |
| デンソー(6902) | 2094円 | 9.15% |
| 原田工業(6904) | 1570円 | 51.76% |
| コーセル(6905) | 1773円 | 21.5% |
| ジオマテック(6907) | 943円 | 19.9% |
| イリソ電子工業(6908) | 3172円 | 9.45% |
| 菊水ホールディングス(6912) | 3362円 | 20.81% |
| オプテックスグループ(6914) | 3746円 | 15.82% |
| 千代田インテグレ(6915) | 3949円 | 10.48% |
| アバールデータ(6918) | 4773円 | 18.44% |
| ケル(6919) | 1547円 | 7.73% |
| レーザーテック(6920) | 47492円 | 18.73% |
| スタンレー電気(6923) | 3873円 | 10.03% |
| ウシオ電機(6925) | 4669円 | 16.66% |
| 岡谷電機産業(6926) | 212円 | 10.61% |
| ヘリオス テクノ ホールディング(6927) | 1089円 | 9.19% |
| エノモト(6928) | 3863円 | 23.23% |
| 日本セラミック(6929) | 3922円 | 7.6% |
| 遠藤照明(6932) | 2781円 | 8.46% |
| 山一電機(6941) | 10352円 | 22.08% |
| ソフィアホールディングス(6942) | 1563円 | 7.73% |
| 日本アビオニクス(6946) | 9080円 | 27.35% |
| 図研(6947) | 5761円 | 12.74% |
| 日本電子(6951) | 8942円 | 15.91% |
| カシオ計算機(6952) | 2527円 | 18.09% |
| ファナック(6954) | 6672円 | 12.27% |
| FDK(6955) | 451円 | 10.43% |
| 日本CMK(6958) | 949円 | 20.15% |
| フクダ電子(6960) | 13267円 | 11.87% |
| エンプラス(6961) | 12141円 | 23.51% |
| 大真空(6962) | 1068円 | 24.22% |
| ローム(6963) | 5782円 | 19.64% |
| サンコー(6964) | 740円 | 7.6% |
| 浜松ホトニクス(6965) | 2625円 | 13.92% |
| 三井ハイテック(6966) | 1050円 | 18.31% |
| 松尾電機(6969) | 1224円 | 21.86% |
| 京セラ(6971) | 4200円 | 13.43% |
| 太陽誘電(6976) | 11314円 | 24.43% |
| 日本抵抗器製作所(6977) | 2644円 | 39.68% |
| 村田製作所(6981) | 9890円 | 23.57% |
| リード(6982) | 626円 | 8.18% |
| 双葉電子工業(6986) | 962円 | 24.02% |
| 日東電工(6988) | 3875円 | 11.46% |
| 北陸電気工業(6989) | 2709円 | 11.36% |
| 大黒屋ホールディングス(6993) | 106円 | 15.75% |
| 指月電機製作所(6994) | 1472円 | 22.47% |
| 東海理化(6995) | 3538円 | 11.62% |
| ニチコン(6996) | 3103円 | 20.34% |
| 日本ケミコン(6997) | 3127円 | 26.89% |
| 日本タングステン(6998) | 5188円 | 28.1% |
| KOA(6999) | 2591円 | 14.58% |
※講座を閲覧したり、演習問題を正解するとチャート力が上昇します。
※チャート力の表示にはログインが必要です。