| 銘柄名 | 高値メド | 上値余地 |
|---|---|---|
| 三井E&S(7003) | 5144円 | 19.26% |
| カナデビア(7004) | 1315円 | 12.12% |
| 三菱重工業(7011) | 4389円 | 12.63% |
| 川崎重工業(7012) | 2745円 | 14% |
| IHI(7013) | 3300円 | 18.01% |
| 名村造船所(7014) | 6132円 | 25.66% |
| 内海造船(7018) | 16496円 | 24.97% |
| サノヤスホールディングス(7022) | 407円 | 13.54% |
| スプリックス(7030) | 1082円 | 11.22% |
| マネジメントソリューションズ(7033) | 1852円 | 16.46% |
| プロレド・パートナーズ(7034) | 371円 | 17.63% |
| and factory(7035) | 266円 | 22.16% |
| イーエムネットジャパン(7036) | 724円 | 8.47% |
| テノ.ホールディングス(7037) | 865円 | 8.77% |
| フロンティア・マネジメント(7038) | 635円 | 9.03% |
| ブリッジインターナショナルグループ(7039) | 1554円 | 15.46% |
| CRGホールディングス(7041) | 378円 | 9.63% |
| アクセスグループ・ホールディングス(7042) | 775円 | 15.93% |
| ピアラ(7044) | 569円 | 9.72% |
| TDSE(7046) | 1511円 | 16.28% |
| ポート(7047) | 2586円 | 19.75% |
| ベルトラ(7048) | 168円 | 15.94% |
| 識学(7049) | 841円 | 8.01% |
| フロンティアインターナショナル(7050) | 1726円 | 12.9% |
| コプロ・ホールディングス(7059) | 1072円 | 10.5% |
| ギークス(7060) | 679円 | 11.24% |
| 日本ホスピスホールディングス(7061) | 564円 | 16.78% |
| Birdman(7063) | 101円 | 56.08% |
| ユーピーアール(7065) | 1029円 | 9.13% |
| ピアズ(7066) | 528円 | 15.99% |
| フィードフォースグループ(7068) | 676円 | 9.93% |
| サイバー・バズ(7069) | 609円 | 21.13% |
| アンビスホールディングス(7071) | 450円 | 13.85% |
| インティメート・マージャー(7072) | 1265円 | 17.19% |
| ジェイック(7073) | 2686円 | 12.58% |
| トゥエンティーフォーセブンホールディングス(7074) | 224円 | 19.2% |
| QLSホールディングス(7075) | 1201円 | 20.78% |
| 名南M&A(7076) | 1093円 | 9.03% |
| ALiNKインターネット(7077) | 1063円 | 7.6% |
| INCLUSIVE Holdings(7078) | 412円 | 18.09% |
| スポーツフィールド(7080) | 999円 | 10.85% |
| ジモティー(7082) | 1512円 | 7.6% |
| AHCグループ(7083) | 1351円 | 15.59% |
| Smile Holdings(7084) | 3132円 | 11.33% |
| カーブスホールディングス(7085) | 977円 | 8.81% |
| ウイルテック(7087) | 1511円 | 7.69% |
| フォースタートアップス(7089) | 1649円 | 15.78% |
| リグア(7090) | 1083円 | 11.97% |
| リビングプラットフォーム(7091) | 1487円 | 12.24% |
| アディッシュ(7093) | 698円 | 17.08% |
| NexTone(7094) | 2174円 | 18.1% |
| Macbee Planet(7095) | 1279円 | 11.77% |
| ステムセル研究所(7096) | 795円 | 7.6% |
| さくらさくプラス(7097) | 3024円 | 8.88% |
| 日本車輌製造(7102) | 4138円 | 11.99% |
| クラシコム(7110) | 2060円 | 7.87% |
| INEST(7111) | 643円 | 17.57% |
| キューブ(7112) | 669円 | 17.25% |
| フーディソン(7114) | 912円 | 9.46% |
| アルファパーチェス(7115) | 1661円 | 13.01% |
| ハルメクホールディングス(7119) | 2356円 | 13.62% |
| SHINKO(7120) | 1108円 | 10.7% |
| 近畿車輛(7122) | 2687円 | 9.97% |
| グローバルスタイル(7126) | 1582円 | 8.46% |
| 一家ホールディングス(7127) | 766円 | 7.6% |
| ユニソルホールディングス(7128) | 3158円 | 9.53% |
| ミアヘルサホールディングス(7129) | 1249円 | 7.68% |
| ヤマエグループホールディングス(7130) | 3025円 | 7.89% |
| のむら産業(7131) | 4331円 | 14.73% |
| HYUGA PRIMARY CARE(7133) | 1516円 | 13.11% |
| アップガレージグループ(7134) | 1668円 | 16.54% |
| ジャパンクラフトホールディングス(7135) | 187円 | 9.89% |
| TORICO(7138) | 203円 | 25.38% |
| ペットゴー(7140) | 860円 | 7.62% |
| FPG(7148) | 1870円 | 9.36% |
| 島根銀行(7150) | 587円 | 13.16% |
| ライフネット生命保険(7157) | 1622円 | 14.66% |
| じもとホールディングス(7161) | 794円 | 19.86% |
| アストマックス(7162) | 349円 | 20.08% |
| 全国保証(7164) | 3387円 | 7.6% |
| めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 1959円 | 13.31% |
| ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 2329円 | 7.78% |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) | 2021円 | 13.12% |
| 今村証券(7175) | 2629円 | 22.36% |
| GMOフィナンシャルホールディングス(7177) | 1305円 | 10.22% |
| 九州フィナンシャルグループ(7180) | 2021円 | 15.87% |
| かんぽ生命保険(7181) | 2016円 | 10.3% |
| ゆうちょ銀行(7182) | 3824円 | 14.21% |
| あんしん保証(7183) | 273円 | 7.6% |
| 富山第一銀行(7184) | 4384円 | 19.63% |
| ヒロセ通商(7185) | 4185円 | 7.6% |
| 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 2156円 | 11.76% |
| ジェイリース(7187) | 1446円 | 7.73% |
| 西日本フィナンシャルホールディングス(7189) | 5942円 | 15.48% |
| イントラスト(7191) | 1322円 | 9.01% |
| 日本モーゲージサービス(7192) | 868円 | 20.25% |
| Casa(7196) | 809円 | 7.79% |
| SBIアルヒ(7198) | 905円 | 7.6% |
| プレミアグループ(7199) | 2391円 | 13.06% |
| 日産自動車(7201) | 338円 | 12.53% |
| いすゞ自動車(7202) | 2408円 | 9.87% |
| トヨタ自動車(7203) | 3263円 | 9.17% |
| カネミツ(7208) | 1394円 | 7.6% |
| 三菱自動車(7211) | 413円 | 12.69% |
| エフテック(7212) | 810円 | 10.03% |
| レシップホールディングス(7213) | 731円 | 9.47% |
| GMB(7214) | 1281円 | 11.2% |
| ファルテック(7215) | 464円 | 9.99% |
| テイン(7217) | 483円 | 9.28% |
| 田中精密工業(7218) | 1357円 | 17.02% |
| エッチ・ケー・エス(7219) | 2644円 | 7.78% |
| 武蔵精密工業(7220) | 3553円 | 19.52% |
| 日産車体(7222) | 1010円 | 8.12% |
| 新明和工業(7224) | 2132円 | 8.03% |
| 極東開発工業(7226) | 2496円 | 7.6% |
| デイトナ(7228) | 4348円 | 8.16% |
| トピー工業(7231) | 3513円 | 11.18% |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 1694円 | 7.6% |
| ティラド(7236) | 1717円 | 11.23% |
| 曙ブレーキ工業(7238) | 118円 | 11.54% |
| タチエス(7239) | 2626円 | 9.53% |
| NOK(7240) | 3356円 | 9.82% |
| フタバ産業(7241) | 1216円 | 8.67% |
| カヤバ(7242) | 5223円 | 10.78% |
| 市光工業(7244) | 658円 | 15.81% |
| 大同メタル工業(7245) | 1317円 | 13.26% |
| プレス工業(7246) | 1104円 | 8.78% |
| ミクニ(7247) | 403円 | 9.01% |
| ユニバンス(7254) | 932円 | 10.97% |
| 桜井製作所(7255) | 569円 | 10.95% |
| 河西工業(7256) | 785円 | 39.1% |
| アイシン(7259) | 2430円 | 8.65% |
| マツダ(7261) | 1267円 | 10.24% |
| ムロコーポレーション(7264) | 1473円 | 8.43% |
| 今仙電機製作所(7266) | 1070円 | 7.88% |
| ホンダ(7267) | 1929円 | 11.21% |
| スズキ(7269) | 2197円 | 10.5% |
| SUBARU(7270) | 2929円 | 10.12% |
| 安永(7271) | 860円 | 7.6% |
| ヤマハ発動機(7272) | 2032円 | 11.93% |
| イクヨ(7273) | 755円 | 19.7% |
| 小糸製作所(7276) | 2901円 | 7.85% |
| TBK(7277) | 365円 | 8% |
| エクセディ(7278) | 6434円 | 7.6% |
| ハイレックスコーポレーション(7279) | 2771円 | 11.8% |
| ミツバ(7280) | 1533円 | 10.94% |
| 豊田合成(7282) | 5827円 | 9.74% |
| 愛三工業(7283) | 2449円 | 10.14% |
| 日本精機(7287) | 3147円 | 12.25% |
| 日本プラスト(7291) | 509円 | 8% |
| 村上開明堂(7292) | 7523円 | 10.16% |
| ヨロズ(7294) | 991円 | 9.92% |
| エフ・シー・シー(7296) | 4610円 | 8.48% |
| フジオーゼックス(7299) | 1991円 | 7.69% |
| 新家工業(7305) | 2984円 | 7.61% |
| シマノ(7309) | 20036円 | 11.16% |
| テイ・エス テック(7313) | 1982円 | 7.61% |
| 小田原機器(7314) | 1406円 | 7.63% |
| セレンディップ・ホールディングス(7318) | 1709円 | 24.79% |
| Solvvy(7320) | 1677円 | 15.2% |
| 三十三フィナンシャルグループ(7322) | 2781円 | 24.29% |
| アイリックコーポレーション(7325) | 781円 | 10.25% |
| SBIインシュアランスグループ(7326) | 2539円 | 10.42% |
| 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 3364円 | 17.86% |
| ひろぎんホールディングス(7337) | 2736円 | 10.77% |
| ブロードマインド(7343) | 1476円 | 11.66% |
| アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 1035円 | 11.06% |
| マーキュリアホールディングス(7347) | 864円 | 8.18% |
| おきなわフィナンシャルグループ(7350) | 9608円 | 16.05% |
| グッドパッチ(7351) | 562円 | 16.21% |
| TWOSTONE&Sons(7352) | 386円 | 18.48% |
| KIYOラーニング(7353) | 553円 | 8.46% |
| ダイレクトマーケティングミックス(7354) | 437円 | 19.61% |
| Retty(7356) | 137円 | 17.16% |
| ジオコード(7357) | 1963円 | 12.22% |
| ポピンズ(7358) | 2018円 | 12% |
| 東京通信グループ(7359) | 339円 | 23.83% |
| オンデック(7360) | 693円 | 9.06% |
| ヒューマンクリエイションホールディングス(7361) | 1350円 | 10.42% |
| T.S.I(7362) | 969円 | 10.12% |
| ベビーカレンダー(7363) | 2111円 | 53.54% |
| LITALICO(7366) | 2136円 | 12.17% |
| セルム(7367) | 361円 | 8.49% |
| 表示灯(7368) | 1869円 | 8.28% |
| メイホーホールディングス(7369) | 514円 | 32.17% |
| Enjin(7370) | 770円 | 7.6% |
| Zenken(7371) | 892円 | 11.6% |
| デコルテ・ホールディングス(7372) | 473円 | 13.83% |
| アイドマ・ホールディングス(7373) | 1030円 | 12.75% |
| コンフィデンス・インターワークス(7374) | 1643円 | 7.6% |
| リファインバースグループ(7375) | 1614円 | 20.81% |
| BCC(7376) | 1018円 | 32.23% |
| DNホールディングス(7377) | 1867円 | 7.85% |
| アシロ(7378) | 1839円 | 16.37% |
| 十六フィナンシャルグループ(7380) | 3321円 | 16.6% |
| CCIグループ(7381) | 1594円 | 16.37% |
| ネットプロテクションズホールディングス(7383) | 467円 | 17.69% |
| プロクレアホールディングス(7384) | 6670円 | 18.48% |
| FPパートナー(7388) | 2511円 | 7.95% |
| あいちフィナンシャルグループ(7389) | 2603円 | 26% |
| ナンシン(7399) | 670円 | 7.6% |
| AeroEdge(7409) | 1872円 | 22.89% |
| アトム(7412) | 386円 | 12.11% |
| 小野建(7414) | 1546円 | 7.6% |
| はるやまホールディングス(7416) | 740円 | 7.6% |
| 南陽(7417) | 2085円 | 11.77% |
| ノジマ(7419) | 1389円 | 7.82% |
| カッパ・クリエイト(7421) | 1747円 | 7.6% |
| 東邦レマック(7422) | 494円 | 16.59% |
| エコートレーディング(7427) | 926円 | 10.69% |
| 伯東(7433) | 6554円 | 15% |
| ナ・デックス(7435) | 1512円 | 12.78% |
| コンドーテック(7438) | 1991円 | 10.51% |
| 中山福(7442) | 517円 | 7.6% |
| 横浜魚類(7443) | 728円 | 8.87% |
| ナガイレーベン(7447) | 1784円 | 7.88% |
| 良品計画(7453) | 4587円 | 13.27% |
| 松田産業(7456) | 8412円 | 19.66% |
| 第一興商(7458) | 2096円 | 9.74% |
| メディパルホールディングス(7459) | 3550円 | 12.32% |
| ヤギ(7460) | 1782円 | 9.48% |
| キムラ(7461) | 509円 | 8.64% |
| CAPITA(7462) | 449円 | 11.63% |
| アドヴァングループ(7463) | 1089円 | 9.05% |
| SPK(7466) | 1670円 | 11.34% |
| アルビス(7475) | 4200円 | 11.57% |
| アズワン(7476) | 2817円 | 10.83% |
| スズデン(7480) | 4283円 | 16.23% |
| 尾家産業(7481) | 2879円 | 9.86% |
| シモジマ(7482) | 1722円 | 12.81% |
| ドウシシャ(7483) | 3363円 | 7.82% |
| 岡谷鋼機(7485) | 5426円 | 7.67% |
| サンリン(7486) | 934円 | 15.34% |
| 小津産業(7487) | 2029円 | 8.28% |
| コナカ(7494) | 258円 | 7.6% |
| プラザホールディングス(7502) | 1827円 | 7.64% |
| 高速(7504) | 5181円 | 16.58% |
| 扶桑電通(7505) | 2282円 | 9.49% |
| ハウス オブ ローゼ(7506) | 1487円 | 7.6% |
| G−7ホールディングス(7508) | 1560円 | 7.64% |
| たけびし(7510) | 3279円 | 13.1% |
| イオン北海道(7512) | 929円 | 7.6% |
| コジマ(7513) | 1646円 | 10.92% |
| ヒマラヤ(7514) | 916円 | 7.6% |
| コーナン商事(7516) | 5020円 | 9.61% |
| エコス(7520) | 2900円 | 11.73% |
| ワタミ(7522) | 991円 | 10.63% |
| マルシェ(7524) | 197円 | 11.76% |
| リックス(7525) | 3911円 | 7.6% |
| システムソフト(7527) | 57円 | 17.85% |
| パン・パシフィック・インターナショナルホール…(7532) | 833円 | 17.07% |
| 丸文(7537) | 2138円 | 11.79% |
| 大水(7538) | 432円 | 11.46% |
| アイナボホールディングス(7539) | 877円 | 7.66% |
| スリーエフ(7544) | 603円 | 7.92% |
| 西松屋チェーン(7545) | 2135円 | 7.89% |
| ゼンショーホールディングス(7550) | 11839円 | 13.46% |
| ウェッズ(7551) | 752円 | 8.54% |
| ハピネット(7552) | 5053円 | 17.8% |
| 幸楽苑(7554) | 1271円 | 8.11% |
| ハークスレイホールディングス(7561) | 762円 | 7.6% |
| 安楽亭(7562) | 4104円 | 7.6% |
| ワークマン(7564) | 6044円 | 14.26% |
| 栄電子(7567) | 754円 | 19.24% |
| 橋本総業ホールディングス(7570) | 1538円 | 7.6% |
| ヤマノホールディングス(7571) | 96円 | 12.95% |
| 日本ライフライン(7575) | 1756円 | 11.9% |
| ニチリョク(7578) | 99円 | 30.35% |
| サイゼリヤ(7581) | 7329円 | 16.15% |
| かんなん丸(7585) | 437円 | 7.6% |
| タカショー(7590) | 429円 | 8.15% |
| VTホールディングス(7593) | 571円 | 8.09% |
| アルゴグラフィックス(7595) | 1393円 | 7.6% |
| 魚力(7596) | 2487円 | 7.6% |
| IDOM(7599) | 1306円 | 8.55% |
| 日本エム・ディ・エム(7600) | 808円 | 19.05% |
| ポプラ(7601) | 173円 | 7.6% |
| レダックス(7602) | 224円 | 27.4% |
| ジーイエット(7603) | 46円 | 35.53% |
| 梅の花グループ(7604) | 990円 | 7.6% |
| TABAYAホールディングス(7606) | 2660円 | 8.93% |
| 進和(7607) | 3297円 | 7.6% |
| エスケイジャパン(7608) | 1135円 | 18.9% |
| ダイトロン(7609) | 4997円 | 16.76% |
| テイツー(7610) | 148円 | 8.09% |
| ハイデイ日高(7611) | 3130円 | 9.74% |
| シークス(7613) | 1783円 | 11.32% |
| オーエムツーネットワーク(7614) | 1679円 | 8.47% |
| 京都きもの友禅ホールディングス(7615) | 124円 | 27.34% |
| コロワイド(7616) | 2177円 | 9.71% |
| 田中商事(7619) | 1156円 | 11.17% |
| うかい(7621) | 3706円 | 7.6% |
| NaITO(7624) | 192円 | 13.48% |
| グローバルダイニング(7625) | 496円 | 7.61% |
| オーハシテクニカ(7628) | 1276円 | 7.82% |
| 壱番屋(7630) | 1243円 | 13.56% |
| ハンズマン(7636) | 857円 | 7.6% |
| 白銅(7637) | 4359円 | 18.15% |
| NEW ART HOLDINGS(7638) | 1533円 | 7.6% |
| トップカルチャー(7640) | 228円 | 18.41% |
| ダイイチ(7643) | 1861円 | 7.6% |
| PLANT(7646) | 1963円 | 7.61% |
| スギホールディングス(7649) | 1414円 | 12.35% |
| オーウエル(7670) | 1362円 | 10.79% |
| ダイコー通産(7673) | 1826円 | 8.48% |
| NATTY SWANKYホールディングス(7674) | 3101円 | 12.54% |
| あさくま(7678) | 4432円 | 19.14% |
| 薬王堂ホールディングス(7679) | 1789円 | 9.09% |
| 浜木綿(7682) | 4008円 | 7.6% |
| ダブルエー(7683) | 1522円 | 7.6% |
| BuySell Technologies(7685) | 3441円 | 22.68% |
| ひとまいる(7686) | 524円 | 16.58% |
| ミクリード(7687) | 518円 | 15.21% |
| アースインフィニティ(7692) | 86円 | 12% |
| いつも(7694) | 660円 | 23.38% |
| リフォームテクノロジー(7695) | 1134円 | 19.17% |
| アイスコ(7698) | 3257円 | 12.7% |
| 島津製作所(7701) | 4391円 | 8.86% |
| JMS(7702) | 496円 | 7.61% |
| プレシジョン・システム・サイエンス(7707) | 245円 | 16.31% |
| クボテック(7709) | 77円 | 62.13% |
| 助川電気工業(7711) | 6152円 | 23.29% |
| シグマ光機(7713) | 2966円 | 17.42% |
| 長野計器(7715) | 5225円 | 24.87% |
| ナカニシ(7716) | 3424円 | 12.29% |
| ブイ・テクノロジー(7717) | 7490円 | 22.99% |
| 東京衡機(7719) | 670円 | 30.47% |
| 東京計器(7721) | 9406円 | 24.09% |
| 国際計測器(7722) | 848円 | 7.6% |
| 愛知時計電機(7723) | 3130円 | 7.62% |
| インターアクション(7725) | 2138円 | 17.81% |
| 黒田精工(7726) | 1649円 | 14.68% |
| オーバル(7727) | 1143円 | 21.44% |
| 東京精密(7729) | 20570円 | 16.38% |
| マニー(7730) | 1587円 | 8.3% |
| ニコン(7731) | 2128円 | 13.62% |
| オリンパス(7733) | 2255円 | 11.46% |
| 理研計器(7734) | 4027円 | 12.67% |
| SCREENホールディングス(7735) | 16125円 | 17.36% |
| タムロン(7740) | 1470円 | 8.07% |
| HOYA(7741) | 26042円 | 10.89% |
| シード(7743) | 871円 | 9.9% |
| ノーリツ鋼機(7744) | 2262円 | 11.09% |
| A&Dホロンホールディングス(7745) | 3435円 | 14.14% |
| 岡本硝子(7746) | 1075円 | 26.33% |
| 朝日インテック(7747) | 3918円 | 16.39% |
| メディキット(7749) | 3133円 | 9.84% |
| キヤノン(7751) | 4971円 | 7.78% |
| リコー(7752) | 1862円 | 10.69% |
| IMV(7760) | 2580円 | 18.37% |
| シチズン時計(7762) | 2850円 | 17.35% |
| リズム(7769) | 4164円 | 7.6% |
| 日本精密(7771) | 302円 | 16.84% |
| ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774) | 1032円 | 21.7% |
| 大研医器(7775) | 457円 | 7.6% |
| セルシード(7776) | 254円 | 12.18% |
| スリー・ディー・マトリックス(7777) | 522円 | 25.36% |
| CYBERDYNE(7779) | 278円 | 16.56% |
| メニコン(7780) | 1994円 | 13.07% |
| 平山ホールディングス(7781) | 1000円 | 14.26% |
| シンシア(7782) | 527円 | 7.6% |
| ドリームベッド(7791) | 896円 | 8.23% |
| コラントッテ(7792) | 1618円 | 9.05% |
| イメージ・マジック(7793) | 1809円 | 11.84% |
| イーディーピー(7794) | 1255円 | 24.95% |
| KYORITSU(7795) | 243円 | 10.6% |
| アミファ(7800) | 1081円 | 10.63% |
| ブシロード(7803) | 560円 | 21.25% |
| ビーアンドピー(7804) | 2617円 | 8.18% |
| プリントネット(7805) | 759円 | 7.6% |
| MTG(7806) | 9866円 | 17.46% |
| 幸和製作所(7807) | 963円 | 9.47% |
| 壽屋(7809) | 1420円 | 7.6% |
| クロスフォー(7810) | 182円 | 18.97% |
| 中本パックス(7811) | 2653円 | 13.93% |
| クレステック(7812) | 2322円 | 9.78% |
| プラッツ(7813) | 1012円 | 13.94% |
| 日本創発グループ(7814) | 646円 | 8.37% |
| 東京ボード工業(7815) | 423円 | 22.04% |
| トランザクション(7818) | 1359円 | 10.54% |
| 粧美堂(7819) | 1171円 | 18.19% |
| ニホンフラッシュ(7820) | 769円 | 7.6% |
| 前田工繊(7821) | 2186円 | 10.27% |
| 永大産業(7822) | 279円 | 7.6% |
| アートネイチャー(7823) | 899円 | 9.35% |
| フルヤ金属(7826) | 15178円 | 29.73% |
| オービス(7827) | 1982円 | 10.13% |
| ウイルコホールディングス(7831) | 77円 | 16.73% |
| バンダイナムコホールディングス(7832) | 6209円 | 11.86% |
| アイフィスジャパン(7833) | 752円 | 10.02% |
| アビックス(7836) | 85円 | 16.07% |
| アールシーコア(7837) | 413円 | 14.55% |
| SHOEI(7839) | 2324円 | 8.11% |
| フランスベッドホールディングス(7840) | 1408円 | 7.6% |
| 遠藤製作所(7841) | 1177円 | 7.6% |
| マーベラス(7844) | 608円 | 12.84% |
| パイロットコーポレーション(7846) | 2378円 | 10.38% |
| グラファイトデザイン(7847) | 781円 | 12.61% |
| スターツ出版(7849) | 3285円 | 8.79% |
| カワセコンピュータサプライ(7851) | 196円 | 16.45% |
| 萩原工業(7856) | 2358円 | 15.07% |
| アルメディオ(7859) | 333円 | 21.01% |
| エイベックス(7860) | 1369円 | 7.66% |
| フジシールインターナショナル(7864) | 3685円 | 9.2% |
| ピープル(7865) | 373円 | 12.28% |
| タカラトミー(7867) | 4656円 | 13.96% |
| 広済堂ホールディングス(7868) | 637円 | 17.75% |
| 福島印刷(7870) | 397円 | 9.63% |
| フクビ化学工業(7871) | 1145円 | 11.41% |
| エステールホールディングス(7872) | 668円 | 7.6% |
| レック(7874) | 1058円 | 8.33% |
| 竹田iPホールディングス(7875) | 1000円 | 16.59% |
| 光・彩(7878) | 1406円 | 19.62% |
| ノダ(7879) | 733円 | 8.48% |
| サンメッセ(7883) | 641円 | 32.18% |
| タカノ(7885) | 1259円 | 9.79% |
| ヤマト モビリティ & Mfg.(7886) | 724円 | 20.99% |
| 南海プライウッド(7887) | 1668円 | 7.6% |
| 三光合成(7888) | 972円 | 8.58% |
| プロネクサス(7893) | 1208円 | 7.6% |
| セブン工業(7896) | 541円 | 7.6% |
| ホクシン(7897) | 116円 | 7.97% |
| ウッドワン(7898) | 1028円 | 9.48% |
| マツモト(7901) | 932円 | 16.61% |
| ソノコム(7902) | 1249円 | 10.61% |
| ヨネックス(7906) | 2895円 | 19.21% |
| KIMOTO(7908) | 268円 | 8.23% |
| TOPPANホールディングス(7911) | 5779円 | 17.51% |
| 大日本印刷(7912) | 3335円 | 10.61% |
| 共同印刷(7914) | 1938円 | 8.67% |
| NISSHA(7915) | 1323円 | 10.17% |
| ZACROS(7917) | 1369円 | 8.6% |
| ヴィア・ホールディングス(7918) | 113円 | 7.76% |
| 野崎印刷紙業(7919) | 242円 | 7.6% |
| TAKARA & COMPANY(7921) | 4512円 | 9.13% |
| ムトー精工(7927) | 2595円 | 8.51% |
| 旭化学工業(7928) | 661円 | 7.6% |
| 未来工業(7931) | 4134円 | 11.75% |
| ニッピ(7932) | 12384円 | 7.6% |
| アシックス(7936) | 5044円 | 21.72% |
| ツツミ(7937) | 2764円 | 7.89% |
| リーガルコーポレーション(7938) | 2294円 | 7.6% |
| 研創(7939) | 643円 | 7.6% |
| JSP(7942) | 3412円 | 12.44% |
| ニチハ(7943) | 3300円 | 8.58% |
| ローランド(7944) | 4147円 | 9.42% |
| 光陽社(7946) | 439円 | 26.76% |
| エフピコ(7947) | 3099円 | 9.42% |
| 小松ウオール工業(7949) | 3056円 | 7.6% |
| ヤマハ(7951) | 1386円 | 9.8% |
| 河合楽器製作所(7952) | 3936円 | 16.82% |
| 菊水化学工業(7953) | 441円 | 8.75% |
| クリナップ(7955) | 1044円 | 7.84% |
| ピジョン(7956) | 2235円 | 9.56% |
| フジコピアン(7957) | 2958円 | 14.7% |
| キングジム(7962) | 864円 | 7.6% |
| 興研(7963) | 1936円 | 7.6% |
| 象印マホービン(7965) | 1572円 | 7.6% |
| リンテック(7966) | 6578円 | 14.4% |
| 信越ポリマー(7970) | 2589円 | 10.18% |
| 東リ(7971) | 743円 | 7.6% |
| イトーキ(7972) | 2713円 | 9.2% |
| 任天堂(7974) | 9183円 | 13.38% |
| リヒトラブ(7975) | 1251円 | 7.61% |
| 三菱鉛筆(7976) | 3780円 | 11.35% |
| 松風(7979) | 2530円 | 9.93% |
| 重松製作所(7980) | 972円 | 12.92% |
| タカラスタンダード(7981) | 3411円 | 8.64% |
| ミロク(7983) | 1344円 | 15.69% |
| コクヨ(7984) | 972円 | 8.26% |
| ナカバヤシ(7987) | 613円 | 7.6% |
| ニフコ(7988) | 5412円 | 9.26% |
| 立川ブラインド工業(7989) | 2925円 | 8.35% |
| グローブライド(7990) | 2678円 | 8.91% |
| マミヤ・オーピー(7991) | 1141円 | 7.6% |
| セーラー万年筆(7992) | 112円 | 10.09% |
| オカムラ(7994) | 2544円 | 7.6% |
| バルカー(7995) | 7638円 | 13% |
| くろがね工作所(7997) | 1182円 | 7.72% |
※講座を閲覧したり、演習問題を正解するとチャート力が上昇します。
※チャート力の表示にはログインが必要です。