| 銘柄名 | 高値メド | 上値余地 |
|---|---|---|
| 三井E&S(7003) | 5213円 | 23.68% |
| カナデビア(7004) | 1154円 | 11.23% |
| 三菱重工業(7011) | 4019円 | 11.43% |
| 川崎重工業(7012) | 10395円 | 16.66% |
| IHI(7013) | 17144円 | 13.54% |
| 名村造船所(7014) | 4124円 | 23.13% |
| 内海造船(7018) | 11314円 | 26.56% |
| サノヤスホールディングス(7022) | 284円 | 12.14% |
| スプリックス(7030) | 1519円 | 13.94% |
| マネジメントソリューションズ(7033) | 1663円 | 11.15% |
| プロレド・パートナーズ(7034) | 893円 | 14.06% |
| and factory(7035) | 293円 | 13.41% |
| テノ.ホールディングス(7037) | 654円 | 15.37% |
| フロンティア・マネジメント(7038) | 765円 | 9.26% |
| ブリッジインターナショナルグループ(7039) | 2091円 | 7.6% |
| CRGホールディングス(7041) | 458円 | 21.95% |
| アクセスグループ・ホールディングス(7042) | 626円 | 11.11% |
| アルー(7043) | 991円 | 10.81% |
| ピアラ(7044) | 746円 | 17.2% |
| TDSE(7046) | 1855円 | 15.98% |
| ポート(7047) | 2564円 | 17.94% |
| ベルトラ(7048) | 311円 | 11.13% |
| 識学(7049) | 933円 | 8.77% |
| フロンティアインターナショナル(7050) | 2737円 | 11.72% |
| エヌ・シー・エヌ(7057) | 1172円 | 18.43% |
| 共栄セキュリティーサービス(7058) | 3257円 | 13.47% |
| コプロ・ホールディングス(7059) | 2369円 | 9.59% |
| ギークス(7060) | 796円 | 22.97% |
| 日本ホスピスホールディングス(7061) | 1499円 | 15.34% |
| Birdman(7063) | 294円 | 19.66% |
| ユーピーアール(7065) | 822円 | 7.84% |
| ピアズ(7066) | 801円 | 17.52% |
| ブランディングテクノロジー(7067) | 1202円 | 18.63% |
| フィードフォースグループ(7068) | 639円 | 14.15% |
| サイバー・バズ(7069) | 1073円 | 27.04% |
| アンビスホールディングス(7071) | 745円 | 22.23% |
| インティメート・マージャー(7072) | 1948円 | 30.74% |
| ジェイック(7073) | 2557円 | 10.64% |
| トゥエンティーフォーセブンホールディングス(7074) | 314円 | 13.19% |
| QLSホールディングス(7075) | 981円 | 19.12% |
| 名南M&A(7076) | 1247円 | 12.91% |
| ALiNKインターネット(7077) | 1177円 | 14.22% |
| INCLUSIVE Holdings(7078) | 572円 | 13.77% |
| スポーツフィールド(7080) | 1093円 | 19.43% |
| コーユーレンティア(7081) | 1300円 | 10.65% |
| ジモティー(7082) | 1981円 | 23.98% |
| AHCグループ(7083) | 997円 | 10.76% |
| Smile Holdings(7084) | 2801円 | 18.26% |
| カーブスホールディングス(7085) | 919円 | 9.05% |
| ウイルテック(7087) | 1589円 | 16.43% |
| フォーラムエンジニアリング(7088) | 1476円 | 10.46% |
| フォースタートアップス(7089) | 2343円 | 18.19% |
| リグア(7090) | 1343円 | 21.36% |
| リビングプラットフォーム(7091) | 1018円 | 7.79% |
| Fast Fitness Japan(7092) | 2176円 | 17.5% |
| アディッシュ(7093) | 678円 | 12.78% |
| NexTone(7094) | 2119円 | 12.82% |
| Macbee Planet(7095) | 2733円 | 10.74% |
| ステムセル研究所(7096) | 1055円 | 11.76% |
| さくらさくプラス(7097) | 2921円 | 9.64% |
| 日本車輌製造(7102) | 3246円 | 13.12% |
| 三菱ロジスネクスト(7105) | 2091円 | 14.99% |
| クラシコム(7110) | 2184円 | 19.36% |
| INEST(7111) | 66円 | 18.44% |
| キューブ(7112) | 644円 | 20.77% |
| フーディソン(7114) | 1043円 | 12.76% |
| アルファパーチェス(7115) | 4066円 | 14.72% |
| ダイワ通信(7116) | 1309円 | 27.92% |
| 伸和ホールディングス(7118) | 4295円 | 15.46% |
| ハルメクホールディングス(7119) | 1366円 | 10.57% |
| SHINKO(7120) | 2667円 | 10.97% |
| 近畿車輛(7122) | 2772円 | 19.08% |
| グローバルスタイル(7126) | 1658円 | 7.86% |
| 一家ホールディングス(7127) | 782円 | 10.39% |
| フルサト・マルカホールディングス(7128) | 2518円 | 8.67% |
| ミアヘルサホールディングス(7129) | 1229円 | 7.6% |
| ヤマエグループホールディングス(7130) | 3201円 | 13.38% |
| のむら産業(7131) | 3006円 | 13.24% |
| HYUGA PRIMARY CARE(7133) | 1462円 | 13.4% |
| アップガレージグループ(7134) | 1267円 | 10.85% |
| ジャパンクラフトホールディングス(7135) | 259円 | 12.8% |
| TORICO(7138) | 487円 | 41.2% |
| ペットゴー(7140) | 958円 | 15.08% |
| FPG(7148) | 2667円 | 8.75% |
| 島根銀行(7150) | 563円 | 12.97% |
| ライフネット生命保険(7157) | 2393円 | 13.39% |
| じもとホールディングス(7161) | 539円 | 18.27% |
| アストマックス(7162) | 270円 | 9.61% |
| 住信SBIネット銀行(7163) | 5245円 | 7.6% |
| 全国保証(7164) | 3677円 | 7.6% |
| めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 991円 | 9.57% |
| ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 2076円 | 9.74% |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) | 7877円 | 10.17% |
| 今村証券(7175) | 1234円 | 9.24% |
| GMOフィナンシャルホールディングス(7177) | 1144円 | 16.59% |
| 九州フィナンシャルグループ(7180) | 1005円 | 14.63% |
| かんぽ生命保険(7181) | 4596円 | 9.49% |
| ゆうちょ銀行(7182) | 2019円 | 7.84% |
| あんしん保証(7183) | 183円 | 9.71% |
| 富山第一銀行(7184) | 1422円 | 11.8% |
| ヒロセ通商(7185) | 4443円 | 7.6% |
| 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 1225円 | 9.6% |
| ジェイリース(7187) | 1896円 | 12.41% |
| 西日本フィナンシャルホールディングス(7189) | 2736円 | 10.55% |
| イントラスト(7191) | 1107円 | 8.47% |
| 日本モーゲージサービス(7192) | 481円 | 7.69% |
| Casa(7196) | 886円 | 7.6% |
| SBIアルヒ(7198) | 897円 | 7.6% |
| プレミアグループ(7199) | 2418円 | 9.54% |
| 日産自動車(7201) | 389円 | 12.76% |
| いすゞ自動車(7202) | 2180円 | 9.28% |
| トヨタ自動車(7203) | 3267円 | 10.31% |
| 日野自動車(7205) | 451円 | 15.74% |
| カネミツ(7208) | 1155円 | 16.44% |
| 三菱自動車(7211) | 471円 | 12.7% |
| エフテック(7212) | 895円 | 12.58% |
| レシップホールディングス(7213) | 505円 | 8.46% |
| GMB(7214) | 979円 | 9.12% |
| ファルテック(7215) | 424円 | 10.66% |
| テイン(7217) | 857円 | 7.6% |
| 田中精密工業(7218) | 1200円 | 12.11% |
| エッチ・ケー・エス(7219) | 2320円 | 7.79% |
| 武蔵精密工業(7220) | 3576円 | 12.63% |
| 日産車体(7222) | 1340円 | 11.35% |
| 新明和工業(7224) | 1924円 | 9.3% |
| 極東開発工業(7226) | 2981円 | 7.7% |
| デイトナ(7228) | 4301円 | 9.59% |
| ユタカ技研(7229) | 3573円 | 17.54% |
| トピー工業(7231) | 3385円 | 11.91% |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 1421円 | 14.29% |
| ティラド(7236) | 7995円 | 16.38% |
| 曙ブレーキ工業(7238) | 146円 | 16.03% |
| タチエス(7239) | 2267円 | 10.67% |
| NOK(7240) | 2968円 | 10.39% |
| フタバ産業(7241) | 1116円 | 12.56% |
| カヤバ(7242) | 4383円 | 10.55% |
| 市光工業(7244) | 511円 | 12.13% |
| 大同メタル工業(7245) | 1116円 | 17.55% |
| プレス工業(7246) | 730円 | 8.87% |
| ミクニ(7247) | 449円 | 17.71% |
| 太平洋工業(7250) | 2734円 | 18.39% |
| ユニバンス(7254) | 642円 | 13.92% |
| 河西工業(7256) | 133円 | 18.32% |
| アイシン(7259) | 2968円 | 12.46% |
| マツダ(7261) | 1300円 | 18.55% |
| ムロコーポレーション(7264) | 1584円 | 17.32% |
| 今仙電機製作所(7266) | 894円 | 15.27% |
| ホンダ(7267) | 1863円 | 10.05% |
| スズキ(7269) | 2306円 | 14.26% |
| SUBARU(7270) | 3487円 | 13.28% |
| 安永(7271) | 959円 | 31.23% |
| ヤマハ発動機(7272) | 1234円 | 10.35% |
| イクヨ(7273) | 1540円 | 33.93% |
| 小糸製作所(7276) | 2462円 | 10.57% |
| TBK(7277) | 420円 | 17.99% |
| エクセディ(7278) | 6090円 | 11.75% |
| ハイレックスコーポレーション(7279) | 3415円 | 19.89% |
| ミツバ(7280) | 1075円 | 10.47% |
| 豊田合成(7282) | 4240円 | 11.26% |
| 愛三工業(7283) | 2225円 | 10.45% |
| 日本精機(7287) | 2008円 | 10.5% |
| 日本プラスト(7291) | 481円 | 9.9% |
| 村上開明堂(7292) | 8069円 | 14.46% |
| ヨロズ(7294) | 1113円 | 11.6% |
| エフ・シー・シー(7296) | 3514円 | 9.82% |
| カーメイト(7297) | 926円 | 7.83% |
| フジオーゼックス(7299) | 1842円 | 14.38% |
| 新家工業(7305) | 5670円 | 7.6% |
| シマノ(7309) | 19059円 | 12.98% |
| テイ・エス テック(7313) | 2074円 | 7.79% |
| 小田原機器(7314) | 1409円 | 9.34% |
| 松屋アールアンドディ(7317) | 803円 | 9.6% |
| セレンディップ・ホールディングス(7318) | 7443円 | 25.74% |
| Solvvy(7320) | 2601円 | 15.56% |
| 三十三フィナンシャルグループ(7322) | 3907円 | 11.02% |
| アイリックコーポレーション(7325) | 1119円 | 18.68% |
| SBIインシュアランスグループ(7326) | 1735円 | 9.15% |
| 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 4495円 | 11% |
| ひろぎんホールディングス(7337) | 1534円 | 8.6% |
| ブロードマインド(7343) | 1323円 | 9.17% |
| マーキュリアホールディングス(7347) | 968円 | 12.65% |
| おきなわフィナンシャルグループ(7350) | 4056円 | 11.3% |
| グッドパッチ(7351) | 1087円 | 19.85% |
| TWOSTONE&Sons(7352) | 1021円 | 19.05% |
| KIYOラーニング(7353) | 805円 | 9.42% |
| ダイレクトマーケティングミックス(7354) | 347円 | 15.36% |
| Retty(7356) | 314円 | 36.04% |
| ジオコード(7357) | 1324円 | 15.06% |
| ポピンズ(7358) | 1603円 | 10.48% |
| 東京通信グループ(7359) | 541円 | 18.24% |
| オンデック(7360) | 952円 | 9.74% |
| ヒューマンクリエイションホールディングス(7361) | 1319円 | 9.72% |
| ベビーカレンダー(7363) | 2054円 | 20.43% |
| LITALICO(7366) | 1533円 | 17.52% |
| セルム(7367) | 386円 | 7.6% |
| 表示灯(7368) | 1934円 | 8.69% |
| メイホーホールディングス(7369) | 843円 | 17.18% |
| Enjin(7370) | 909円 | 7.97% |
| Zenken(7371) | 890円 | 18.07% |
| デコルテ・ホールディングス(7372) | 564円 | 22.62% |
| アイドマ・ホールディングス(7373) | 3089円 | 13.59% |
| コンフィデンス・インターワークス(7374) | 1771円 | 7.6% |
| リファインバースグループ(7375) | 1487円 | 31.66% |
| DNホールディングス(7377) | 2244円 | 7.74% |
| アシロ(7378) | 2768円 | 18.22% |
| サーキュレーション(7379) | 965円 | 7.6% |
| 十六フィナンシャルグループ(7380) | 6021円 | 9.89% |
| CCIグループ(7381) | 7015円 | 11.36% |
| ネットプロテクションズホールディングス(7383) | 976円 | 20.14% |
| プロクレアホールディングス(7384) | 1861円 | 9.88% |
| FPパートナー(7388) | 2340円 | 7.6% |
| あいちフィナンシャルグループ(7389) | 3397円 | 11.38% |
| ナンシン(7399) | 647円 | 10.45% |
| AeroEdge(7409) | 6544円 | 29.59% |
| アトム(7412) | 711円 | 7.6% |
| 小野建(7414) | 1569円 | 7.6% |
| はるやまホールディングス(7416) | 1036円 | 21.05% |
| 南陽(7417) | 1431円 | 7.72% |
| ノジマ(7419) | 4076円 | 13.87% |
| 佐鳥電機(7420) | 2081円 | 8.54% |
| カッパ・クリエイト(7421) | 1808円 | 9.8% |
| 東邦レマック(7422) | 702円 | 18.53% |
| 山大(7426) | 1484円 | 20.26% |
| エコートレーディング(7427) | 999円 | 7.91% |
| 伯東(7433) | 4402円 | 8.57% |
| ナ・デックス(7435) | 1215円 | 13.43% |
| コンドーテック(7438) | 1833円 | 9.45% |
| 中山福(7442) | 443円 | 7.6% |
| 横浜魚類(7443) | 666円 | 10.66% |
| ハリマ共和物産(7444) | 2079円 | 8.26% |
| ライトオン(7445) | 324円 | 11.86% |
| ナガイレーベン(7447) | 2220円 | 9.98% |
| サンデー(7450) | 1080円 | 8.04% |
| 三菱食品(7451) | 6959円 | 10.3% |
| 良品計画(7453) | 3610円 | 16.33% |
| パリミキホールディングス(7455) | 523円 | 25.49% |
| 松田産業(7456) | 4522円 | 12.77% |
| 第一興商(7458) | 1861円 | 7.6% |
| メディパルホールディングス(7459) | 2916円 | 8.64% |
| ヤギ(7460) | 3621円 | 11.44% |
| キムラ(7461) | 529円 | 8.22% |
| CAPITA(7462) | 594円 | 23.85% |
| アドヴァングループ(7463) | 1017円 | 9.11% |
| SPK(7466) | 2610円 | 10.32% |
| 萩原電気ホールディングス(7467) | 4036円 | 10.44% |
| 鳥羽洋行(7472) | 4443円 | 12.92% |
| アルビス(7475) | 3533円 | 14.34% |
| アズワン(7476) | 2876円 | 11.36% |
| スズデン(7480) | 1883円 | 9.37% |
| 尾家産業(7481) | 2533円 | 13.02% |
| シモジマ(7482) | 1399円 | 7.6% |
| ドウシシャ(7483) | 3122円 | 10.65% |
| 岡谷鋼機(7485) | 8703円 | 10.73% |
| 小津産業(7487) | 1806円 | 7.6% |
| ヤガミ(7488) | 5397円 | 17.84% |
| コナカ(7494) | 291円 | 9.68% |
| ティムコ(7501) | 1189円 | 12.72% |
| 高速(7504) | 3206円 | 9% |
| 扶桑電通(7505) | 3852円 | 18.19% |
| ハウス オブ ローゼ(7506) | 1484円 | 7.6% |
| G-7ホールディングス(7508) | 1445円 | 8.25% |
| たけびし(7510) | 2334円 | 11.6% |
| イオン北海道(7512) | 996円 | 7.6% |
| コジマ(7513) | 1237円 | 11.51% |
| ヒマラヤ(7514) | 925円 | 7.6% |
| コーナン商事(7516) | 4408円 | 7.79% |
| エコス(7520) | 2983円 | 9.08% |
| ムサシ(7521) | 2651円 | 12.69% |
| ワタミ(7522) | 1094円 | 9.59% |
| アールビバン(7523) | 2036円 | 22.63% |
| マルシェ(7524) | 216円 | 7.74% |
| リックス(7525) | 3703円 | 10.54% |
| システムソフト(7527) | 73円 | 27.11% |
| パン・パシフィック・インターナショナルホール…(7532) | 6170円 | 11.97% |
| 丸文(7537) | 1343円 | 11.12% |
| 大水(7538) | 391円 | 11.41% |
| アイナボホールディングス(7539) | 908円 | 13.11% |
| スリーエフ(7544) | 572円 | 8.72% |
| 西松屋チェーン(7545) | 2372円 | 8.37% |
| ゼンショーホールディングス(7550) | 10787円 | 15.72% |
| ウェッズ(7551) | 685円 | 7.6% |
| ハピネット(7552) | 7574円 | 12.05% |
| 幸楽苑(7554) | 1123円 | 7.61% |
| 大田花き(7555) | 817円 | 7.61% |
| ハークスレイ(7561) | 699円 | 8.02% |
| 安楽亭(7562) | 8113円 | 7.6% |
| ワークマン(7564) | 6128円 | 11.02% |
| 栄電子(7567) | 581円 | 15.86% |
| 橋本総業ホールディングス(7570) | 1407円 | 8.58% |
| ヤマノホールディングス(7571) | 180円 | 33.64% |
| 日本ライフライン(7575) | 1664円 | 9.21% |
| ニチリョク(7578) | 134円 | 8.99% |
| サイゼリヤ(7581) | 5722円 | 10.47% |
| かんなん丸(7585) | 442円 | 8.26% |
| タカショー(7590) | 488円 | 10.24% |
| VTホールディングス(7593) | 534円 | 7.6% |
| アルゴグラフィックス(7595) | 5257円 | 10.34% |
| 魚力(7596) | 2900円 | 10.68% |
| IDOM(7599) | 1098円 | 9.18% |
| 日本エム・ディ・エム(7600) | 579円 | 8.67% |
| ポプラ(7601) | 195円 | 7.64% |
| レダックス(7602) | 152円 | 11.17% |
| ジーイエット(7603) | 466円 | 30.23% |
| 梅の花グループ(7604) | 884円 | 7.6% |
| フジ・コーポレーション(7605) | 3033円 | 7.6% |
| ユナイテッドアローズ(7606) | 2589円 | 13.23% |
| 進和(7607) | 3581円 | 8.36% |
| エスケイジャパン(7608) | 1329円 | 17.14% |
| ダイトロン(7609) | 4524円 | 9.41% |
| テイツー(7610) | 168円 | 15.51% |
| ハイデイ日高(7611) | 4098円 | 10.17% |
| シークス(7613) | 1494円 | 10.56% |
| 京都きもの友禅ホールディングス(7615) | 328円 | 41.41% |
| コロワイド(7616) | 2066円 | 8.81% |
| 田中商事(7619) | 925円 | 12.5% |
| うかい(7621) | 4072円 | 7.6% |
| NaITO(7624) | 153円 | 10.97% |
| グローバルダイニング(7625) | 395円 | 10.03% |
| オーハシテクニカ(7628) | 2647円 | 13.13% |
| 壱番屋(7630) | 1016円 | 9.26% |
| ハンズマン(7636) | 900円 | 8.16% |
| 白銅(7637) | 2516円 | 8.52% |
| NEW ART HOLDINGS(7638) | 1749円 | 12.93% |
| トップカルチャー(7640) | 176円 | 9.45% |
| ダイイチ(7643) | 2112円 | 13.22% |
| PLANT(7646) | 1853円 | 8.91% |
| スギホールディングス(7649) | 4162円 | 10.13% |
| オーウエル(7670) | 1024円 | 7.6% |
| ダイコー通産(7673) | 1756円 | 10.82% |
| NATTY SWANKYホールディングス(7674) | 3362円 | 7.6% |
| あさくま(7678) | 4616円 | 7.6% |
| 薬王堂ホールディングス(7679) | 2453円 | 7.6% |
| 浜木綿(7682) | 4228円 | 7.6% |
| ダブルエー(7683) | 1401円 | 7.94% |
| BuySell Technologies(7685) | 4146円 | 17.79% |
| ひとまいる(7686) | 517円 | 7.63% |
| ミクリード(7687) | 655円 | 17.43% |
| コパ・コーポレーション(7689) | 554円 | 9.32% |
| アースインフィニティ(7692) | 140円 | 16.18% |
| いつも(7694) | 1049円 | 24.82% |
| 交換できるくん(7695) | 2685円 | 9.89% |
| アイスコ(7698) | 2009円 | 7.6% |
| オムニ・プラス・システム(7699) | 1025円 | 17.7% |
| 島津製作所(7701) | 4001円 | 10.13% |
| JMS(7702) | 492円 | 8.86% |
| プレシジョン・システム・サイエンス(7707) | 248円 | 18.11% |
| クボテック(7709) | 243円 | 20.74% |
| 助川電気工業(7711) | 5107円 | 31.98% |
| シグマ光機(7713) | 1684円 | 11.22% |
| 長野計器(7715) | 2347円 | 12.31% |
| ナカニシ(7716) | 2324円 | 10.23% |
| ブイ・テクノロジー(7717) | 3409円 | 11.79% |
| スター精密(7718) | 1820円 | 8.15% |
| 東京衡機(7719) | 325円 | 21.77% |
| 東京計器(7721) | 4756円 | 13.94% |
| 国際計測器(7722) | 837円 | 18.35% |
| 愛知時計電機(7723) | 3150円 | 13.75% |
| インターアクション(7725) | 1556円 | 15.24% |
| 黒田精工(7726) | 1013円 | 8.27% |
| オーバル(7727) | 701円 | 12.22% |
| 東京精密(7729) | 9161円 | 10.42% |
| マニー(7730) | 1381円 | 7.6% |
| ニコン(7731) | 2110円 | 24.12% |
| トプコン(7732) | 3546円 | 7.6% |
| オリンパス(7733) | 2083円 | 11.32% |
| 理研計器(7734) | 3394円 | 9.85% |
| SCREENホールディングス(7735) | 12405円 | 14.81% |
| キヤノン電子(7739) | 2951円 | 10.49% |
| タムロン(7740) | 1131円 | 9% |
| HOYA(7741) | 23134円 | 12.77% |
| シード(7743) | 654円 | 17.91% |
| ノーリツ鋼機(7744) | 1982円 | 12.39% |
| A&Dホロンホールディングス(7745) | 2202円 | 9.81% |
| 岡本硝子(7746) | 230円 | 21.27% |
| 朝日インテック(7747) | 3069円 | 12.81% |
| メディキット(7749) | 3199円 | 16.3% |
| キヤノン(7751) | 4791円 | 8.53% |
| リコー(7752) | 1524円 | 11.92% |
| IMV(7760) | 2003円 | 14.82% |
| シチズン時計(7762) | 1154円 | 9.46% |
| リズム(7769) | 3572円 | 7.6% |
| 日本精密(7771) | 123円 | 20.68% |
| ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774) | 586円 | 16.76% |
| 大研医器(7775) | 497円 | 7.6% |
| セルシード(7776) | 603円 | 19.68% |
| スリー・ディー・マトリックス(7777) | 262円 | 20.02% |
| CYBERDYNE(7779) | 230円 | 16.62% |
| メニコン(7780) | 1353円 | 10.07% |
| 平山ホールディングス(7781) | 1253円 | 11.23% |
| シンシア(7782) | 649円 | 10.89% |
| ドリームベッド(7791) | 1050円 | 17.42% |
| コラントッテ(7792) | 1677円 | 11.84% |
| イーディーピー(7794) | 544円 | 15.91% |
| KYORITSU(7795) | 230円 | 13.76% |
| アミファ(7800) | 727円 | 8.52% |
| ブシロード(7803) | 777円 | 13.07% |
| ビーアンドピー(7804) | 2936円 | 10.07% |
| プリントネット(7805) | 755円 | 8.83% |
| MTG(7806) | 5020円 | 16.35% |
| 幸和製作所(7807) | 866円 | 8.26% |
| 壽屋(7809) | 1857円 | 10.65% |
| クロスフォー(7810) | 176円 | 9.74% |
| 中本パックス(7811) | 2158円 | 9.29% |
| クレステック(7812) | 1969円 | 7.85% |
| プラッツ(7813) | 1009円 | 21.72% |
| 日本創発グループ(7814) | 1185円 | 28.55% |
| パラマウントベッドホールディングス(7817) | 2895円 | 7.6% |
| トランザクション(7818) | 1302円 | 10.12% |
| 粧美堂(7819) | 1170円 | 17.17% |
| ニホンフラッシュ(7820) | 869円 | 7.6% |
| 前田工繊(7821) | 2008円 | 8.33% |
| 永大産業(7822) | 302円 | 15.42% |
| アートネイチャー(7823) | 874円 | 7.6% |
| フルヤ金属(7826) | 3065円 | 12.81% |
| オービス(7827) | 1671円 | 7.6% |
| ウイルコホールディングス(7831) | 129円 | 10.07% |
| バンダイナムコホールディングス(7832) | 5760円 | 15.14% |
| アイフィスジャパン(7833) | 703円 | 8.8% |
| アビックス(7836) | 116円 | 13.22% |
| アールシーコア(7837) | 431円 | 7.91% |
| SHOEI(7839) | 2023円 | 9.34% |
| フランスベッドホールディングス(7840) | 1382円 | 7.6% |
| 遠藤製作所(7841) | 1370円 | 12.36% |
| マーベラス(7844) | 624円 | 11.01% |
| パイロットコーポレーション(7846) | 4928円 | 8.23% |
| グラファイトデザイン(7847) | 707円 | 8.13% |
| スターツ出版(7849) | 5311円 | 19.5% |
| 総合商研(7850) | 966円 | 9.06% |
| カワセコンピュータサプライ(7851) | 307円 | 16.03% |
| 萩原工業(7856) | 1801円 | 7.82% |
| アルメディオ(7859) | 289円 | 23.11% |
| エイベックス(7860) | 1421円 | 8.33% |
| フジシールインターナショナル(7864) | 3326円 | 14.71% |
| ピープル(7865) | 582円 | 9.23% |
| タカラトミー(7867) | 3672円 | 10.62% |
| 広済堂ホールディングス(7868) | 472円 | 9.23% |
| 福島印刷(7870) | 404円 | 7.69% |
| フクビ化学工業(7871) | 963円 | 11.13% |
| エステールホールディングス(7872) | 642円 | 7.6% |
| レック(7874) | 1348円 | 11.15% |
| 竹田iPホールディングス(7875) | 1132円 | 7.79% |
| 光・彩(7878) | 1582円 | 25.31% |
| ノダ(7879) | 767円 | 7.6% |
| サンメッセ(7883) | 373円 | 7.6% |
| タカノ(7885) | 868円 | 8.7% |
| ヤマト モビリティ & Mfg.(7886) | 1494円 | 37.51% |
| 南海プライウッド(7887) | 7696円 | 10.43% |
| 三光合成(7888) | 995円 | 10.07% |
| プロネクサス(7893) | 1197円 | 7.6% |
| セブン工業(7896) | 558円 | 7.6% |
| ホクシン(7897) | 169円 | 25.36% |
| ウッドワン(7898) | 999円 | 10.36% |
| マツモト(7901) | 1416円 | 32% |
| ヨネックス(7906) | 4624円 | 16.33% |
| KIMOTO(7908) | 288円 | 10.05% |
| TOPPANホールディングス(7911) | 4314円 | 10.64% |
| 大日本印刷(7912) | 2902円 | 11.2% |
| 共同印刷(7914) | 1689円 | 8.75% |
| NISSHA(7915) | 1619円 | 11.68% |
| 光村印刷(7916) | 1731円 | 11.7% |
| ZACROS(7917) | 4657円 | 10.89% |
| ヴィア・ホールディングス(7918) | 127円 | 8.82% |
| 野崎印刷紙業(7919) | 242円 | 20.54% |
| TAKARA & COMPANY(7921) | 4571円 | 14.44% |
| 三光産業(7922) | 432円 | 7.66% |
| 前澤化成工業(7925) | 2572円 | 12.22% |
| ムトー精工(7927) | 1845円 | 7.6% |
| 旭化学工業(7928) | 638円 | 7.63% |
| 未来工業(7931) | 4261円 | 9.28% |
| ニッピ(7932) | 13368円 | 12.15% |
| アシックス(7936) | 4628円 | 14.52% |
| ツツミ(7937) | 2432円 | 7.6% |
| リーガルコーポレーション(7938) | 2584円 | 7.6% |
| 研創(7939) | 624円 | 13.29% |
| ウェーブロックホールディングス(7940) | 832円 | 13.17% |
| JSP(7942) | 2137円 | 7.93% |
| ニチハ(7943) | 3209円 | 10.15% |
| ローランド(7944) | 3667円 | 8.66% |
| 光陽社(7946) | 2820円 | 46.75% |
| エフピコ(7947) | 2840円 | 7.64% |
| 小松ウオール工業(7949) | 2889円 | 8.32% |
| ヤマハ(7951) | 1092円 | 9.37% |
| 河合楽器製作所(7952) | 2762円 | 8.12% |
| 菊水化学工業(7953) | 436円 | 8.59% |
| クリナップ(7955) | 809円 | 7.61% |
| ピジョン(7956) | 2113円 | 13.89% |
| フジコピアン(7957) | 1734円 | 15.79% |
| キングジム(7962) | 908円 | 7.6% |
| 興研(7963) | 1955円 | 9.03% |
| 象印マホービン(7965) | 1818円 | 9.04% |
| リンテック(7966) | 3918円 | 10.53% |
| 信越ポリマー(7970) | 2002円 | 7.77% |
| 東リ(7971) | 634円 | 8.78% |
| イトーキ(7972) | 2684円 | 10.95% |
| 任天堂(7974) | 14693円 | 10.73% |
| リヒトラブ(7975) | 1251円 | 7.86% |
| 三菱鉛筆(7976) | 2338円 | 9.85% |
| 松風(7979) | 2121円 | 8.81% |
| 重松製作所(7980) | 872円 | 7.69% |
| タカラスタンダード(7981) | 2908円 | 8.12% |
| コクヨ(7984) | 1007円 | 7.96% |
| 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 1787円 | 7.61% |
| ナカバヤシ(7987) | 630円 | 8.75% |
| ニフコ(7988) | 4831円 | 9.55% |
| 立川ブラインド工業(7989) | 2008円 | 8.72% |
| グローブライド(7990) | 2631円 | 8.47% |
| マミヤ・オーピー(7991) | 2177円 | 14.95% |
| セーラー万年筆(7992) | 147円 | 16.94% |
| オカムラ(7994) | 2667円 | 9.2% |
| バルカー(7995) | 4249円 | 11.4% |
| くろがね工作所(7997) | 1048円 | 14.67% |
| MUTOHホールディングス(7999) | 2826円 | 7.9% |
※講座を閲覧したり、演習問題を正解するとチャート力が上昇します。
※チャート力の表示にはログインが必要です。