| 銘柄名 | 高値メド | 上値余地 |
|---|---|---|
| 三浦工業(6005) | 3129円 | 8.52% |
| タクマ(6013) | 2494円 | 9.65% |
| ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 12497円 | 28.44% |
| 阪神内燃機工業(6018) | 3552円 | 16.27% |
| 赤阪鐵工所(6022) | 4245円 | 24.5% |
| ダイハツインフィニアース(6023) | 3786円 | 19.63% |
| 弁護士ドットコム(6027) | 4635円 | 24.43% |
| テクノプロ・ホールディングス(6028) | 5192円 | 7.6% |
| アトラグループ(6029) | 270円 | 25.2% |
| アドベンチャー(6030) | 3442円 | 10.33% |
| ZETA(6031) | 452円 | 12.8% |
| エクストリーム(6033) | 1471円 | 9.27% |
| MRT(6034) | 780円 | 9.68% |
| アイ・アールジャパンホールディングス(6035) | 943円 | 18.98% |
| KeePer技研(6036) | 3927円 | 16.38% |
| 楽待(6037) | 1287円 | 14.13% |
| イード(6038) | 954円 | 7.6% |
| 日本動物高度医療センター(6039) | 6380円 | 28.25% |
| 日本スキー場開発(6040) | 711円 | 15.3% |
| 三機サービス(6044) | 2218円 | 22.59% |
| レントラックス(6045) | 1681円 | 12.28% |
| リンクバル(6046) | 155円 | 17.76% |
| Gunosy(6047) | 808円 | 12.46% |
| デザインワン・ジャパン(6048) | 106円 | 15.01% |
| イトクロ(6049) | 338円 | 11.98% |
| イー・ガーディアン(6050) | 2166円 | 7.99% |
| リブセンス(6054) | 158円 | 12.63% |
| ジャパンマテリアル(6055) | 1787円 | 17.35% |
| ベクトル(6058) | 1248円 | 8.15% |
| ウチヤマホールディングス(6059) | 364円 | 9.72% |
| ユニバーサル園芸社(6061) | 6957円 | 15.38% |
| チャーム・ケア・コーポレーション(6062) | 1184円 | 14.7% |
| トレンダーズ(6069) | 1003円 | 10.64% |
| キャリアリンク(6070) | 2587円 | 8.16% |
| IBJ(6071) | 935円 | 10.74% |
| 地盤ネットホールディングス(6072) | 189円 | 17.22% |
| アサンテ(6073) | 1830円 | 7.76% |
| ジェイエスエス(6074) | 610円 | 11.08% |
| アメイズ(6076) | 1673円 | 7.61% |
| バリューHR(6078) | 1678円 | 9.73% |
| M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 3646円 | 12.9% |
| アライドアーキテクツ(6081) | 273円 | 18.91% |
| ライドオンエクスプレスホールディングス(6082) | 1081円 | 7.6% |
| ERIホールディングス(6083) | 3159円 | 9.12% |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | 324円 | 21.39% |
| シンメンテホールディングス(6086) | 1473円 | 23.03% |
| アビスト(6087) | 3620円 | 7.6% |
| シグマクシス・ホールディングス(6088) | 1096円 | 16.64% |
| ウィルグループ(6089) | 1035円 | 7.6% |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090) | 817円 | 10.42% |
| ウエスコホールディングス(6091) | 884円 | 12.79% |
| エンバイオ・ホールディングス(6092) | 713円 | 10.18% |
| エスクロー・エージェント・ジャパン(6093) | 149円 | 10.59% |
| フリークアウト・ホールディングス(6094) | 584円 | 13.47% |
| メドピア(6095) | 749円 | 7.6% |
| レアジョブ(6096) | 419円 | 16.55% |
| リクルートホールディングス(6098) | 9503円 | 12.32% |
| エラン(6099) | 894円 | 9.91% |
| ツガミ(6101) | 2559円 | 13.92% |
| オークマ(6103) | 3853円 | 11.21% |
| 芝浦機械(6104) | 4736円 | 12.51% |
| アマダ(6113) | 2091円 | 11.68% |
| アイダエンジニアリング(6118) | 1004円 | 7.62% |
| 岡本工作機械製作所(6125) | 5263円 | 12.82% |
| FUJI(6134) | 3010円 | 9.3% |
| 牧野フライス製作所(6135) | 12470円 | 7.6% |
| OSG(6136) | 2197円 | 7.69% |
| 小池酸素工業(6137) | 1429円 | 11.23% |
| ダイジェット工業(6138) | 1199円 | 11.05% |
| 旭ダイヤモンド工業(6140) | 928円 | 10.03% |
| DMG森精機(6141) | 3509円 | 16.37% |
| ソディック(6143) | 966円 | 11.04% |
| 西部電機(6144) | 2364円 | 10.98% |
| NITTOKU(6145) | 2524円 | 13.09% |
| ディスコ(6146) | 43689円 | 14.22% |
| ヤマザキ(6147) | 367円 | 11.02% |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 3002円 | 16.35% |
| 日東工器(6151) | 1949円 | 8.9% |
| 高松機械工業(6155) | 546円 | 10.21% |
| エーワン精密(6156) | 1942円 | 7.72% |
| 日進工具(6157) | 836円 | 7.6% |
| 和井田製作所(6158) | 950円 | 7.6% |
| エスティック(6161) | 1119円 | 9.71% |
| パンチ工業(6165) | 513円 | 12.57% |
| 中村超硬(6166) | 368円 | 15.06% |
| 冨士ダイス(6167) | 989円 | 16.46% |
| 土木管理総合試験所(6171) | 615円 | 26.14% |
| アクアライン(6173) | 379円 | 19.22% |
| ブランジスタ(6176) | 969円 | 21.5% |
| AppBank(6177) | 314円 | 39.96% |
| 日本郵政(6178) | 1679円 | 9.06% |
| GMOメディア(6180) | 5440円 | 8.17% |
| タメニー(6181) | 139円 | 9.9% |
| メタリアル(6182) | 644円 | 10.78% |
| ベルシステム24ホールディングス(6183) | 1427円 | 7.75% |
| 鎌倉新書(6184) | 682円 | 11.01% |
| SMN(6185) | 524円 | 16.63% |
| 一蔵(6186) | 435円 | 9.93% |
| グローバルキッズCOMPANY(6189) | 868円 | 10.48% |
| フェニックスバイオ(6190) | 484円 | 18.14% |
| エアトリ(6191) | 1126円 | 14.44% |
| アトラエ(6194) | 930円 | 14.56% |
| ホープ(6195) | 227円 | 9.74% |
| ストライク(6196) | 5075円 | 12.04% |
| ソラスト(6197) | 530円 | 8.86% |
| キャリア(6198) | 330円 | 10.86% |
| セラク(6199) | 1914円 | 12.44% |
| インソース(6200) | 1041円 | 10.64% |
| 豊田自動織機(6201) | 17834円 | 7.6% |
| 豊和工業(6203) | 1604円 | 18.04% |
| 石川製作所(6208) | 1700円 | 11.53% |
| リケンNPR(6209) | 3357円 | 11.53% |
| TOYOイノベックス(6210) | 715円 | 7.6% |
| 津田駒工業(6217) | 384円 | 7.61% |
| エンシュウ(6218) | 563円 | 14.07% |
| 島精機製作所(6222) | 1196円 | 11.73% |
| 西部技研(6223) | 1879円 | 10.66% |
| JRC(6224) | 2028円 | 14.34% |
| 守谷輸送機工業(6226) | 5939円 | 14.44% |
| AIメカテック(6227) | 4917円 | 19.64% |
| ジェイ・イー・ティ(6228) | 1026円 | 22.26% |
| オーケーエム(6229) | 1832円 | 20.65% |
| SANEI(6230) | 2323円 | 13.5% |
| 木村工機(6231) | 13497円 | 19.24% |
| ACSL(6232) | 1295円 | 23.51% |
| KLASS(6233) | 466円 | 8.18% |
| オプトラン(6235) | 1879円 | 12.49% |
| イワキ(6237) | 2678円 | 10.15% |
| フリュー(6238) | 1206円 | 9.65% |
| ナガオカ(6239) | 1746円 | 17.91% |
| ヤマシンフィルタ(6240) | 781円 | 14.32% |
| ヒラノテクシード(6245) | 1791円 | 8.56% |
| テクノスマート(6246) | 2192円 | 12.82% |
| 日阪製作所(6247) | 1527円 | 9.97% |
| 横田製作所(6248) | 1769円 | 8.98% |
| ゲームカードホールディングス(6249) | 3494円 | 14.58% |
| やまびこ(6250) | 2698円 | 10.66% |
| 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 4035円 | 23.03% |
| エヌ・ピー・シー(6255) | 777円 | 12.17% |
| 藤商事(6257) | 1176円 | 7.92% |
| 平田機工(6258) | 2050円 | 11.66% |
| PEGASUS(6262) | 762円 | 12.89% |
| マルマエ(6264) | 1960円 | 18.79% |
| タツモ(6266) | 2311円 | 13.81% |
| ナブテスコ(6268) | 3545円 | 10.04% |
| 三井海洋開発(6269) | 9035円 | 16.44% |
| レオン自動機(6272) | 1509円 | 7.6% |
| SMC(6273) | 51049円 | 14% |
| シリウスビジョン(6276) | 289円 | 10.62% |
| ホソカワミクロン(6277) | 6161円 | 10.42% |
| ユニオンツール(6278) | 10710円 | 21.02% |
| 瑞光(6279) | 1115円 | 12.01% |
| オイレス工業(6282) | 2472円 | 7.99% |
| 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 7772円 | 11.19% |
| 靜甲(6286) | 1073円 | 11.29% |
| サトー(6287) | 2540円 | 10.06% |
| 技研製作所(6289) | 1687円 | 12.92% |
| 日本エアーテック(6291) | 1391円 | 12.24% |
| カワタ(6292) | 1025円 | 15.22% |
| 日精樹脂工業(6293) | 953円 | 7.91% |
| オカダアイヨン(6294) | 2223円 | 8.23% |
| 鉱研工業(6297) | 817円 | 7.6% |
| ワイエイシイホールディングス(6298) | 934円 | 11.55% |
| コマツ(6301) | 5658円 | 10.23% |
| 住友重機械工業(6302) | 3741円 | 10.05% |
| 日立建機(6305) | 5306円 | 10.51% |
| 日工(6306) | 874円 | 8.46% |
| サンセイ(6307) | 455円 | 10.5% |
| 巴工業(6309) | 1878円 | 8.95% |
| 井関農機(6310) | 3010円 | 32.72% |
| フロイント産業(6312) | 1169円 | 8.81% |
| TOWA(6315) | 2112円 | 19.4% |
| 丸山製作所(6316) | 2566円 | 9.85% |
| 北川鉄工所(6317) | 1834円 | 10.93% |
| タクミナ(6322) | 1725円 | 7.6% |
| ローツェ(6323) | 1955円 | 16.37% |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 2907円 | 19.66% |
| タカキタ(6325) | 574円 | 23.6% |
| クボタ(6326) | 2013円 | 10.51% |
| 北川精機(6327) | 1243円 | 32.59% |
| 荏原実業(6328) | 5037円 | 13.98% |
| 東洋エンジニアリング(6330) | 2138円 | 25.94% |
| 三菱化工機(6331) | 3525円 | 22.09% |
| 月島ホールディングス(6332) | 4077円 | 20.82% |
| 帝国電機製作所(6333) | 3510円 | 10.05% |
| 明治機械(6334) | 329円 | 9.37% |
| 東京機械製作所(6335) | 456円 | 12.92% |
| 石井表記(6336) | 748円 | 7.6% |
| テセック(6337) | 2102円 | 12.61% |
| タカトリ(6338) | 1802円 | 12.72% |
| 新東工業(6339) | 1101円 | 9.82% |
| 澁谷工業(6340) | 3782円 | 9.79% |
| フリージア・マクロス(6343) | 218円 | 43.84% |
| アイチコーポレーション(6345) | 1471円 | 8.42% |
| プラコー(6347) | 267円 | 19.35% |
| 小森コーポレーション(6349) | 1710円 | 10.12% |
| 鶴見製作所(6351) | 4385円 | 12.16% |
| 日本ギア工業(6356) | 839円 | 14.56% |
| 三精テクノロジーズ(6357) | 2527円 | 11.56% |
| 酒井重工業(6358) | 2334円 | 7.83% |
| 東京自働機械製作所(6360) | 3922円 | 15.88% |
| 荏原(6361) | 3467円 | 11.9% |
| 酉島製作所(6363) | 2285円 | 10.9% |
| AIRMAN(6364) | 2232円 | 9.61% |
| 電業社機械製作所(6365) | 6329円 | 18.08% |
| 千代田化工建設(6366) | 495円 | 15.05% |
| ダイキン工業(6367) | 20112円 | 9.19% |
| オルガノ(6368) | 13598円 | 16.93% |
| トーヨーカネツ(6369) | 4952円 | 9.56% |
| 栗田工業(6370) | 5656円 | 10.98% |
| 椿本チエイン(6371) | 2542円 | 14.88% |
| 大同工業(6373) | 1572円 | 15.44% |
| 日機装(6376) | 1651円 | 8.3% |
| 木村化工機(6378) | 1130円 | 11.13% |
| レイズネクスト(6379) | 2088円 | 8.16% |
| アネスト岩田(6381) | 1736円 | 8.73% |
| トリニティ工業(6382) | 1307円 | 9.61% |
| ダイフク(6383) | 5323円 | 11.26% |
| 昭和真空(6384) | 1510円 | 7.6% |
| サムコ(6387) | 3101円 | 10.31% |
| 加藤製作所(6390) | 1626円 | 11.74% |
| 加地テック(6391) | 3842円 | 10.9% |
| 油研工業(6393) | 3247円 | 10.3% |
| タダノ(6395) | 1193円 | 10.99% |
| 不二精機(6400) | 313円 | 8.82% |
| 兼松エンジニアリング(6402) | 1717円 | 14.1% |
| 水道機工(6403) | 4047円 | 34.02% |
| 鈴茂器工(6405) | 1767円 | 10.47% |
| フジテック(6406) | 6107円 | 8.18% |
| CKD(6407) | 2711円 | 12.36% |
| 平和(6412) | 2380円 | 7.6% |
| 理想科学工業(6413) | 1312円 | 7.64% |
| 桂川電機(6416) | 1063円 | 11.22% |
| SANKYO(6417) | 3408円 | 13% |
| 日本金銭機械(6418) | 1083円 | 7.63% |
| マースグループホールディングス(6419) | 3448円 | 7.6% |
| ガリレイ(6420) | 4012円 | 10.55% |
| 高見沢サイバネティックス(6424) | 1027円 | 8.3% |
| ユニバーサルエンターテインメント(6425) | 1243円 | 15.07% |
| オーイズミ(6428) | 341円 | 7.61% |
| ダイコク電機(6430) | 2976円 | 12.6% |
| 竹内製作所(6432) | 5781円 | 9.7% |
| ヒーハイスト(6433) | 487円 | 7.6% |
| アマノ(6436) | 4705円 | 10.19% |
| JUKI(6440) | 517円 | 13.8% |
| サンデン(6444) | 191円 | 22.73% |
| ジャノメ(6445) | 1313円 | 9.62% |
| ブラザー工業(6448) | 2858円 | 9.31% |
| マックス(6454) | 6255円 | 9.36% |
| モリタホールディングス(6455) | 2508円 | 9.08% |
| グローリー(6457) | 4159円 | 10.35% |
| 新晃工業(6458) | 1485円 | 10.88% |
| 大和冷機工業(6459) | 1903円 | 12.02% |
| セガサミーホールディングス(6460) | 3466円 | 12.04% |
| TPR(6463) | 2687円 | 10.05% |
| ツバキ・ナカシマ(6464) | 415円 | 12.92% |
| ホシザキ(6465) | 6504円 | 12.26% |
| TVE(6466) | 2827円 | 15.5% |
| ニチダイ(6467) | 420円 | 12.72% |
| 放電精密加工研究所(6469) | 1975円 | 17.06% |
| 大豊工業(6470) | 811円 | 14.55% |
| 日本精工(6471) | 871円 | 9.46% |
| NTN(6472) | 391円 | 12.76% |
| ジェイテクト(6473) | 1701円 | 12.29% |
| 不二越(6474) | 3842円 | 8.38% |
| ミネベアミツミ(6479) | 3120円 | 14.52% |
| 日本トムソン(6480) | 746円 | 12.28% |
| THK(6481) | 4427円 | 9.99% |
| YUSHIN(6482) | 673円 | 7.68% |
| KVK(6484) | 2609円 | 19.41% |
| 前澤給装工業(6485) | 1749円 | 16.41% |
| イーグル工業(6486) | 2952円 | 10.99% |
| ヨシタケ(6488) | 969円 | 8.58% |
| 前澤工業(6489) | 2486円 | 19.5% |
| PILLAR(6490) | 4386円 | 8.57% |
| 岡野バルブ製造(6492) | 11352円 | 27.41% |
| NITTAN(6493) | 689円 | 21.19% |
| NFKホールディングス(6494) | 120円 | 15.84% |
| 宮入バルブ製作所(6495) | 134円 | 10.83% |
| 中北製作所(6496) | 6012円 | 17.2% |
| キッツ(6498) | 1927円 | 16.8% |
| 日立製作所(6501) | 4363円 | 11.99% |
| 三菱電機(6503) | 4116円 | 12.56% |
| 富士電機(6504) | 10844円 | 11.88% |
| 東洋電機製造(6505) | 2355円 | 13.52% |
| 安川電機(6506) | 3281円 | 11.99% |
| シンフォニアテクノロジー(6507) | 8991円 | 20.05% |
| 明電舎(6508) | 6404円 | 10.62% |
| オリジン(6513) | 1183円 | 8.94% |
| 山洋電気(6516) | 10973円 | 11.86% |
| デンヨー(6517) | 3157円 | 10.88% |
| オキサイド(6521) | 1906円 | 13.46% |
| アスタリスク(6522) | 472円 | 11.33% |
| PHCホールディングス(6523) | 1273円 | 14.55% |
| 湖北工業(6524) | 3591円 | 20.33% |
| KOKUSAI ELECTRIC(6525) | 3216円 | 21.11% |
| ソシオネクスト(6526) | 3131円 | 20.31% |
| ベイカレント(6532) | 9279円 | 11.8% |
| Orchestra Holdings(6533) | 916円 | 15.9% |
| アイモバイル(6535) | 744円 | 10.75% |
| WASHハウス(6537) | 516円 | 17.61% |
| ディスラプターズ(6538) | 356円 | 21.19% |
| MS-Japan(6539) | 1081円 | 7.6% |
| 船場(6540) | 2013円 | 10.55% |
| FCホールディングス(6542) | 1531円 | 8.62% |
| 日宣(6543) | 1414円 | 13.45% |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544) | 4214円 | 11.49% |
| インターネットインフィニティー(6545) | 690円 | 9.53% |
| フルテック(6546) | 1292円 | 8.54% |
| グリーンズ(6547) | 3045円 | 12.33% |
| 旅工房(6548) | 171円 | 8.16% |
| ディーエムソリューションズ(6549) | 1658円 | 8.74% |
| ツナググループ・ホールディングス(6551) | 979円 | 16.43% |
| GameWith(6552) | 238円 | 10.45% |
| エスユーエス(6554) | 1367円 | 14.06% |
| MS&Consulting(6555) | 443円 | 8.96% |
| AIAIグループ(6557) | 1788円 | 13.55% |
| クックビズ(6558) | 718円 | 9.09% |
| エル・ティー・エス(6560) | 2216円 | 10.66% |
| HANATOUR JAPAN(6561) | 1187円 | 8.56% |
| ジーニー(6562) | 1600円 | 20.52% |
| みらいワークス(6563) | 744円 | 17.65% |
| ミダックホールディングス(6564) | 2162円 | 11.33% |
| ABホテル(6565) | 1914円 | 15.86% |
| 要興業(6566) | 1246円 | 7.7% |
| 神戸天然物化学(6568) | 1211円 | 7.65% |
| 共和コーポレーション(6570) | 1539円 | 18.33% |
| キュービーネットホールディングス(6571) | 1474円 | 12.22% |
| オープングループ(6572) | 457円 | 15.6% |
| アジャイルメディア・ネットワーク(6573) | 146円 | 21.04% |
| コンヴァノ(6574) | 262円 | 39.42% |
| ベストワンドットコム(6577) | 2563円 | 11.38% |
| コレックホールディングス(6578) | 376円 | 16.46% |
| ログリー(6579) | 443円 | 12.64% |
| ライトアップ(6580) | 2867円 | 14.71% |
| 三桜工業(6584) | 1010円 | 14.03% |
| マキタ(6586) | 5551円 | 10.32% |
| 東芝テック(6588) | 3219円 | 10.63% |
| 芝浦メカトロニクス(6590) | 12491円 | 21.28% |
| マブチモーター(6592) | 2922円 | 14.12% |
| ニデック(6594) | 3119円 | 23.26% |
| HPCシステムズ(6597) | 2171円 | 16.3% |
| バルミューダ(6612) | 897円 | 7.71% |
| QDレーザ(6613) | 421円 | 26.11% |
| シキノハイテック(6614) | 936円 | 12.83% |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615) | 341円 | 12.46% |
| トレックス・セミコンダクター(6616) | 1812円 | 10.95% |
| 東光高岳(6617) | 3486円 | 13.01% |
| ダブル・スコープ(6619) | 290円 | 17.91% |
| 宮越ホールディングス(6620) | 1203円 | 28.63% |
| ダイヘン(6622) | 8547円 | 10.72% |
| 愛知電機(6623) | 6248円 | 11.18% |
| JALCOホールディングス(6625) | 416円 | 11.76% |
| SEMITEC(6626) | 2603円 | 9.41% |
| テラプローブ(6627) | 5613円 | 20.72% |
| テクノホライゾン(6629) | 509円 | 15.83% |
| ヤーマン(6630) | 880円 | 8.51% |
| JVCケンウッド(6632) | 1363円 | 12.89% |
| CGSホールディングス(6633) | 434円 | 12.57% |
| ネクスグループ(6634) | 201円 | 28.95% |
| 大日光・エンジニアリング(6635) | 598円 | 14.75% |
| 寺崎電気産業(6637) | 4418円 | 14.91% |
| ミマキエンジニアリング(6638) | 2035円 | 12.94% |
| 戸上電機製作所(6643) | 4613円 | 17.1% |
| 大崎電気工業(6644) | 1439円 | 11.3% |
| オムロン(6645) | 4382円 | 12.67% |
| かわでん(6648) | 9138円 | 26.4% |
| 日東工業(6651) | 3771円 | 7.6% |
| IDEC(6652) | 2668円 | 8.57% |
| 正興電機製作所(6653) | 1882円 | 13.38% |
| 不二電機工業(6654) | 1176円 | 8.96% |
| 東洋電機(6655) | 864円 | 14.15% |
| インスペック(6656) | 748円 | 12.83% |
| シライ電子工業(6658) | 682円 | 8.74% |
| メディアリンクス(6659) | 76円 | 23.76% |
| ユビテック(6662) | 276円 | 11.33% |
| 太洋テクノレックス(6663) | 342円 | 18.2% |
| オプトエレクトロニクス(6664) | 331円 | 9.32% |
| リバーエレテック(6666) | 472円 | 10.43% |
| アドテック プラズマ テクノロジー(6668) | 1464円 | 12.19% |
| MCJ(6670) | 1545円 | 7.99% |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション(6674) | 3901円 | 14.19% |
| サクサ(6675) | 5636円 | 9.88% |
| バッファロー(6676) | 4050円 | 12.35% |
| エスケーエレクトロニクス(6677) | 3237円 | 10.61% |
| テクノメディカ(6678) | 2254円 | 10.47% |
| ズーム(6694) | 689円 | 8.26% |
| トラース・オン・プロダクト(6696) | 597円 | 13.79% |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(6699) | 629円 | 9.46% |
| NEC(6701) | 4920円 | 11.24% |
| 富士通(6702) | 3899円 | 10.69% |
| OKI(6703) | 1790円 | 12.98% |
| 電気興業(6706) | 2254円 | 9.73% |
| サンケン電気(6707) | 8796円 | 14.42% |
| アイホン(6718) | 3037円 | 7.6% |
| ウインテスト(6721) | 149円 | 24.73% |
| ルネサスエレクトロニクス(6723) | 1955円 | 17.66% |
| セイコーエプソン(6724) | 2146円 | 9.06% |
| ワコム(6727) | 848円 | 11.29% |
| アルバック(6728) | 7489円 | 17.94% |
| アクセル(6730) | 1333円 | 14.92% |
| ピクセラ(6731) | 85円 | 45.46% |
| ニューテック(6734) | 2321円 | 19.66% |
| サン電子(6736) | 7974円 | 16.59% |
| EIZO(6737) | 2519円 | 10.25% |
| ジャパンディスプレイ(6740) | 23円 | 25.84% |
| 日本信号(6741) | 1360円 | 10.2% |
| 京三製作所(6742) | 585円 | 9.31% |
| 大同信号(6743) | 612円 | 9.9% |
| 能美防災(6744) | 4328円 | 10.28% |
| ホーチキ(6745) | 4246円 | 12.95% |
| 星和電機(6748) | 775円 | 12.66% |
| エレコム(6750) | 2027円 | 9.85% |
| パナソニック ホールディングス(6752) | 1673円 | 8.6% |
| シャープ(6753) | 987円 | 13.77% |
| アンリツ(6754) | 1910円 | 12.49% |
| OSGコーポレーション(6757) | 967円 | 10.14% |
| ソニーグループ(6758) | 4625円 | 13.03% |
| TDK(6762) | 2329円 | 14.58% |
| 帝国通信工業(6763) | 2671円 | 9.91% |
| タムラ製作所(6768) | 574円 | 14.16% |
| ザインエレクトロニクス(6769) | 914円 | 8.1% |
| アルプスアルパイン(6770) | 2085円 | 12.12% |
| 池上通信機(6771) | 638円 | 7.66% |
| TBグループ(6775) | 148円 | 10.59% |
| 天昇電気工業(6776) | 294円 | 9.53% |
| santec Holdings(6777) | 10285円 | 24.82% |
| アルチザネットワークス(6778) | 734円 | 10.16% |
| 日本電波工業(6779) | 1052円 | 12.01% |
| 鈴木(6785) | 2270円 | 8.76% |
| RVH(6786) | 114円 | 24.06% |
| メイコー(6787) | 11487円 | 16.98% |
| 日本トリム(6788) | 5152円 | 10.46% |
| フォスター電機(6794) | 2563円 | 14.46% |
| 名古屋電機工業(6797) | 1550円 | 19.54% |
| SMK(6798) | 2428円 | 7.61% |
| ヨコオ(6800) | 1643円 | 12.12% |
| ティアック(6803) | 107円 | 12.64% |
| ホシデン(6804) | 2522円 | 10.21% |
| ヒロセ電機(6806) | 21167円 | 8.97% |
| 日本航空電子工業(6807) | 2789円 | 9.15% |
| TOA(6809) | 1267円 | 9.32% |
| マクセル(6810) | 2356円 | 10.05% |
| 古野電気(6814) | 6653円 | 16.94% |
| スミダコーポレーション(6817) | 1153円 | 8.54% |
| 伊豆シャボテンリゾート(6819) | 544円 | 8.05% |
| アイコム(6820) | 3170円 | 8.48% |
| 大井電気(6822) | 4576円 | 14.99% |
| リオン(6823) | 2848円 | 7.9% |
| 新コスモス電機(6824) | 3602円 | 16.77% |
| アオイ電子(6832) | 2576円 | 18.8% |
| 精工技研(6834) | 10767円 | 25.94% |
| アライドテレシスホールディングス(6835) | 229円 | 21.39% |
| ぷらっとホーム(6836) | 1833円 | 34.73% |
| 京写(6837) | 410円 | 9.85% |
| 多摩川ホールディングス(6838) | 1012円 | 18.56% |
| AKIBAホールディングス(6840) | 422円 | 26% |
| 横河電機(6841) | 4663円 | 8.53% |
| 新電元工業(6844) | 3507円 | 15.77% |
| アズビル(6845) | 1597円 | 8.55% |
| 東亜ディーケーケー(6848) | 912円 | 10.77% |
| 日本光電(6849) | 1912円 | 10.36% |
| チノー(6850) | 2908円 | 10.83% |
| 共和電業(6853) | 759円 | 12.46% |
| 日本電子材料(6855) | 3345円 | 18.01% |
| 堀場製作所(6856) | 13229円 | 12.16% |
| アドバンテスト(6857) | 13404円 | 17.17% |
| 小野測器(6858) | 614円 | 7.6% |
| エスペック(6859) | 3758円 | 12.35% |
| キーエンス(6861) | 62903円 | 10.96% |
| ミナトホールディングス(6862) | 916円 | 11.38% |
| ニレコ(6863) | 2211円 | 10.84% |
| エヌエフホールディングス(6864) | 1420円 | 11.25% |
| HIOKI(6866) | 6597円 | 8.34% |
| リーダー電子(6867) | 566円 | 11.49% |
| シスメックス(6869) | 2206円 | 13.05% |
| 日本マイクロニクス(6871) | 5395円 | 20.29% |
| 協立電機(6874) | 2792円 | 8.52% |
| メガチップス(6875) | 6833円 | 12.76% |
| OBARA GROUP(6877) | 4871円 | 11.47% |
| IMAGICA GROUP(6879) | 851円 | 7.6% |
| 三社電機製作所(6882) | 978円 | 9.71% |
| アクモス(6888) | 597円 | 7.6% |
| フェローテック(6890) | 4262円 | 12.76% |
| パルステック工業(6894) | 2300円 | 16.08% |
| ツインバード(6897) | 447円 | 7.6% |
| ASTI(6899) | 2311円 | 10.64% |
| 澤藤電機(6901) | 1138円 | 12.46% |
| デンソー(6902) | 2436円 | 11.68% |
| 原田工業(6904) | 523円 | 11.56% |
| コーセル(6905) | 1318円 | 7.6% |
| ジオマテック(6907) | 1483円 | 27.65% |
| イリソ電子工業(6908) | 3428円 | 11.67% |
| 菊水ホールディングス(6912) | 1729円 | 10.01% |
| オプテックスグループ(6914) | 2228円 | 12.34% |
| 千代田インテグレ(6915) | 3418円 | 9.91% |
| アバールデータ(6918) | 2502円 | 9.8% |
| ケル(6919) | 1564円 | 8.06% |
| レーザーテック(6920) | 18166円 | 16.12% |
| スタンレー電気(6923) | 3277円 | 9.93% |
| ウシオ電機(6925) | 2451円 | 10.47% |
| 岡谷電機産業(6926) | 223円 | 7.6% |
| ヘリオス テクノ ホールディング(6927) | 960円 | 10.63% |
| エノモト(6928) | 1929円 | 13.57% |
| 日本セラミック(6929) | 3821円 | 13.07% |
| 日本アンテナ(6930) | 1067円 | 23.38% |
| 遠藤照明(6932) | 2514円 | 10.46% |
| 古河電池(6937) | 1499円 | 7.6% |
| 山一電機(6941) | 3745円 | 14.72% |
| ソフィアホールディングス(6942) | 1341円 | 7.6% |
| 日本アビオニクス(6946) | 4812円 | 17.67% |
| 図研(6947) | 5688円 | 12.86% |
| 日本電子(6951) | 5613円 | 14.45% |
| カシオ計算機(6952) | 1393円 | 8.95% |
| ファナック(6954) | 4574円 | 11.3% |
| FDK(6955) | 447円 | 11.58% |
| 日本CMK(6958) | 389円 | 9.24% |
| フクダ電子(6960) | 7879円 | 11.92% |
| エンプラス(6961) | 6080円 | 16.49% |
| 大真空(6962) | 640円 | 8.57% |
| ローム(6963) | 2296円 | 12.11% |
| サンコー(6964) | 611円 | 7.6% |
| 浜松ホトニクス(6965) | 1738円 | 14.22% |
| 三井ハイテック(6966) | 935円 | 11.16% |
| 松尾電機(6969) | 1236円 | 24.91% |
| 京セラ(6971) | 2216円 | 9.42% |
| 協栄産業(6973) | 4209円 | 7.67% |
| 太陽誘電(6976) | 3458円 | 12.1% |
| 村田製作所(6981) | 2769円 | 10.82% |
| リード(6982) | 643円 | 7.97% |
| 双葉電子工業(6986) | 743円 | 11.74% |
| 日東電工(6988) | 3798円 | 9.82% |
| 北陸電気工業(6989) | 2358円 | 12.19% |
| 大黒屋ホールディングス(6993) | 60円 | 31.04% |
| 指月電機製作所(6994) | 593円 | 18.87% |
| 東海理化(6995) | 3055円 | 10.57% |
| ニチコン(6996) | 1577円 | 12.89% |
| 日本ケミコン(6997) | 1757円 | 22.16% |
| 日本タングステン(6998) | 1529円 | 11.16% |
| KOA(6999) | 1270円 | 8.39% |
※講座を閲覧したり、演習問題を正解するとチャート力が上昇します。
※チャート力の表示にはログインが必要です。